ГОСТ IEC 60061-2-2017. Межгосударственный стандарт. Цоколи и патроны для источников света с калибрами для проверки взаимозаменяемости и безопасности. Часть 2. Патроны
| ПАТРОНЫ И СОЕДИНИТЕЛИ PU20d | С. 1/3 |
| ||||
Размеры в миллиметрах
Рисунок предназначен только для показа размеров, необходимых для взаимозаменяемости. Данные по цоколю PU20d см. в листе 7004-158. Показан только патрон PU20d-1. Патроны других исполнений см. на с. 2/3.
| |||||||
(1) Базовая плоскость. (2) Между размерами C и D поверхность должна быть гладкой для выполнения требований по уплотнению, см. лист 7004-... (3) Направление вставления лампы. (4) Максимальный радиус во входе фиксаторов 0,3 мм.
|
| ||||||
| Размер | Мин. | Макс. |
| |||
A | 20 | 20,2 | |||||
B | 18,7 | 18,9 | |||||
C | - | 22,2 | |||||
D | 26,2 | - | |||||
E | 23,2 | 23,4 | |||||
F | 4,5 | 4,6 | |||||
G | - | 4,8 | |||||
H | - | 3,3 | |||||
J | 1,8 | 2,1 | |||||
K | 3,5 | 3,8 | |||||
r | 0,2 | 0,4 | |||||
42° | 44° | ||||||
| |||||||
7005-158-1 | |||||||
| ПАТРОНЫ И СОЕДИНИТЕЛИ PU20d | С. 2/3 |
| ||||
Размеры в миллиметрах
| |||||||
| Размеры | Мин. | Макс. |
|
| ||
X1 | 2,6 | 2,7 | |||||
X2 | 2,1 | 2,2 | |||||
X3 | 1,1 | 1,2 | |||||
X4 | 2,1 | 2,2 | |||||
X5 | 0,1 | 0,2 | |||||
X6 | 0 | 0,1 | |||||
X7 | 1 | 1,1 | |||||
| |||||||
7005-158-1 | |||||||
| ПАТРОНЫ И СОЕДИНИТЕЛИ PU20d | С. 3/3 |
| ||||
Размеры в миллиметрах
Соединитель PU20d
| |||||||
| Размер | Мин. | Макс. |
|
| ||
H2 | - | 5,8 | |||||
H3 | 7,8 | - | |||||
H4 | 6,5 | - | |||||
J1 | 3,1 | - | |||||
J2 | - | 12,2 | |||||
J3 | 2,8 | - | |||||
L | 17,1 | - | |||||
M | 9,75 | - | |||||
N1 | - | 8,05 | |||||
N3 | 10,4 | - | |||||
P | - | 3,85 | |||||
S1 | - | 12,05 | |||||
S3 | 14,4 | - | |||||
Z | 0,1 | - | |||||
(1) Контакты должны быть плавающими. (2) Защелка должна быть с фаской или скруглена. (3) Зона для прокладки или других средств уплотнения. (4) Соединитель должен иметь средства освобождения защелки соединителя из паза цоколя.
Примечание - Измененная редакция, лист введен изменением 40:2010. | |||||||
7005-158-1 | |||||||
