ГОСТ ISO 16958-2018. Межгосударственный стандарт. Молоко, молочные продукты, смеси адаптированные для искусственного вскармливания детей раннего возраста и смеси для энтерального питания взрослых. Определение состава жирных кислот. Метод капиллярной газовой хроматографии
Приложение C
(справочное)
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Межлабораторные испытания прецизионности метода были организованы с 2013 по 2014 г. IDF/ISO и AOAC/SPIFAN, в котором приняли участие 18 лабораторий [16]. Значения, полученные в данных межлабораторных испытаниях, не могут быть применены к диапазонам концентраций и матрицам, отличным от указанных.
С более подробной информацией по валидации метода можно ознакомиться по адресу http://standards.iso.org/iso/16958.
Для проведения совместного испытания были использованы следующие 12 продуктов:
1 Цельное сухое молоко (26,27% жира);
2 Цельное жидкое молоко (3,55% жира);
3 Цельные сливки (35,27% жира);
4 Масло сливочное (82,93% жира);
5 Мягкий сыр (13,29% жира);
6 Смесь детская сухая (25,67% жира);
7 Сухой молочный белок для питания взрослых (17,44% жира);
8 Смесь детская сухая с частично гидролизованным порошком сои (26,01% жира);
9 Смесь детская молочная сухая на молочной основе (28,38% жира);
10 Смесь детская молочная (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) (3,57% жира);
11 Высокобелковый продукт (жидкий) для взрослого питания (готовый к употреблению) (3,58% жира);
12 Высокожировой продукт (жидкий) для взрослого питания (готовый к употреблению) (8,61% жира).
В таблицах используются следующие сокращения:
число лабораторий | - число учтенных лабораторных результатов; |
среднее | - среднее рассчитанное значение, г/100 г продукта; |
sr | - стандартное отклонение повторяемости, г/100 г продукта; |
RSDr | - относительное стандартное отклонение повторяемости, %; |
r | - повторяемость, г/100 г продуктов; |
sR | - стандартное отклонение воспроизводимости, г/100 г продукта; |
RSDR | - относительное стандартное отклонение воспроизводимости, %; |
R | - воспроизводимость, г/100 г продукта. |
Таблица C.1 содержит данные совместного испытания, рассчитанные в г жирных кислот/100 г продукта для группы маркируемых (выносимых на этикетку) жирных кислот [транс-изомеров жирных кислот (ТЖК), насыщенных жирных кислот (НЖК), мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК), полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), омега-3, омега-6 и омега-9] и индивидуальных жирных кислот [линолевая кислота (LA), кислота (ALA), арахидоновая кислота (ARA), эйкозапентаеновая кислота (EPA), докозагексаеновая кислота (DHA)].
Таблица C.1
Данные по прецизионности для группы
маркируемых жирных кислот
Продукт | Число лабораторий | Среднее | sr | RSDr | r | sR | RSDR | R |
Сумма транс-изомеров жирных кислот (ТЖК) | ||||||||
Цельное сухое молоко | 17 | 1,032 | 0,035 | 3,4 | 0,098 | 0,115 | 11,2 | 0,322 |
Цельное жидкое молоко | 17 | 0,167 | 0,005 | 2,8 | 0,013 | 0,015 | 8,7 | 0,041 |
Цельные сливки | 17 | 1,624 | 0,061 | 3,7 | 0,170 | 0,178 | 11,0 | 0,500 |
Масло сливочное | 17 | 4,235 | 0,128 | 3,0 | 0,357 | 0,440 | 10,4 | 1,233 |
Сыр (экстрагированный жир) | 12 | 5,056 | 0,174 | 3,4 | 0,486 | 0,562 | 11,1 | 1,573 |
Смесь детская сухая | 16 | 0,073 | 0,007 | 9,8 | 0,020 | 0,024 | 32,9 | 0,067 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | 15 | 0,056 | 0,007 | 13,0 | 0,020 | 0,013 | 23,5 | 0,037 |
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | 18 | 0,091 | 0,015 | 16,6 | 0,042 | 0,036 | 40,0 | 0,101 |
Смесь детская сухая на молочной основе | 17 | 0,109 | 0,007 | 6,4 | 0,019 | 0,032 | 29,2 | 0,089 |
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | 17 | 0,027 | 0,002 | 8,0 | 0,006 | 0,006 | 21,3 | 0,016 |
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 16 | 0,009 | 0,001 | 5,4 | 0,001 | 0,004 | 38,5 | 0,010 |
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 11 | 0,010 | 0,001 | 10,0 | 0,003 | 0,004 | 42,5 | 0,012 |
Насыщенные жирные кислоты (НЖК) | ||||||||
Цельное сухое молоко | 18 | 15,116 | 0,255 | 1,7 | 0,713 | 0,588 | 3,9 | 1,646 |
Цельное жидкое молоко | 17 | 1,999 | 0,018 | 0,9 | 0,050 | 0,079 | 4,0 | 0,222 |
Цельные сливки | 18 | 20,307 | 0,657 | 3,2 | 1,838 | 1,161 | 5,7 | 3,251 |
Масло сливочное | 18 | 48,527 | 0,938 | 1,9 | 2,625 | 2,431 | 5,0 | 6,806 |
Сыр (экстрагированный жир) | 11 | 57,777 | 1,075 | 1,9 | 3,010 | 3,009 | 5,2 | 8,424 |
Смесь детская сухая | 16 | 7,309 | 0,106 | 1,4 | 0,297 | 0,174 | 2,4 | 0,486 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | 17 | 1,753 | 0,035 | 2,0 | 0,097 | 0,114 | 6,5 | 0,319 |
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | 18 | 9,841 | 0,231 | 2,3 | 0,646 | 0,580 | 5,9 | 1,623 |
Смесь детская сухая на молочной основе | 16 | 11,247 | 0,157 | 1,4 | 0,440 | 0,216 | 1,9 | 0,604 |
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | 16 | 1,433 | 0,018 | 1,2 | 0,050 | 0,033 | 2,3 | 0,091 |
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 18 | 1,430 | 0,051 | 3,6 | 0,144 | 0,072 | 5,0 | 0,202 |
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 17 | 1,945 | 0,060 | 3,1 | 0,168 | 0,085 | 4,4 | 0,238 |
Мононенасыщенные жирные кислоты (МНЖК) | ||||||||
Цельное сухое молоко | 17 | 5,411 | 0,137 | 2,5 | 0,385 | 0,230 | 4,3 | 0,644 |
Цельное жидкое молоко | 17 | 0,717 | 0,009 | 1,2 | 0,025 | 0,051 | 7,1 | 0,142 |
Цельные сливки | 18 | 7,253 | 0,265 | 3,7 | 0,743 | 0,638 | 8,8 | 1,787 |
Масло сливочное | 17 | 17,041 | 0,535 | 3,1 | 1,498 | 0,881 | 5,2 | 2,468 |
Сыр (экстрагированный жир) | 11 | 18,894 | 0,356 | 1,9 | 0,997 | 1,309 | 6,9 | 3,666 |
Смесь детская сухая | 16 | 11,148 | 0,236 | 2,1 | 0,661 | 0,629 | 5,6 | 1,760 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | 16 | 10,574 | 0,242 | 2,3 | 0,678 | 0,590 | 5,6 | 1,653 |
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | 16 | 7,230 | 0,115 | 1,6 | 0,323 | 0,354 | 4,9 | 0,990 |
Смесь детская сухая на молочной основе | 17 | 9,213 | 0,265 | 2,9 | 0,742 | 0,381 | 4,1 | 1,067 |
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | 15 | 1,174 | 0,014 | 1,2 | 0,039 | 0,055 | 4,7 | 0,154 |
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 17 | 0,966 | 0,034 | 3,5 | 0,094 | 0,083 | 8,6 | 0,234 |
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 15 | 4,552 | 0,115 | 2,5 | 0,322 | 0,228 | 5,0 | 0,639 |
Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) | ||||||||
Цельное сухое молоко | 14 | 0,751 | 0,013 | 1,7 | 0,035 | 0,040 | 5,4 | 0,113 |
Цельное жидкое молоко | 18 | 0,107 | 0,004 | 3,4 | 0,010 | 0,007 | 7,0 | 0,021 |
Цельные сливки | 15 | 1,040 | 0,036 | 3,4 | 0,100 | 0,072 | 6,9 | 0,201 |
Масло сливочное | 18 | 2,775 | 0,070 | 2,5 | 0,195 | 0,206 | 7,4 | 0,576 |
Сыр (экстрагированный жир) | 12 | 2,795 | 0,070 | 2,5 | 0,197 | 0,312 | 11,2 | 0,874 |
Смесь детская сухая | 16 | 4,292 | 0,074 | 1,7 | 0,206 | 0,117 | 2,7 | 0,328 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | 17 | 2,912 | 0,060 | 2,1 | 0,169 | 0,149 | 5,1 | 0,416 |
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | 18 | 6,063 | 0,293 | 4,8 | 0,822 | 0,537 | 8,9 | 1,505 |
Смесь детская сухая на молочной основе | 18 | 5,340 | 0,160 | 3,0 | 0,448 | 0,245 | 4,6 | 0,685 |
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | 16 | 0,639 | 0,010 | 1,5 | 0,027 | 0,033 | 5,1 | 0,091 |
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 18 | 0,692 | 0,027 | 3,9 | 0,076 | 0,039 | 5,7 | 0,110 |
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 17 | 1,129 | 0,046 | 4,0 | 0,128 | 0,060 | 5,3 | 0,169 |
Омега-3 жирные кислоты | ||||||||
Цельное сухое молоко | 18 | 0,147 | 0,006 | 3,9 | 0,016 | 0,011 | 7,3 | 0,030 |
Цельное жидкое молоко | 16 | 0,022 | 0,000 | 1,8 | 0,001 | 0,001 | 6,4 | 0,004 |
Цельные сливки | 17 | 0,235 | 0,008 | 3,6 | 0,024 | 0,022 | 9,2 | 0,061 |
Масло сливочное | 18 | 0,637 | 0,017 | 2,7 | 0,049 | 0,041 | 6,4 | 0,114 |
Сыр (экстрагированный жир) | 12 | 0,580 | 0,011 | 2,0 | 0,032 | 0,068 | 11,7 | 0,190 |
Смесь детская сухая | 16 | 0,524 | 0,008 | 1,5 | 0,022 | 0,023 | 4,5 | 0,066 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | 17 | 0,494 | 0,010 | 2,0 | 0,028 | 0,029 | 5,8 | 0,080 |
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | 17 | 0,643 | 0,030 | 4,6 | 0,083 | 0,052 | 8,1 | 0,147 |
Смесь детская сухая на молочной основе | 18 | 0,569 | 0,022 | 3,9 | 0,062 | 0,030 | 5,3 | 0,085 |
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | 18 | 0,059 | 0,004 | 7,0 | 0,012 | 0,005 | 8,4 | 0,014 |
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 18 | 0,121 | 0,006 | 4,8 | 0,016 | 0,008 | 6,6 | 0,022 |
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 17 | 0,110 | 0,005 | 4,2 | 0,013 | 0,008 | 7,5 | 0,023 |
Омега-6 жирные кислоты | ||||||||
Цельное сухое молоко | 16 | 0,387 | 0,013 | 3,2 | 0,035 | 0,019 | 5,0 | 0,054 |
Цельное жидкое молоко | 18 | 0,051 | 0,002 | 3,8 | 0,005 | 0,003 | 6,6 | 0,009 |
Цельные сливки | 15 | 0,478 | 0,024 | 4,9 | 0,066 | 0,037 | 7,8 | 0,104 |
Масло сливочное | 17 | 1,172 | 0,029 | 2,4 | 0,080 | 0,074 | 6,3 | 0,207 |
Сыр (экстрагированный жир) | 11 | 1,262 | 0,033 | 2,6 | 0,093 | 0,066 | 5,2 | 0,183 |
Смесь детская сухая | 16 | 3,764 | 0,071 | 1,9 | 0,200 | 0,108 | 2,9 | 0,301 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | 17 | 2,414 | 0,051 | 2,1 | 0,144 | 0,127 | 5,3 | 0,357 |
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | 18 | 5,419 | 0,252 | 4,7 | 0,706 | 0,486 | 9,0 | 1,360 |
Смесь детская сухая на молочной основе | 18 | 4,764 | 0,140 | 2,9 | 0,393 | 0,220 | 4,6 | 0,615 |
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | 16 | 0,579 | 0,008 | 1,4 | 0,023 | 0,029 | 5,0 | 0,080 |
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 18 | 0,571 | 0,022 | 3,8 | 0,061 | 0,033 | 5,8 | 0,093 |
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 17 | 1,019 | 0,041 | 4,0 | 0,115 | 0,054 | 5,3 | 0,151 |
Омега-9 жирные кислоты | ||||||||
Цельное сухое молоко | 17 | 4,786 | 0,135 | 2,8 | 0,377 | 0,211 | 4,4 | 0,590 |
Цельное жидкое молоко | 17 | 0,631 | 0,008 | 1,3 | 0,024 | 0,049 | 7,7 | 0,136 |
Цельные сливки | 18 | 6,400 | 0,242 | 3,8 | 0,678 | 0,578 | 9,0 | 1,620 |
Масло сливочное | 17 | 15,033 | 0,416 | 2,8 | 1,165 | 0,782 | 5,2 | 2,190 |
Сыр (экстрагированный жир) | 11 | 16,538 | 0,306 | 1,9 | 0,857 | 1,150 | 7,0 | 3,221 |
Смесь детская сухая | 16 | 11,104 | 0,238 | 2,1 | 0,666 | 0,629 | 5,7 | 1,761 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | 16 | 10,542 | 0,241 | 2,3 | 0,676 | 0,588 | 5,6 | 1,646 |
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | 16 | 7,195 | 0,115 | 1,6 | 0,323 | 0,352 | 4,9 | 0,985 |
Смесь детская сухая на молочной основе | 17 | 9,166 | 0,264 | 2,9 | 0,740 | 0,379 | 4,1 | 1,061 |
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | 15 | 1,169 | 0,014 | 1,2 | 0,038 | 0,055 | 4,7 | 0,154 |
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 17 | 0,961 | 0,034 | 3,5 | 0,094 | 0,083 | 8,6 | 0,232 |
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 15 | 4,543 | 0,115 | 2,5 | 0,321 | 0,228 | 5,0 | 0,639 |
Линолевая кислота (LA, C18:2 n-6) | ||||||||
Цельное сухое молоко | 17 | 0,339 | 0,009 | 2,6 | 0,024 | 0,021 | 6,3 | 0,059 |
Цельное жидкое молоко | 18 | 0,044 | 0,002 | 3,5 | 0,004 | 0,003 | 7,6 | 0,009 |
Цельные сливки | 16 | 0,421 | 0,019 | 4,6 | 0,054 | 0,046 | 10,9 | 0,129 |
Масло сливочное | 18 | 1,025 | 0,033 | 3,3 | 0,094 | 0,079 | 7,8 | 0,223 |
Сыр (экстрагированный жир) | 11 | 1,036 | 0,025 | 2,4 | 0,071 | 0,122 | 11,8 | 0,343 |
Смесь детская сухая | 16 | 3,690 | 0,065 | 1,8 | 0,182 | 0,104 | 2,8 | 0,293 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | 17 | 2,406 | 0,051 | 2,1 | 0,144 | 0,127 | 5,3 | 0,356 |
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | 18 | 5,253 | 0,239 | 4,6 | 0,670 | 0,446 | 8,5 | 1,248 |
Смесь детская сухая на молочной основе | 18 | 4,584 | 0,131 | 2,8 | 0,366 | 0,196 | 4,3 | 0,550 |
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | 16 | 0,553 | 0,007 | 1,2 | 0,019 | 0,028 | 5,0 | 0,077 |
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 18 | 0,569 | 0,021 | 3,7 | 0,059 | 0,033 | 5,8 | 0,093 |
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 17 | 1,017 | 0,041 | 4,0 | 0,115 | 0,054 | 5,3 | 0,150 |
| ||||||||
Цельное сухое молоко | 18 | 0,130 | 0,004 | 3,2 | 0,012 | 0,007 | 5,6 | 0,021 |
Цельное жидкое молоко | 18 | 0,020 | 0,001 | 3,0 | 0,002 | 0,002 | 8,6 | 0,005 |
Цельные сливки | 17 | 0,210 | 0,007 | 3,4 | 0,020 | 0,016 | 7,6 | 0,044 |
Масло сливочное | 18 | 0,574 | 0,017 | 2,9 | 0,047 | 0,035 | 6,2 | 0,099 |
Сыр (экстрагированный жир) | 12 | 0,508 | 0,009 | 1,8 | 0,025 | 0,048 | 9,5 | 0,136 |
Смесь детская сухая | 16 | 0,457 | 0,006 | 1,4 | 0,018 | 0,022 | 4,9 | 0,063 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | 17 | 0,493 | 0,010 | 2,0 | 0,028 | 0,029 | 5,8 | 0,080 |
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | 15 | 0,570 | 0,011 | 1,9 | 0,031 | 0,035 | 6,2 | 0,099 |
Смесь детская сухая на молочной основе | 18 | 0,482 | 0,015 | 3,1 | 0,042 | 0,023 | 4,9 | 0,066 |
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | 18 | 0,048 | 0,003 | 6,0 | 0,008 | 0,004 | 7,7 | 0,010 |
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 18 | 0,121 | 0,006 | 4,8 | 0,016 | 0,008 | 6,6 | 0,022 |
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 17 | 0,109 | 0,004 | 3,8 | 0,012 | 0,007 | 6,2 | 0,019 |
Арахидоновая кислота (ARA, C20:4 n-6) | ||||||||
Цельное сухое молоко | 15 | 0,025 | 0,001 | 4,2 | 0,003 | 0,006 | 25,4 | 0,018 |
Цельное жидкое молоко | 15 | 0,003 | 0,000 | 3,2 | 0,000 | 0,001 | 19,0 | 0,002 |
Цельные сливки | 15 | 0,031 | 0,002 | 8,0 | 0,007 | 0,007 | 23,9 | 0,021 |
Масло сливочное | 16 | 0,072 | 0,002 | 2,7 | 0,005 | 0,018 | 24,6 | 0,049 |
Сыр (экстрагированный жир) | 12 | 0,089 | 0,018 | 20,7 | 0,051 | 0,030 | 33,7 | 0,084 |
Смесь детская сухая | 15 | 0,059 | 0,004 | 6,2 | 0,010 | 0,006 | 10,7 | 0,018 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | 15 | 0,146 | 0,004 | 3,0 | 0,012 | 0,011 | 7,3 | 0,030 |
Смесь детская сухая на молочной основе | 16 | 0,165 | 0,006 | 3,8 | 0,018 | 0,010 | 6,3 | 0,029 |
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | 13 | 0,023 | 0,000 | 2,1 | 0,001 | 0,001 | 3,6 | 0,002 |
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Эйкозапентаеновая кислота (EPA, C20:5 n-3) | ||||||||
Цельное сухое молоко | 16 | 0,016 | 0,002 | 13,4 | 0,006 | 0,004 | 26,8 | 0,012 |
Цельное жидкое молоко | 14 | 0,002 | 0,000 | 6,8 | 0,000 | 0,000 | 10,3 | 0,001 |
Цельные сливки | 14 | 0,023 | 0,001 | 5,0 | 0,003 | 0,004 | 17,3 | 0,011 |
Масло сливочное | 15 | 0,055 | 0,003 | 5,5 | 0,009 | 0,007 | 13,4 | 0,021 |
Сыр (экстрагированный жир) | 12 | 0,069 | 0,007 | 10,6 | 0,020 | 0,018 | 25,3 | 0,049 |
Смесь детская сухая | 11 | 0,012 | 0,001 | 6,8 | 0,002 | 0,001 | 8,3 | 0,003 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Смесь детская сухая на молочной основе | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Докозагексаеновая кислота (DHA, C22:6 n-3) | ||||||||
Цельное сухое молоко | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Цельное жидкое молоко | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Цельные сливки | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Масло сливочное | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Сыр (экстрагированный жир) | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Смесь детская сухая | 16 | 0,055 | 0,003 | 6,0 | 0,009 | 0,005 | 8,5 | 0,013 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | 18 | 0,070 | 0,010 | 13,8 | 0,027 | 0,010 | 14,6 | 0,029 |
Смесь детская сухая на молочной основе | 17 | 0,087 | 0,005 | 5,5 | 0,013 | 0,005 | 5,5 | 0,013 |
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | 14 | 0,011 | 0,000 | 2,5 | 0,001 | 0,001 | 6,8 | 0,002 |
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | Ниже предела обнаружения/количественного определения |
Таблица C.2 содержит данные совместного испытания, рассчитанные как г жирных кислот/100 г продукта для всех остальных индивидуальных жирных кислот (за исключением приведенных в таблице C.1).
Таблица C.2
Данные по прецизионности для всех остальных индивидуальных
жирных кислот
Продукт | Число лабораторий | Среднее | sr | RSDr | r | sR | RSDR | R |
C4:0 | ||||||||
Цельное сухое молоко | 16 | 0,846 | 0,025 | 2,9 | 0,069 | 0,103 | 12,2 | 0,289 |
Цельное жидкое молоко | 16 | 0,115 | 0,002 | 2,1 | 0,007 | 0,013 | 11,4 | 0,037 |
Цельные сливки | 17 | 1,215 | 0,072 | 5,9 | 0,202 | 0,119 | 9,8 | 0,334 |
Масло сливочное | 16 | 2,934 | 0,087 | 3,0 | 0,243 | 0,407 | 13,9 | 1,139 |
Сыр (экстрагированный жир) | 13 | 3,028 | 0,161 | 5,3 | 0,451 | 0,451 | 14,9 | 1,263 |
Смесь детская сухая | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Смесь детская сухая на молочной основе | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | Ниже предела обнаружения/количественного определения | |||||||
C6:0 | ||||||||
Цельное сухое молоко | 17 | 0,500 | 0,009 | 1,8 | 0,025 | 0,021 | 4,1 | 0,058 |
Цельное жидкое молоко | 17 | 0,068 | 0,001 | 1,1 | 0,002 | 0,003 | 3,8 | 0,007 |
Цельные сливки | 18 | 0,695 | 0,025 | 3,5 | 0,069 | 0,040 | 5,7 | 0,111 |
Масло сливочное | 18 | 1,682 | 0,041 | 2,4 | 0,114 | 0,088 | 5,2 | 0,245 |
Сыр (экстрагированный жир) | 12 | 1,967 | 0,054 | 2,8 | 0,152 | 0,095 | 4,9 | 0,267 |
Смесь детская сухая | 17 | 0,039 | 0,003 | 7,1 | 0,008 | 0,004 | 10,7 | 0,012 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | 12 | 0,005 | 0,001 | 12,8 | 0,002 | 0,002 | 30,4 | 0,004 |
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | 18 | 0,033 | 0,002 | 5,4 | 0,005 | 0,005 | 14,1 | 0,013 |
Смесь детская сухая на молочной основе | 18 | 0,042 | 0,003 | 6,1 | 0,007 | 0,006 | 15,1 | 0,018 |
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | 17 | 0,005 | 0,000 | 2,2 | 0,000 | 0,001 | 11,3 | 0,002 |
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 13 | 0,002 | 0,000 | 4,1 | 0,000 | 0,000 | 13,2 | 0,001 |
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 8 | 0,002 | 0,000 | 12,2 | 0,001 | 0,001 | 32,8 | 0,002 |
C8:0 | ||||||||
Цельное сухое молоко | 17 | 0,291 | 0,003 | 1,1 | 0,009 | 0,008 | 2,8 | 0,023 |
Цельное жидкое молоко | 18 | 0,040 | 0,000 | 1,1 | 0,001 | 0,001 | 3,0 | 0,003 |
Цельные сливки | 18 | 0,403 | 0,014 | 3,5 | 0,039 | 0,021 | 5,2 | 0,058 |
Масло сливочное | 17 | 0,972 | 0,022 | 2,3 | 0,061 | 0,029 | 3,0 | 0,081 |
Сыр (экстрагированный жир) | 11 | 1,230 | 0,019 | 1,5 | 0,053 | 0,049 | 4,0 | 0,137 |
Смесь детская сухая | 16 | 0,446 | 0,009 | 2,1 | 0,026 | 0,014 | 3,1 | 0,039 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | 17 | 0,042 | 0,001 | 1,4 | 0,002 | 0,002 | 5,5 | 0,007 |
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | 16 | 0,382 | 0,003 | 0,8 | 0,008 | 0,016 | 4,1 | 0,044 |
Смесь детская сухая на молочной основе | 17 | 0,415 | 0,008 | 1,8 | 0,021 | 0,020 | 4,7 | 0,055 |
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | 16 | 0,051 | 0,001 | 1,5 | 0,002 | 0,002 | 3,6 | 0,005 |
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 18 | 0,708 | 0,027 | 3,8 | 0,076 | 0,039 | 5,4 | 0,108 |
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 16 | 0,821 | 0,017 | 2,1 | 0,048 | 0,030 | 3,6 | 0,083 |
C10:0 | ||||||||
Цельное сухое молоко | 17 | 0,642 | 0,006 | 0,9 | 0,017 | 0,016 | 2,5 | 0,045 |
Цельное жидкое молоко | 18 | 0,089 | 0,000 | 0,5 | 0,001 | 0,002 | 2,7 | 0,007 |
Цельные сливки | 17 | 0,880 | 0,033 | 3,7 | 0,092 | 0,042 | 4,8 | 0,118 |
Масло сливочное | 17 | 2,146 | 0,027 | 1,2 | 0,075 | 0,068 | 3,2 | 0,189 |
Сыр (экстрагированный жир) | 11 | 2,972 | 0,040 | 1,3 | 0,111 | 0,091 | 3,1 | 0,256 |
Смесь детская сухая | 17 | 0,348 | 0,007 | 1,9 | 0,019 | 0,012 | 3,4 | 0,033 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | 16 | 0,039 | 0,001 | 2,2 | 0,002 | 0,002 | 4,6 | 0,005 |
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | 17 | 0,294 | 0,004 | 1,4 | 0,012 | 0,014 | 4,9 | 0,040 |
Смесь детская сухая на молочной основе | 17 | 0,325 | 0,006 | 1,8 | 0,016 | 0,013 | 4,1 | 0,037 |
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | 18 | 0,040 | 0,001 | 1,4 | 0,002 | 0,002 | 5,2 | 0,006 |
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 18 | 0,501 | 0,017 | 3,5 | 0,049 | 0,024 | 4,8 | 0,067 |
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 16 | 0,578 | 0,013 | 2,2 | 0,036 | 0,020 | 3,4 | 0,055 |
