ГОСТ 34057-2017. Межгосударственный стандарт. Соединения резьбовые обсадных, насосно-компрессорных труб, труб для трубопроводов и резьбовые калибры для них. Общие технические требования
7 Требования к калибрам
7.1 Калибры для контроля резьбовых соединений LP, SC, LC, NU и EU
7.1.1 Форма и геометрические параметры профиля резьбы калибров для контроля резьбового соединения LP приведены на рисунке 11 и в таблице 18, резьбовых соединений SC, LC, NU, EU - на рисунке 11 и в таблице 19.
Впадины резьбы калибров могут быть выполнены заостренными или с канавками шириной, равной ширине вершины резьбы изделия. Канавка должна быть симметричной относительно смежных боковых сторон профиля и иметь глубину, соответствующую исходному треугольнику резьбы. Форму канавки устанавливает изготовитель калибров.
1 - средняя линия резьбы; 2 - ось резьбы; 3 - впадина
с канавкой; 4 - заостренная впадина
Примечания
1 Конусность резьбы на рисунке увеличена.
2 Вершины и впадины резьбы параллельны средней линии резьбы.
Рисунок 11 - Профиль резьбы калибров для контроля резьбовых
соединений LP, SC, LC, NU и EU
Таблица 18
Геометрические параметры профиля резьбы калибров
для контроля резьбового соединения LP
В миллиметрах
Геометрический параметр | Обозначение параметра и формула | Значение параметра при числе витков на длине 25,4 мм | ||||
27 | 18 | 14 | 11 1/2 | 8 | ||
Шаг резьбы P | ||||||
0,941 | 1,411 | 1,814 | 2,209 | 3,175 | ||
Высота исходного треугольника | H = 0,866P | 0,814 | 1,223 | 1,571 | 1,914 | 2,750 |
Высота профиля | hs = 0,666P | 0,626 | 0,940 | 1,208 | 1,472 | 2,115 |
Срез по вершинам | fcs = fcn = 0,100P | 0,094 | 0,141 | 0,181 | 0,221 | 0,317 |
Ширина канавки | b = 0,12P | 0,115 | 0,170 | 0,220 | 0,265 | 0,380 |
Конусность по среднему диаметру резьбы на длине 100 мм | К | 6,250 (1:16) |
Таблица 19
Геометрические параметры профиля резьбы калибров
для контроля резьбовых соединений SC, LC, NU и EU
В миллиметрах
Геометрический параметр | Обозначение параметра и формула | Значение параметра при числе витков на длине 25,4 мм | |
10 | 8 | ||
Шаг резьбы P | |||
2,540 | 3,175 | ||
Высота исходного треугольника | H = 0,866P | 2,200 | 2,750 |
Высота профиля резьбы | hs = 0,356P hs = 0,386P | 0,904 | 1,225 |
Срез по вершинам | fcs = fcn = 0,255P fcs = fcn = 0,240P | 0,648 | 0,762 |
Ширина канавки | b = 2·0,577·fcs | 0,750 | 0,880 |
Конусность по среднему диаметру резьбы на длине 100 мм | К | 6,250 (1:16) |
7.1.2 Геометрические параметры калибров для контроля резьбовых соединений LP, SC, LC, NU и EU приведены на рисунке 12 и в таблицах 20, 21, 22 и 23.
Примечание - Соотношения, принятые за основу при расчете геометрических параметров калибров, приведены в приложении А.
1 - измерительная плоскость; 2 - основная плоскость;
3 - плоскость ручного свинчивания; 4 - плоскость
торца трубы; 5 - ось резьбы
Рисунок 12 - Калибры для контроля резьбовых соединений LP,
SC, LC, NU и EU
Таблица 20
Геометрические параметры калибров для контроля
резьбового соединения LP
В миллиметрах
Обозначение номинального диаметра резьбы | Наружный диаметр фланца калибра-пробки D4 | Диаметр проточки калибра-пробки Du | Диаметр расточки в плоскости торца калибра-кольца Q | Длина расточки калибра-кольца q | Число витков резьбы на длине 25,4 мм | Шаг резьбы P | Средний диаметр резьбы в плоскости ручного свинчивания E1 | Средний диаметр резьбы в основной плоскости E7 | Расстояние от основной плоскости до измерительной плоскости g | Расстояние от малого торца калибра-пробки до плоскости ручного свинчивания L1 | Расстояние от малого торца калибра-пробки до измерительной плоскости L4 | Ширина проточки калибра-пробки U | Натяг в сопряжении калибра-кольца с калибром-пробкой S | |
дюйм | мм | |||||||||||||
1/8 | 3,18 | 10,29 | 7,3 | 11,89 | 2,34 | 27 | 0,941 | 9,489 | 9,534 | 5,146 | 4,102 | 9,967 | 2,819 | 2,819 |
1/4 | 6,35 | 13,72 | 9,9 | 15,32 | 3,48 | 18 | 1,411 | 12,487 | 12,587 | 7,719 | 5,786 | 15,103 | 4,242 | 4,242 |
3/8 | 9,53 | 17,14 | 13,4 | 18,75 | 3,48 | 18 | 1,411 | 15,926 | 16,016 | 7,719 | 6,096 | 15,255 | 4,242 | 4,242 |
1/2 | 12,70 | 21,34 | 16,9 | 22,94 | 4,50 | 14 | 1,814 | 19,772 | 19,885 | 9,921 | 8,128 | 19,850 | 5,436 | 5,436 |
3/4 | 19,05 | 26,67 | 22,3 | 28,27 | 4,50 | 14 | 1,814 | 25,117 | 25,219 | 9,921 | 8,611 | 20,155 | 5,436 | 5,436 |
1 | 25,40 | 33,40 | 28,3 | 35,00 | 5,46 | 11 1/2 | 2,209 | 31,461 | 31,634 | 12,080 | 10,160 | 25,006 | 6,629 | 6,629 |
1 1/4 | 31,75 | 42,16 | 37,1 | 43,76 | 5,46 | 11 1/2 | 2,209 | 40,218 | 40,397 | 12,080 | 10,668 | 25,616 | 6,629 | 6,629 |
1 1/2 | 38,10 | 48,26 | 43,2 | 49,86 | 5,46 | 11 1/2 | 2,209 | 46,287 | 46,493 | 12,080 | 10,668 | 26,040 | 6,629 | 6,629 |
2 | 50,80 | 60,32 | 55,3 | 62,71 | 5,46 | 11 1/2 | 2,209 | 58,325 | 58,558 | 12,080 | 11,074 | 26,878 | 6,629 | 6,629 |
2 1/2 | 63,50 | 73,02 | 66,4 | 75,41 | 7,85 | 8 | 3,175 | 70,159 | 70,485 | 17,366 | 17,323 | 39,908 | 9,525 | 9,525 |
3 | 76,20 | 88,90 | 82,3 | 91,29 | 7,85 | 8 | 3,175 | 86,068 | 86,360 | 17,366 | 19,456 | 41,496 | 9,525 | 9,525 |
3 1/2 | 88,90 | 101,60 | 95,0 | 103,99 | 7,85 | 8 | 3,175 | 98,776 | 99,060 | 17,366 | 20,853 | 42,766 | 9,525 | 9,525 |
4 | 101,60 | 114,30 | 107,7 | 116,69 | 7,85 | 8 | 3,175 | 111,433 | 111,760 | 17,366 | 21,438 | 44,036 | 9,525 | 9,525 |
5 | 127,00 | 141,30 | 134,7 | 143,69 | 7,85 | 8 | 3,175 | 138,412 | 138,760 | 17,366 | 23,800 | 46,736 | 9,525 | 9,525 |
6 | 152,40 | 168,28 | 161,7 | 170,66 | 7,85 | 8 | 3,175 | 165,252 | 165,735 | 17,366 | 24,330 | 49,433 | 9,525 | 9,525 |
8 | 203,20 | 219,08 | 212,5 | 221,46 | 7,85 | 8 | 3,175 | 215,901 | 216,535 | 17,366 | 27,000 | 54,513 | 9,525 | 9,525 |
10 | 254,00 | 273,05 | 266,4 | 275,44 | 7,85 | 8 | 3,175 | 269,772 | 270,510 | 17,366 | 30,734 | 59,911 | 9,525 | 9,525 |
12 | 304,80 | 323,85 | 317,2 | 326,24 | 7,85 | 8 | 3,175 | 320,492 | 321,310 | 17,366 | 34,544 | 64,991 | 9,525 | 9,525 |
14D | 355,60 | 355,60 | 349,0 | 357,99 | 7,85 | 8 | 3,175 | 352,365 | 353,060 | 17,366 | 39,675 | 68,166 | 9,525 | 9,525 |
16D | 406,40 | 406,40 | 399,8 | 408,79 | 7,85 | 8 | 3,175 | 403,244 | 403,860 | 17,366 | 46,025 | 73,246 | 9,525 | 9,525 |
18D | 457,20 | 457,20 | 450,6 | 459,59 | 7,85 | 8 | 3,175 | 454,025 | 454,660 | 17,366 | 50,800 | 78,326 | 9,525 | 9,525 |
20D | 508,00 | 508,00 | 501,4 | 510,39 | 7,85 | 8 | 3,175 | 504,706 | 505,460 | 17,366 | 53,975 | 83,406 | 9,525 | 9,525 |
Таблица 21
Геометрические параметры калибров для контроля
резьбовых соединений SC и LC
В миллиметрах
Обозначение номинального диаметра резьбы | Наружный диаметр фланца калибра-пробки D4 | Диаметр проточки калибра-пробки Du | Диаметр расточки плоскости торца калибра-кольца Q | Длина расточки калибра-кольца q | Число витков резьбы на длине 25,4 мм | Шаг резьбы P | Средний диаметр резьбы в плоскости ручного свинчивания E1 | Средний диаметр резьбы в основной плоскости E7 | Расстояние от основной плоскости до измерительной плоскости g | Расстояние от малого торца калибра-пробки до плоскости ручного свинчивания L1 | Расстояние от малого торца калибра-пробки до измерительной плоскости L4 | Ширина проточки калибра-пробки U | Натяг в сопряжении калибра-кольца с калибром-пробкой S | Наружный диаметр резьбы калибра-пробки в основной плоскости Dp | Внутренний диаметр резьбы калибра-кольца в основной плоскости Dr | |
дюйм | мм | |||||||||||||||
4 1/2 | 114,30 | 114,30 | 109,2 | 116,69 | 6,35 | 8 | 3,175 | 111,846 | 112,566 | 15,875 | 23,393 | 50,800 | 6,35 | 9,525 | 113,792 | 111,340 |
5 | 127,00 | 127,00 | 121,9 | 129,39 | 124,546 | 125,266 | 42,443 | 69,850 | 126,492 | 124,040 | ||||||
5 1/2 | 139,70 | 139,70 | 134,6 | 142,09 | 137,246 | 137,966 | 45,618 | 73,025 | 139,192 | 136,740 | ||||||
5 3/4 | 146,10 | 146,10 | 141,0 | 148,5 | 143,596 | 144,316 | 45,630 | 73,025 | 145,542 | 143,090 | ||||||
6 5/8 | 168,28 | 168,28 | 163,1 | 170,66 | 165,821 | 166,541 | 51,968 | 79,375 | 167,767 | 165,315 | ||||||
7 | 177,80 | 177,80 | 172,7 | 180,19 | 175,346 | 176,066 | 51,968 | 79,375 | 177,292 | 174,840 | ||||||
7 5/8 | 193,68 | 193,68 | 188,5 | 196,06 | 191,114 | 191,941 | 53,442 | 82,550 | 193,167 | 190,715 | ||||||
8 5/8 | 219,08 | 219,08 | 213,9 | 221,46 | 216,514 | 217,341 | 56,617 | 85,725 | 218,567 | 216,115 | ||||||
9 5/8 | 244,48 | 244,48 | 239,3 | 246,86 | 241,914 | 242,741 | 56,617 | 85,725 | 243,967 | 241,515 | ||||||
10 3/4 | 273,05 | 273,05 | 267,9 | 275,44 | 270,489 | 271,316 | 59,792 | 88,900 | 272,542 | 270,090 | ||||||
11 3/4 | 298,45 | 298,45 | 293,3 | 300,84 | 295,889 | 296,716 | 59,792 | 88,900 | 297,942 | 295,490 | ||||||
12 3/4 | 323,90 | 323,90 | 319,0 | 326,29 | 321,289 | 322,116 | 59,792 | 88,900 | 323,342 | 320,890 | ||||||
13 3/8 | 339,72 | 339,72 | 334,6 | 342,11 | 337,164 | 337,991 | 59,792 | 88,900 | 339,217 | 336,765 | ||||||
16 | 406,40 | 406,40 | 401,3 | 408,79 | 403,839 | 404,666 | 72,492 | 101,600 | 405,892 | 403,440 | ||||||
18 5/8 | 473,08 | 473,08 | 467,9 | 475,46 | 470,514 | 471,341 | 72,492 | 101,600 | 472,567 | 470,115 | ||||||
20 | 508,00 | 508,00 | 502,9 | 510,39 | 505,439 | 505,439 | 72,492 | 101,600 | 507,492 | 505,040 |
Таблица 22
Геометрические параметры калибров для контроля
резьбового соединения NU
В миллиметрах
Обозначение номинального диаметра резьбы | Наружный диаметр фланца калибра-пробки D4 | Диаметр проточки калибра-пробки Du | Диаметр расточки в плоскости торца калибра-кольца Q | Длина расточки калибра-кольца q | Число витков резьбы на длине 25,4 мм | Шаг резьбы P | Средний диаметр резьбы в плоскости ручного свинчивания E1 | Средний диаметр резьбы в основной плоскости E7 | Расстояние от основной плоскости до измерительной плоскости g | Расстояние от малого торца калибра-пробки до плоскости ручного свинчивания L1 | Расстояние от малого торца калибра-пробки до измерительной плоскости L4 | Ширина проточки калибра-пробки U | Натяг в сопряжении калибра-кольца с калибром-пробкой S | Наружный диаметр резьбы калибра-пробки в основной плоскости Dp | Внутренний диаметр резьбы калибра-кольца в основной плоскости Dr | |
дюйм | мм | |||||||||||||||
1,0 | 26,67 | 26,67 | 22,3 | 28,27 | 5,08 | 10 | 2,540 | 25,102 | 25,334 | 12,7 | 11,379 | 27,783 | 5,08 | 7,62 | 26,238 | 24,430 |
1,3 | 33,40 | 33,40 | 29,1 | 35,00 | 5,08 | 10 | 2,540 | 31,833 | 32,065 | 12,167 | 28,575 | 5,08 | 7,62 | 32,969 | 31,161 | |
1,6 | 42,16 | 42,16 | 37,8 | 43,76 | 5,08 | 10 | 2,540 | 40,596 | 40,828 | 15,342 | 31,750 | 5,08 | 7,62 | 41,730 | 39,922 | |
1,9 | 48,26 | 48,26 | 43,9 | 49,86 | 5,08 | 10 | 2,540 | 46,692 | 46,924 | 18,517 | 34,925 | 5,08 | 7,62 | 47,828 | 46,020 | |
2 | 60,32 | 60,32 | 56,0 | 61,93 | 5,08 | 10 | 2,540 | 58,757 | 58,989 | 24,867 | 41,275 | 5,08 | 7,62 | 59,893 | 58,085 | |
2 | 73,02 | 73,02 | 68,7 | 74,63 | 5,08 | 10 | 2,540 | 71,457 | 71,689 | 35,992 | 52,388 | 5,08 | 7,62 | 72,593 | 70,785 | |
3 | 88,90 | 88,90 | 84,6 | 90,50 | 5,08 | 10 | 2,540 | 87,332 | 87,564 | 42,342 | 58,738 | 5,08 | 7,62 | 88,468 | 86,660 | |
4 | 101,60 | 101,60 | 96,5 | 103,20 | 3,18 | 8 | 3,175 | 99,414 | 99,866 | 40,411 | 60,325 | 6,35 | 9,525 | 101,092 | 98,640 | |
4 | 114,30 | 114,30 | 109,2 | 115,90 | 3,18 | 8 | 3,175 | 112,114 | 112,566 | 45,187 | 65,088 | 6,35 | 9,525 | 113,792 | 111,340 |
Таблица 23
Геометрические параметры калибров для контроля
резьбового соединения EU
В миллиметрах
Обозначение номинального диаметра резьбы | Наружный диаметр фланца калибра-пробки D4 | Диаметр проточки калибра-пробки Du | Диаметр расточки в плоскости торца калибра-кольца Q | Длина расточки калибра-кольца q | Число витков резьбы на длине 25,4 мм | Шаг резьбы P | Средний диаметр резьбы в плоскости ручного свинчивания E1 | Средний диаметр резьбы в основной плоскости E7 | Расстояние от основной плоскости до измерительной плоскости g | Расстояние от малого торца калибра-пробки до плоскости ручного свинчивания L1 | Расстояние от малого торца калибра-пробки до измерительной плоскости L4 | Ширина проточки калибра-пробки U | Натяг в сопряжении калибра-кольца с калибром-пробкой S | Наружный диаметр резьбы калибра-пробки в основной плоскости Dp | Внутренний диаметр резьбы калибра-кольца в основной плоскости Dr | |
дюйм | мм | |||||||||||||||
1,050 | 26,67 | 33,40 | 29,1 | 35,00 | 5,08 | 10 | 2,540 | 31,833 | 32,065 | 12,7 | 12,167 | 28,575 | 5,08 | 7,62 | 32,969 | 31,161 |
1,315 | 33,40 | 37,31 | 33,0 | 38,89 | 5,08 | 10 | 2,540 | 35,739 | 35,970 | 15,342 | 31,750 | 5,08 | 7,62 | 36,874 | 35,066 | |
1,660 | 42,16 | 46,02 | 41,7 | 47,62 | 5,08 | 10 | 2,540 | 44,470 | 44,701 | 18,517 | 34,925 | 5,08 | 7,62 | 45,605 | 43,797 | |
1,900 | 48,26 | 53,19 | 48,8 | 54,76 | 5,08 | 10 | 2,540 | 51,614 | 51,845 | 20,117 | 36,512 | 5,08 | 7,62 | 52,749 | 50,941 | |
2 3/8 | 60,32 | 65,89 | 60,7 | 67,46 | 3,18 | 8 | 3,175 | 63,697 | 64,148 | 29,312 | 49,212 | 6,35 | 9,525 | 65,374 | 62,922 | |
2 7/8 | 73,02 | 78,59 | 73,4 | 80,16 | 3,18 | 8 | 3,175 | 76,397 | 76,848 | 34,061 | 53,975 | 6,35 | 9,525 | 78,074 | 75,622 | |
3 1/2 | 88,90 | 95,25 | 90,1 | 96,85 | 3,18 | 8 | 3,175 | 93,064 | 93,516 | 40,411 | 60,325 | 6,35 | 9,525 | 94,742 | 92,290 | |
4 | 101,60 | 107,95 | 102,8 | 109,55 | 3,18 | 8 | 3,175 | 105,764 | 106,216 | 43,586 | 63,500 | 6,35 | 9,525 | 107,442 | 104,990 | |
4 1/2 | 114,30 | 120,65 | 115,5 | 122,25 | 3,18 | 8 | 3,175 | 118,464 | 118,916 | 46,761 | 66,675 | 6,35 | 9,525 | 120,142 | 117,690 |
7.1.3 Предельные отклонения геометрических параметров калибров для контроля резьбового соединения LP указаны в таблице 24, резьбовых соединений SC, LC, NU и EU - в таблице 25.
Таблица 24
Предельные отклонения геометрических параметров калибров
для контроля резьбового соединения LP
В миллиметрах
Геометрический параметр | Предельные отклонения параметра при числе витков на длине 25,4 мм | ||||
27 | 18 | 14 | 11 1/2 | 8 | |
Шаг резьбы P | |||||
0,941 | 1,411 | 1,814 | 2,209 | 3,175 | |
Калибр-пробка | |||||
Средний диаметр резьбы E7 | +/- 0,005 | +/- 0,01 | +/- 0,015 | +/- 0,018 | +/- 0,025 |
Конусность по среднему диаметру резьбы на длине (L4 - g) | +0,008 | +0,010 | +0,015 | +0,020 | +0,025 |
Шаг резьбы P <1> | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,008 | +/- 0,010 | +/- 0,013 |
Срез по вершинам профиля резьбы fcs, fcn | +0,038 -0,025 | +0,038 -0,025 | +0,038 -0,025 | +0,064 -0,038 | +0,064 -0,038 |
Угол наклона боковой стороны профиля резьбы 30° | +/- 15' | +/- 15' | +/- 10' | +/- 10' | +/- 10' |
Ширина проточки U | +/- 0,94 | +/- 1,42 | +/- 1,80 | +/- 2,21 | +/- 3,17 |
Диаметр проточки Du | +/- 0,51 | +/- 0,51 | +/- 0,51 | +/- 0,51 | +/- 0,51 |
Наружный диаметр фланца D4 | +/- 0,25 | +/- 0,25 | +/- 0,25 | +/- 0,25 | +/- 0,25 |
Расстояние L4 | +/- 0,025 | +/- 0,025 | +/- 0,025 | +/- 0,025 | +/- 0,025 |
Калибр-кольцо | |||||
Конусность по среднему диаметру резьбы на длине (L4 - g) | -0,015 | -0,018 | -0,023 | -0,030 | -0,005 -0,036 |
Шаг резьбы P <1> | +/- 0,01 | +/- 0,01 | +/- 0,015 | +/- 0,020 | +/- 0,025 |
Срез по вершинам профиля резьбы fcs, fcn | +0,038 -0,025 | +0,038 -0,025 | +0,038 -0,025 | +0,064 -0,038 | +0,064 -0,038 |
Угол наклона боковой стороны профиля резьбы 30° | +/- 20' | +/- 20' | +/- 15' | +/- 15' | +/- 15' |
Диаметр расточки Q | +1,59 | +1,59 | +1,59 | +1,59 | +1,59 |
Натяг S в сопряжении калибра-кольца с калибром-пробкой | +/- 0,940 | +/- 1,422 | +/- 1,803 | +/- 2,210 | +/- 2,540 |
<1> Предельные отклонения шага резьбы относятся к расстоянию между любыми витками резьбы на всей длине резьбы, исключая крайние витки. |
Таблица 25
Предельные отклонения геометрических параметров калибров
для контроля резьбовых соединений SC, LC, NU и EU
В миллиметрах
Геометрический параметр | Предельные отклонения параметра |
Калибр-пробка | |
Средний диаметр резьбы E7 | +/- 0,025 |
Конусность по среднему диаметру резьбы на длине (L4 - g) | + 0,025 |
Шаг резьбы P <1> | +/- 0,013 |
Срез по вершинам профиля резьбы fcs, fcn | +0,064 -0,038 |
Угол наклона боковой стороны профиля резьбы 30° | +/- 10' |
Ширина проточки U | +/- 2 |
Диаметр проточки Du | +/- 0,51 |
Наружный диаметр фланца D4 | +/- 0,25 |
Расстояние L4 | +/- 0,025 |
Длина контрольного уступа 15,88 | +0,051 |
Калибр-кольцо | |
Конусность по среднему диаметру резьбы на длине (L4 - g) | -0,005 -0,030 |
Шаг резьбы P <1> | +/- 0,020 |
Срез по вершинам резьбы fcs, fcn | +0,064 -0,038 |
Угол наклона боковой стороны профиля резьбы 30° | +/- 15' |
Диаметр расточки Q | +1,57 |
Натяг S в сопряжении калибра-кольца с калибром-пробкой | +/- 0,635 |
<1> Предельные отклонения шага резьбы относятся к расстоянию между любыми витками резьбы на всей длине резьбы, исключая крайние витки. |
