ГОСТ Р 58033-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины
Приложение А
(справочное)
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
Таблица А.1
Наименование | N п/п |
автомагистраль (motorway) | 3.3.37 |
автостоянка (vehicle park) | 3.3.57 |
автострада (highway) | 3.3.34 |
агрегат, установка (plant) | 5.4.11 |
адгезия (adhesion) | 9.3.5 |
акведук (aqueduct) | 3.2.31 |
аксессуар плиточный (tile accessory) | 5.5.44 |
анализ размерностей (dimensional analysis) | 7.1.20 |
анкер грунтовой (ground anchorage) | 5.1.74 |
антиадгезив эмульсия (release agent) | 6.4.18 |
антисептики для древесины (wood preservative) | 6.4.53 |
антресоль (mezzanine) | 4.2.8 |
арка (arch) | 5.1.7 |
арка разгрузочная (relieving arch) | 5.1.9 |
арматура предварительно напряженная (prestressing tendon) | 5.1.23 |
арматура трубопроводная и фитинги (pipe fitting) | 5.4.23 |
армирование (reinforcement) | 6.4.17 |
асимметрия (handed) | 9.3.3 |
асфальт (asphalt) | 6.4.30 |
атрибут (attribute) | 9.1.5 |
аэрация (aeration) | 7.1.57 |
аэровокзал (air terminal) | 3.4.13 |
аэродром (airfield) | 3.3.11 |
аэропорт (airport) | 3.3.12 |
балка (beam) | 5.1.11 |
балка второстепенная (secondary beam) | 5.1.38 |
балка главная (main beam) | 5.1.37 |
балка коробчатая (box girder) | 5.1.13 |
балка неразрезная (continuous beam) | 5.1.36 |
балка перекрытия (joist) | 5.1.15 |
балка, поддерживающая желоб (gutter bearer) | 5.5.53 |
балка прокатная двутавровая (rolled-steel joist RSJ) | 5.1.95 |
балка ребристого перекрытия (upstand beam) | 5.1.40 |
балка ребристого перекрытия, выступающая под плитой (downstand beam) | 5.1.41 |
балка составная главная (girder) | 5.1.12 |
балка составная двутавровая со сплошной стенкой (plate girder) | 5.1.14 |
балка шпренгельная (trussed beam) | 5.1.39 |
балкон (balcony) | 4.2.9 |
балкон внешний (external balcony) | 4.2.10 |
балкон внутренний (internal balcony) | 4.2.11 |
балюстрада (balustrade) | 5.2.69 |
балюстрада (легкая) (balustrade) | 5.2.70 |
балясина (baluster) | 5.2.71 |
банкетка (footing) | 5.1.82 |
барьер дорожный (road safety barrier) | 3.3.41 |
барьер противошумовой (noise barrier) | 3.3.13 |
барьер, преграда (barrier) | 5.2.9 |
батарея солнечная (solar collector) | 5.5.95 |
башня водонапорная (water tower) | 3.2.19 |
безопасность конструкции (structural safety) | 9.3.82 |
бентонит (bentonite) | 3.2.18 |
бетон (concrete) | 6.4.15 |
битум (bitumen) | 6.4.31 |
блок стеновой (block) | 6.1.6 |
болт (bolt) | 5.5.73 |
брак (reject) | 9.3.77 |
брандмауэр, стена противопожарная (firewall) | 5.3.62 |
бревно (log) | 6.3.23 |
брус верхний обвязочный (head) | 5.3.47 |
брусок уплотняющий (bead) | 5.5.57 |
брусчатка (sett) | 5.5.92 |
бунгало (bungalow) | 3.4.6 |
бурение направленное (thrust boring) | 7.1.18 |
бурение шнековое (auger boring) | 7.1.7 |
бурт грунта (cut) | 3.2.5 |
бык моста (bridge pier) | 5.1.54 |
ведомость объемов работ (bill of quantities) | 7.2.9 |
величина всасывания (suction value) | 9.3.17 |
веранда (veranda) | 4.3.10 |
вес собственный (selfweight) | 9.3.20 |
вестибюль (entrance hall) | 4.4.6 |
вестибюль (lobby) | 4.4.13 |
вещество связующее (binder) | 6.4.14 |
виадук (viaduct) | 3.3.31 |
винт (screw) | 5.5.82 |
влажность оптимальная (optimum moisture content) | 9.3.13 |
водоем, резервуар (reservoir) | 3.2.36 |
водонагреватель (calorifier) | 5.4.49 |
водонепроницаемость (watertightness) | 9.3.12 |
водопонижение (dewatering) | 7.1.5 |
водопровод (plumbing) | 5.4.5 |
водосброс (spillway) | 3.2.29 |
водослив (weir) | 3.2.27 |
воды ливневые (stormwater) | 10.26 |
воды поверхностные (surface water) | 10.23 |
воды сточные (wastewater) | 10.19 |
воды сточные бытовые (domestic wastewater) | 10.20 |
воды сточные канализационные, сеть канализационная (foulwater) | 10.22 |
воды сточные ливневой канализации (storm sewage) | 10.25 |
воды сточные промышленные (trade effluent) | 10.21 |
воздействие (action) | 9.3.18 |
воздействие анаэробное (anaerobic action) | 9.3.53 |
воздействие аэробное (aerobic action) | 9.3.54 |
воздействие сейсмическое (seismic action) | 9.3.29 |
волнолом, волнорез (breakwater) | 3.2.21 |
восстановление (reconstitution) | 7.1.45 |
восстановление конструкций (structural rehabilitation) | 7.1.49 |
восстановление эксплуатационных характеристик объекта (reinstatement) | 7.1.53 |
выветренный (weathered) | 9.3.72 |
выветривание (weathering) | 9.3.70 |
выемка каминная (fireplace recess) | 5.3.39 |
выемка, котлован (cut) | 3.2.6 |
выкружка (cove) | 5.5.58 |
высота (height) | 9.2.20 |
высота видимая (cover) | 9.2.14 |
выступ камина (chimney breast) | 5.3.40 |
выход (exit) | 4.4.17 |
габарит вертикальный (headroom) | 9.2.22 |
гавань, бухта (basin) | 3.3.64 |
галерея (gallery) | 4.2.15 |
галерея входная (access balcony) | 4.4.7 |
гараж многоярусный (multi-storey car park) | 3.3.58 |
гвоздь (nail) | 5.5.78 |
гвоздь проволочный (pin) | 5.5.79 |
гель (gel) | 6.1.14 |
геотекстиль (geotextile) | 6.4.12 |
герметик (jointing material) | 5.5.86 |
герметик (sealant) | 6.4.35 |
герметик (sealer) | 6.4.40 |
гибкость (при продольном изгибе) (slenderness ratio) | 9.2.21 |
гипс (gypsum) | 6.2.5 |
гладилка (float) | 7.3.13 |
глубина (depth) | 9.2.15 |
глухарь (coach screw) | 5.5.83 |
градиент (gradient) | 9.2.29 |
градиент гидравлический (hydraulic gradient) | 9.3.56 |
графика машинная (computer graphics) | 7.2.13 |
грохот (screen) | 7.3.18 |
грохочение (screening) | 7.1.32 |
грунт армированный (reinforced earth) | 6.4.10 |
грунт дисперсный (soil) | 6.2.2 |
грунт насыпной (fill) | 6.4.9 |
грунтовка (priming coat) | 6.4.39 |
давление закрытия (closing pressure) | 9.3.48 |
давление номинальное (rating pressure) | 9.3.47 |
давление номинальное установленное (nominal set pressure) | 9.3.46 |
давление отрицательное (negative pressure) | 9.3.44 |
давление первоначального открытия (initial opening pressure) | 9.3.49 |
давление положительное (positive pressure) | 9.3.45 |
дамба (dam) | 3.2.22 |
дамба противопаводковая, вал от наводнения (flood bank) | 3.2.23 |
дверь (door) | 5.3.3 |
движение встречное по одной стороне дороги (contraflow) | 3.3.53 |
движение дорожное (traffic) | 10.5 |
движение круговое (кольцевая развязка транспорта) (roundabout) | 3.3.71 |
двор внешний (forecourt) | 4.2.16 |
двор внутренний (courtyard) | 4.2.17 |
деталь соединительная (jointing component) | 5.5.88 |
деталь соединительная (jointing product) | 5.5.85 |
дефект (defect) | 9.3.76 |
дефект (imperfection) | 9.3.74 |
дефлектор (cowl) | 5.4.52 |
деформации относительные (strain) | 9.3.24 |
деформация (deformation) | 9.3.23 |
диаграмма (diagram) | 7.2.11 |
диафрагма (diaphragm wall) | 5.1.63 |
диафрагма жесткости (shear wall) | 5.1.61 |
длина (length) | 9.2.18 |
длина уклона (slope length) | 9.2.31 |
добавка (additive) | 6.4.1 |
добавка - замедлитель схватывания (set retarding admixture) | 6.4.4 |
добавка - ускоритель схватывания (set accelerating admixture) | 6.4.5 |
док (dock) | 3.3.66 |
док сухой (dry dock) | 3.3.67 |
долговечность (durability) | 9.3.83 |
долготье (long pole) | 6.3.12 |
дом жилой одноквартирный (house) | 3.4.5 |
допуск (tolerance) | 9.1.10 |
дорога (road) | 3.3.1 |
дорога железная (railway) | 3.3.3 |
дорога подвесная канатная (aerial ropeway) | 3.3.5 |
дорожка велосипедная (cycleway) | 3.3.44 |
дорожка движущаяся (moving walkway) | 5.4.28 |
дорожка пешеходная (footpath) | 3.3.54 |
доска фасадная (fascia board) | 5.5.55 |
доска фронтонная (barge board) | 5.2.37 |
доступ в подвальный этаж (basement access) | 4.3.14 |
доступность (accessibility) | 9.3.80 |
древесина (wood) | 6.3.1 |
древесина деловая (timber) | 6.3.2 |
древесина здоровая (sound timber) | 6.3.24 |
древесина клееная многослойная (glued laminated timber) | 6.3.16 |
древесина мелкослойная (fine texture timber) | 6.3.8 |
древесина мягких пород (softwood) | 6.3.6 |
древесина твердых пород (hardwood) | 6.3.5 |
древесина широкослойная (coarse texture timber) | 6.3.7 |
дрена, труба дренажная (drain) | 5.4.38 |
дренаж (drainage) | 5.4.35 |
дымоход (flue) | 5.3.36 |
ендова (valley) | 5.2.41 |
железобетон и бетон монолитный (in-situ concrete) | 6.4.20 |
железобетон и бетон сборный (precast concrete) | 6.4.21 |
железобетон преднапряженный (prestressed concrete) | 6.4.22 |
желоб (channel) | 5.4.16 |
желоб водосточный (gutter) | 5.4.39 |
жилище (dwelling) | 3.4.2 |
забор (fence) | 5.5.74 |
забор из сетки рабицы (chain link fence) | 5.5.75 |
забор со сварной сеткой (welded mesh fence) | 5.5.76 |
задание техническое (project specification) | 7.2.8 |
задание техническое (user requirement) | 9.1.2 |
задвижка (fastener) | 5.5.37 |
заделка (trim) | 5.5.56 |
зазор стыковой (joint gap) | 5.5.89 |
заказчик (client) | 8.3 |
закругление (nosing) | 5.5.26 |
замедлитель схватывания поверхностный (surface retarder) | 6.4.43 |
замена труб бестраншейная (pipe bursting) | 7.1.15 |
замок (lock) | 5.5.40 |
замок с защелкой (latch lock) | 5.5.41 |
замок цилиндровый (cylinder) | 5.5.34 |
занавеска (curtain) | 5.5.65 |
запас прочности (factor of safety) | 9.1.15 |
заполнение (infill) | 5.2.1 |
заполнение водой (ponding) | 10.30 |
заполнитель (aggregate) | 6.4.6 |
заполнитель мелкий (fine aggregate) | 6.4.7 |
заполнитель тяжелый (heavy aggregate) | 6.4.8 |
засыпка звукоизоляционная (pugging) | 6.4.44 |
засыпка обратная (backfill) | 6.4.11 |
затяжка, тяга (tie) | 5.1.22 |
защита (protection) | 9.3.87 |
звено связующее (link) | 7.1.24 |
здание (building) | 3.1.3 |
здание административное (офисное здание) (office building) | 3.4.8 |
здание каркасное (framed building) | 3.4.14 |
здание с деревянным каркасом (timber-framed building) | 3.4.16 |
здание со стальным каркасом (steel-framed building) | 3.4.15 |
земля (land) | 10.1 |
зона отдыха (обслуживания автомобилистов) (service area) | 3.3.56 |
зона охраняемая (protected space) | 4.1.6 |
зона пешеходная (pedestrian area) | 10.7 |
зона рабочая (operational area) | 4.3.2 |
изделие (product) | 6.1.2 |
изделие многослойное, слоистое (laminate) | 6.1.13 |
изделие столярное (joinery) | 5.5.18 |
изделия строительные скобяные (building hardware) | 5.5.33 |
измерение (процесс) (measurement) | 7.1.25 |
измерение, размер (dimension) | 9.2.1 |
импост (mullion) | 5.3.22 |
инструмент (tool) | 7.3.2 |
информация (information) | 7.2.1 |
информация общая (general information) | 7.2.4 |
информация проектная (project information) | 7.2.3 |
информация управленческая (management information) | 7.2.5 |
информирование (information) | 7.2.2 |
ирригация (irrigation) | 3.2.26 |
испытание приемо-сдаточное (acceptance testing) | 9.4.5 |
испытание приемочное (approval testing) | 9.4.6 |
кабелепровод (electric conduit) | 5.4.63 |
кабина лифта (lift car) | 5.4.30 |
кавальер (bund) | 3.2.4 |
калибр (gauge) | 9.2.25 |
камень (stone) | 6.2.4 |
камень бортовой (kerb) | 3.3.45 |
камень опорный (padstone) | 5.1.57 |
камень природный (natural stone) | 6.2.3 |
камера смотровая или колодец (manhole chamber) | 5.4.20 |
камин (fireplace) | 5.3.38 |
канава (swale) | 3.2.25 |
канал (canal) | 3.3.61 |
канал (chase) | 5.5.63 |
канал инженерных коммуникаций, коллектор коммуникационный (service duct) | 4.4.11 |
канал, лоток (conduit) | 5.4.14 |
канал, шахта (duct) | 5.4.12 |
канат (cable) | 6.4.54 |
каркас деревянный "balloon" (balloon frame building) | 3.4.18 |
каркас деревянный с перекрытием (platform-frame building); рамная конструкция с перекрытием (platform frame construction) | 3.4.17 |
каркас здания (carcass) | 5.1.6 |
карман для стоянки автомобиля (parking bay) | 3.3.59 |
кармашек смоляной (resin pocket) | 6.3.14 |
карниз (eaves) | 5.2.38 |
карниз (навес) (coping) | 5.2.75 |
карьер (borrow pit) | 3.2.14 |
катализатор (accelerator) | 6.4.2 |
качество (quality) | 9.1.12 |
квартира (flat) | 3.4.3 |
квартира в разных уровнях, дуплекс (maisonette) | 3.4.4 |
кессон (caisson) | 5.1.86 |
кессон (cofferdam) | 3.2.24 |
кессон открытый (open caisson) | 5.1.87 |
кирпич (brick) | 6.4.50 |
кирпич высокопрочный (engineering brick) | 6.4.51 |
кирпич полнотелый проволочной резки (wire-cut brick) | 6.4.52 |
кислотность (acidity) | 9.3.64 |
кладка (masonry) | 5.5.12 |
кладка каменная (stonework) | 5.5.13 |
кладка кирпичная (brickwork) | 5.5.14 |
клапан (valve) | 5.4.54 |
клапан мембранный поплавковый (diaphragm float-operated valve) | 5.4.57 |
клапан обратный (reflux valve) | 5.4.60 |
клапан откидной (сбросной) обратный (flap valve) | 5.4.58 |
клапан поплавковый (float-operated valve) | 5.4.56 |
клапан шаровой (ball valve) | 5.4.55 |
классификация (classification) | 7.2.14 |
клей (adhesive) | 6.4.13 |
клетка лестничная (stairwell) | 4.4.15 |
ключ (key) | 5.5.38 |
когезия (cohesion) | 9.3.6 |
козырек (canopy) | 5.2.36 |
козырек солнцезащитный (sunbreaker) | 5.3.26 |
колодец световой (light well) | 4.3.12 |
колодец смотровой (inspection pit) | 4.3.11 |
колодец сточный, отстойник (sump) | 5.4.46 |
колонна (column) | 5.1.10 |
колонна водозаборная (standpipe) | 5.4.18 |
колонна гибкая (slender column) | 5.1.49 |
колонна короткая (негибкая) (short column) | 5.1.48 |
комната (room) | 4.1.3 |
комплект (lot) | 9.4.8 |
комплект сборочный, узел в сборе (assembly) | 5.5.5 |
кондиционирование воздуха (air conditioning) | 5.4.34 |
конек (ridge) | 5.2.40 |
консервация (conservation) | 7.1.42 |
консоль (bracket) | 5.5.52 |
консоль (cantilever) | 5.1.17 |
конструкция (construction) | 5.5.6 |
конструкция (structure) | 5.1.2 |
конструкция воздухоопорная пневматическая (air-supported structure) | 5.1.27 |
конструкция комбинированная (composite construction) | 5.5.7 |
конструкция мембранная (stressed-skin structure) | 5.1.28 |
конструкция несущая стальная (structural steelwork) | 5.1.26 |
конструкция пространственная (space structure) | 5.1.30 |
конструкция складчатая (folded-plate structure) | 5.1.29 |
консультант (consultant) | 8.8 |
контейнер мусорный передвижной (mobile waste container) | 5.4.53 |
контроль качества (quality control) | 7.1.28 |
контрфорс (abutment) | 5.1.58 |
контрфорс наружный (buttress) | 5.1.60 |
концентрация (concentration) | 9.3.65 |
кора (bark) | 6.3.3 |
коридор (corridor) | 4.4.3 |
короб (duct) | 5.4.13 |
коробка дверная (door frame) | 5.3.20 |
косоур (string) | 5.5.24 |
косоур внешний (outer string) | 5.5.27 |
косоур пристенный (wall string) | 5.5.28 |
костыль (spike) | 5.5.80 |
косяк (jamb) | 5.3.29 |
котлован (excavation) | 3.2.2 |
край крыши у фронтона (verge) | 5.2.42 |
кран (crane) | 7.3.17 |
кран водоразборный (tap) | 5.4.61 |
краска (paint) | 6.4.38 |
крепеж (fastening) | 5.5.72 |
крепь (shore) | 5.1.67 |
крепь, крепление траншей (planking and strutting) | 7.3.9 |
кристаллизация (efflorescence) | 9.3.66 |
кровля (roofing) | 5.2.22 |
круг, пруток (rod) | 6.1.5 |
кружало (cradling) | 5.5.50 |
крыло (wing) | 4.2.20 |
крыльцо (porch) | 4.2.12 |
крыша (roof) | 5.2.21 |
крыша в виде свода-оболочки (shell roof) | 5.2.27 |
крыша вальмовая (hipped roof) | 5.2.30 |
крыша двухскатная (щипцовая) (gable roof) | 5.2.29 |
крыша инверсионная (inverted roof) | 5.2.34 |
крыша мансардная (mansard roof) | 5.2.28 |
крыша односкатная (monopitch roof) | 5.2.25 |
крыша односкатная шедовая (lean-to roof) | 5.2.26 |
крыша плоская (flat roof) | 5.2.23 |
крыша со скатами (pitched roof) | 5.2.24 |
крыша теплая (warm roof) | 5.2.33 |
крыша холодная (cold roof) | 5.2.32 |
крыша шедовая (sawtooth roof) | 5.2.31 |
крышка доступа (access cover) | 5.4.21 |
крышка люка (manhole cover) | 5.4.22 |
лежень (sill) | 5.3.44 |
леса поддерживающие (falsework) | 7.3.8 |
леса строительные (scaffold) | 7.3.6 |
лесоматериал обрезной (square edged timber) | 6.3.25 |
лесоматериал сырой (green timber) | 6.3.17 |
лестница (stair) | 5.5.20 |
линия регулирования застройки (building line) | 3.3.60 |
линия электропередачи (electricity transmission line) | 5.4.64 |
лист (sheet) | 6.1.9 |
лифт (lift) | 5.4.29 |
лифт грузовой (goods lift) | 5.4.31 |
лифт пассажирский (passenger lift) | 5.4.32 |
лифт служебный (service lift) | 5.4.33 |
люк (hatch) | 5.3.4 |
люк (manhole) | 5.4.19 |
магазин (shop) | 3.4.9 |
мансарда (attic) | 4.2.2 |
марш лестничный (flight) | 5.5.22 |
мастерок (spreader) | 7.3.12 |
мастерская (workshop) | 3.4.11 |
материал биоразлагаемый (biodegradable material) | 6.1.19 |
материал (material) | 6.1.1 |
материал изоляционный (insulating material) | 6.4.33 |
материал листовой (sheeting) | 6.1.10 |
материал покрытия (coating material) | 6.4.37 |
материал теплоизоляционный (thermal insulation material) | 6.4.32 |
матирование (honed) | 9.3.69 |
мауэрлат (wall plate) | 5.1.56 |
мебель (furniture) | 5.5.3 |
мембрана гидроизоляционная, гидроизоляция внутренняя (damp proof membrane) | 5.5.9 |
менеджмент качества (quality management) | 7.1.29 |
мера (measure) | 9.1.7 |
метро (железная дорога подземная) (underground railway) | 3.3.6 |
МЗП - металлическая зубчатая пластина (gangnail connector plate) | 5.5.84 |
микротоннелирование (microtunnelling) | 7.1.17 |
моделирование математическое (mathematical modelling) | 7.1.21 |
модернизация (modernization) | 7.1.51 |
модуль (module) | 9.2.12 |
монорельс (monorail) | 3.3.8 |
мост арочный (arch bridge) | 3.3.20 |
мост консольный (cantilever bridge) | 3.3.22 |
мост вантовый (cable stayed bridge) | 3.3.23 |
мост косой (skew bridge) | 3.3.30 |
мост пешеходный (footbridge) | 3.3.32 |
мост поворотный (swing bridge) | 3.3.29 |
мост подвесной (suspension bridge) | 3.3.24 |
мост подъемный (vertical lift bridge) | 3.3.28 |
мост понтонный (floating bridge) | 3.3.25 |
мост разводной (movable bridge) | 3.3.26 |
мост раскрывающийся (bascule bridge) | 3.3.27 |
мост, мостовое сооружение (bridge) | 3.3.19 |
мостки пешеходные (walkway) | 4.4.8 |
мостки рабочие, леса (gangway) | 4.4.10 |
мощение бетонными плитами (concrete block paving) | 5.2.14 |
мощность (power) | 10.11 |
муфта (socket) | 5.4.24 |
нагрузка (load) | 9.3.19 |
нагрузка ветровая (wind action) | 9.3.28 |
нагрузка временная (imposed load) | 9.3.21 |
нагрузка случайная (accidental load) | 9.3.26 |
нагрузка ударная (impact load) | 9.3.27 |
надежность (reliability) | 9.3.81 |
наличник (architrave) | 5.5.59 |
наполнитель (extender) | 6.4.41 |
напор (head) | 9.3.43 |
напряжение (stress) | 9.3.25 |
насос (pump) | 5.4.50 |
насос центробежный (centrifugal pump) | 5.4.51 |
настил (deck) | 5.1.35 |
настил (deck) | 5.2.17 |
настил деревянный, дощатая обшивка (boarding) | 5.2.3 |
настил пола, покрытие пола (flooring) | 5.2.12 |
насыпь (embankment) | 3.2.3 |
насыпь противошумовая (noise bund) | 3.3.14 |
натяжение предварительное (pre-tensioning) | 5.1.24 |
начало отсчета (datum) | 9.1.13 |
нащельник (cover fillet) | 5.5.48 |
нащельник (flashing) | 5.5.46 |
недостаток (blemish) | 9.3.75 |
неисправность (fault) | 9.3.78 |
обваловка (bund wall) | 3.2.10 |
обвязка нижняя (sill plate) | 5.3.45 |
обдирка (stripping) | 7.1.36 |
обеспечение качества (quality assurance) | 9.3.88 |
обитаемость (habitability) | 9.3.90 |
облицовка (lining) | 5.2.2 |
облицовка досками взакрой (weather boarding) | 5.2.45 |
оборудование для строительной площадки (site equipment) | 7.3.3 |
оборудование инженерно-техническое установленное (installation) | 5.4.3 |
оборудование санитарно-техническое установленное (sanitation installation) | 5.4.6 |
оборудование строительное (plant) | 7.3.1 |
обочина (verge) | 3.3.47 |
обочина грунтовая (soft shoulder) | 3.3.46 |
обочина укрепленная (hard shoulder) | 3.3.39 |
обработка пескоструйная (grit blasting) | 7.1.59 |
обработка поверхности (surface treatment) | 7.1.35 |
образец (sample) | 9.4.1 |
образец лабораторный (laboratory sample) | 9.4.2 |
обрешетина (batten) | 5.5.47 |
обшивка (casing) | 5.5.51 |
обшивка (leaf) | 5.2.55 |
обшивка наружная (cladding) | 5.2.43 |
обшивка проема (opening lining) | 5.3.30 |
объект (капитального) строительства (construction works) | 3.1.1 |
объявление (sign) | 5.5.67 |
ограждение (guarding) | 5.2.68 |
ограждение барьерное энергопоглощающее (crash cushion) | 3.3.42 |
ограждение лестничное (stair enclosure) | 4.4.16 |
ограничение скорости движения (traffic calming) | 3.3.52 |
окно (window) | 5.3.5 |
окно в виде фонаря (clerestory window) | 5.3.10 |
окно внутреннее (borrowed light) | 5.3.16 |
окно мансардное (dormer window) | 5.3.9 |
окно слуховое (roof window) | 5.3.14 |
опалубка (formwork) | 7.3.7 |
ороситель спринклерный (sprinkler) | 5.4.47 |
осадка (settlement) | 10.29 |
осадок (sludge) | 10.27 |
освещенность (illuminance) | 9.3.59 |
основа (ground) | 5.5.54 |
основа (substrate) | 6.1.18 |
основание грунтовое (ground) | 6.2.1 |
основание грунтовое (subgrade) | 3.3.15 |
основание деревянной стойки перил (die) | 5.2.72 |
основание искусственное (made ground) | 3.2.9 |
основание под штукатурку (plastering background) | 5.5.32 |
основание пола (underlay) | 5.2.13 |
остаток (residue) | 10.12 |
остекление (glazing) | 6.1.20 |
остекление (процесс) (glazing) | 7.1.34 |
осушение земель (land drainage) | 5.4.37 |
отбойник дорожный (road safety fence) | 3.3.40 |
отбор образцов или проб (sampling) | 7.1.27 |
отделка чистовая (finish) | 5.5.2 |
отверждение ускоренное (accelerated curing) | 7.1.38 |
откалывание (spalling) | 9.3.11 |
отклонение (от нормы) (deviation) | 9.2.6 |
откос (batter) | 9.2.26 |
откос боковой (jamb) | 5.3.28 |
откос проема (reveal) | 5.3.31 |
отлив оконной рамы (sill) | 5.3.42 |
отслаивание (peeling) | 9.3.10 |
отходы (waste) | 10.13 |
отходы бытовые (household waste) | 10.17 |
отходы вредные (hazardous waste) | 10.18 |
отходы промышленные (industrial waste) | 10.15 |
отходы твердые (solid waste) | 10.14 |
офис (контора) (office) | 4.3.7 |
охрана окружающей среды (environmental improvement) | 10.4 |
пал (dolphin) | 3.3.69 |
пандус (ramp) | 5.5.29 |
панель декоративная (dado) | 5.5.61 |
панель на деревянном каркасе стеновая (timber frame wall panel) | 5.2.50 |
панель наружная стеновая (не несущая нагрузки) (external panel wall) | 5.2.58 |
панель обшивки (panel) | 5.2.51 |
парапет (parapet) | 5.2.64 |
партия (batch) | 9.4.7 |
пассаж (arcade) | 4.2.14 |
перевязка (кладки) (bond) | 5.1.96 |
перегородка (partition) | 5.2.47 |
перегородка деревянная несущая (trussed partition) | 5.2.65 |
перегородка каркасная (framed partition) | 5.2.48 |
перегородка, разделяющая стена (separating wall) | 5.2.59 |
перекрытие (пол) (floor) | 5.2.10 |
перекрытие без промежуточных опор (suspended floor) | 5.2.16 |
перекрытие монолитное безбалочное железобетонное (solid floor) | 5.1.34 |
перекрытие с открытыми балками (open floor, exposed floor) | 5.2.11 |
перемещение (translocation) | 7.1.54 |
перемычка (lintel) | 5.3.32 |
перепад (fall) | 9.2.28 |
перила (handrail) | 5.2.76 |
пиломатериал (sawn timber) | 6.3.18 |
пиломатериал готовый (prepared timber) | 6.3.20 |
пиломатериал искусственной сушки (kiln dried timber) | 6.3.31 |
пиломатериал калиброванный сырой (regularized green timber) | 6.3.21 |
пиломатериал строганый (planed timber) | 6.3.19 |
пилястра (attached pier) | 5.1.53 |
пилястра (pilaster) | 5.1.55 |
пирс (pier) | 3.3.68 |
план календарный (plan of work) | 7.2.7 |
планирование территориальное (physical planning) | 10.2 |
пластина (plate) | 5.5.17 |
пластичность (plasticity) | 9.3.31 |
пласть (face) | 6.3.9 |
пласть внутренняя (inside fase) | 6.3.10 |
пласть наружная (outside fase) | 6.3.11 |
платформа железнодорожная (railway platform) | 3.3.33 |
платформа погрузочная, дебаркадер (loading bay) | 4.2.19 |
плинтус (skirting) | 5.5.60 |
плита (slab) | 5.5.15 |
плита бетонная (concrete slab) | 5.1.32 |
плита древесная (wood-based panel) | 6.3.26 |
плита древесно-волокнистая (ДВП) (fiberboard) | 6.3.27 |
плита древесно-стружечная (ДСП) (particleboard) | 6.3.28 |
плита комбинированная (composite board) | 6.3.30 |
плита перекрытия (floor slab) | 5.1.33 |
плита плоская (flat slab) | 5.1.31 |
плита фундаментная (raft foundation) | 5.1.83 |
плитка (tile) | 5.2.6 |
плотность (density) | 9.3.50 |
плотность насыпная, плотность условная (apparent density) | 9.3.51, 9.3.52 |
площадка лестничная (landing) | 5.5.21 |
площадка строительная (site) | 3.1.6 |
площадь пола чистая (net floor area) | 9.2.9 |
площадь этажа здания общая (gross floor area) | 9.2.8 |
погреб (cellar) | 4.2.18 |
подвал (basement) | 4.2.13 |
подготовка щебеночная (hardcore) | 6.4.48 |
подключение канализационное (sewer connection) | 5.4.43 |
подмости (staging) | 7.3.10 |
подоконник внутренний (window board) | 5.3.46 |
подоконник наружный (window sill) | 5.3.43 |
подпорка (post) | 5.1.52 |
подрядчик (contractor) | 8.4 |
подставка (banker) | 7.3.11 |
подступенок (rise) | 9.2.23 |
подступенок (riser) | 5.5.23 |
подъезд к зданию (means of access) | 4.4.2 |
покрытие (coat) | 6.4.36 |
покрытие (процесс) (coating) | 7.1.39 |
покрытие дорожное (pavement) | 3.3.17 |
покрытие совмещенное (open roof) | 5.2.35 |
покрытие стены отделочное (wall-covering) | 5.5.66 |
пол "плавающий" (floating floor) | 5.2.15 |
ползучесть (creep) | 9.3.40 |
половина стойки на концах лестницы (half newel) | 5.2.74 |
полоса (strip) | 6.1.11 |
полоса движения (traffic lane) | 3.3.49 |
полоса разделительная (central reserve) | 3.3.48 |
полотно земляное (road formation) | 3.3.16 |
пользователь конечный (user) | 8.1 |
помещение (пространство) коммуникационное (circulation space) | 4.4.1 |
помещение производственное (activity space) | 4.3.1 |
помещение, зона (space) | 4.1.1 |
пористость (porosity) | 9.3.14 |
портал камина (fireplace mantel) | 5.3.18 |
поручень стеновой (grab rail) | 5.2.77 |
поставщик (supplier) | 8.6 |
постель (bed) | 6.4.45 |
постель из раствора (bedding mortar) | 6.4.47 |
поток световой (luminous flux) | 9.3.61 |
потолок (ceiling) | 5.2.18 |
потолок подвесной (suspended ceiling) | 5.2.20 |
правильность (accuracy) | 9.1.8 |
предел прочности на растяжение (tensile strength) | 9.3.37 |
предел прочности при изгибе (bending strength) | 9.3.36 |
предел прочности при сдвиге (shear strength) | 9.3.34 |
предел прочности при сжатии (compressive strength) | 9.3.33 |
предел текучести (yield point) | 9.3.39 |
прибор санитарно-технический (sanitary appliance) | 5.4.8 |
