ГОСТ 34233.1-2017. Межгосударственный стандарт. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования
Приложение Д
(обязательное)
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРОЧНОСТИ СВАРНЫХ И ПАЯНЫХ ШВОВ
Таблица Д.1
Коэффициенты прочности сварных швов для сосудов и аппаратов
из стали и сплавов на железо-никелевой основе
Вид сварного шва и способ сварки | Коэффициент прочности сварных швов для сосудов и аппаратов из стали и сплавов | |
Длина контролируемых швов от общей длины составляет 100% <*> | Длина контролируемых швов от общей длины составляет от 10 до 50% <*> | |
Стыковой двусторонний с полным проплавлением или угловой двусторонний с полным проплавлением таврового соединения, выполняемый автоматической и полуавтоматической сваркой | 1,0 | 0,9 |
Стыковой с подваркой корня шва с полным проплавлением или угловой двусторонний с полным проплавлением таврового соединения, выполняемый вручную | 1,0 | 0,9 |
Стыковой шов, доступный сварке только с одной стороны и имеющий в процессе сварки металлическую подкладку со стороны корня шва, прилегающую по всей длине шва к основному металлу | 0,9 | 0,8 |
Угловой двусторонний с неполным проплавлением таврового соединения | 0,8 | 0,65 |
Стыковой, выполняемый автоматической и полуавтоматической сваркой с одной стороны с флюсовой или керамической подкладкой | 0,9 | 0,8 |
Стыковой, выполняемый вручную с одной стороны | 0,9 | 0,65 |
<*> Объем контроля определяется техническими требованиями на изготовление. |
Таблица Д.2
Коэффициенты прочности сварных швов для сосудов
и аппаратов из алюминия и его сплавов
Вид сварного шва и способ сварки | Коэффициент прочности сварного шва |
Стыковой двусторонний с полным проплавлением, односторонний с технологической подкладкой, выполняемые сваркой в защитном газе или плазменной сваркой; угловой двусторонний с полным проплавлением таврового соединения, выполняемый сваркой в защитном газе | 0,90 |
Стыковой односторонний с полным проплавлением, угловой односторонний с полным проплавлением таврового соединения, выполняемые сваркой в защитном газе | 0,85 |
Стыковой двусторонний с полным проплавлением, выполняемый ручной дуговой сваркой | 0,80 |
Стыковой односторонний с неполным проплавлением, угловой с неполным проплавлением таврового соединения, выполняемые всеми способами сварки | 0,75 |
Таблица Д.3
Коэффициенты прочности сварных и паяных швов
для сосудов и аппаратов из меди и ее сплавов
Вид сварного шва или паяного соединения и способ сварки | Коэффициент прочности сварного или паяного шва |
Стыковой двусторонний с полным проплавлением, стыковой с подваркой корня шва, стыковой односторонний с технологической подкладкой, выполняемые автоматической дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе | 0,92 |
Стыковой двусторонний с полным проплавлением, стыковой с подваркой корня шва, стыковой односторонний с технологической подкладкой, выполняемые ручной или полуавтоматической сваркой открытой дугой неплавящимся электродом или автоматической сваркой под флюсом | 0,90 |
Стыковой двусторонний с полным проплавлением, выполняемый ручной дуговой сваркой | 0,85 |
Стыковой односторонний с технологической подкладкой, выполняемый ручной дуговой сваркой | 0,80 |
Паяное внахлестку | 0,85 |
Таблица Д.4
Коэффициент прочности сварных швов для сосудов
и аппаратов из титана и его сплавов
Вид сварного шва и способ сварки | Коэффициент прочности сварного шва | |
Длина контролируемых швов от общей длины составляет 100% <*> | Длина контролируемых швов от общей длины составляет от 10 до 50% <*> | |
Стыковой двусторонний с полным проплавлением, выполняемый автоматической сваркой под флюсом, автоматической или ручной сваркой в среде аргона или гелия | 0,95 | 0,85 |
Угловой двусторонний с полным проплавлением таврового соединения, выполняемый автоматической или ручной сваркой в среде аргона или гелия | 0,90 | 0,80 |
Угловой двусторонний с неполным проплавлением таврового соединения | 0,80 | 0,65 |
Стыковой, доступный к сварке с одной стороны в защитной среде аргона или гелия при обеспечении защиты с обратной стороны | 0,70 | 0,60 |
<*> Объем контроля определяется техническими требованиями на изготовление. |
