ГОСТ 34233.1-2017. Межгосударственный стандарт. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования
Приложение В
(справочное)
РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МОДУЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ УПРУГОСТИ
Таблица В.1
Расчетное значение модуля продольной упругости материалов
Материал | Модуль продольной упругости (10-5E), МПа, при температуре, °C | |||||||||||||
20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |
Углеродистые и низколегированные стали | 1,99 | 1,91 | 1,86 | 1,81 | 1,76 | 1,71 | 1,64 | 1,55 | 1,40 | - | - | - | - | - |
Теплоустойчивые и коррозионно-стойкие хромистые стали | 2,15 | 2,15 | 2,05 | 1,98 | 1,95 | 1,90 | 1,84 | 1,78 | 1,71 | 1,63 | 1,54 | 1,40 | - | - |
Жаропрочные и жаростойкие аустенитные стали и сплавы на железоникелевой основе | 2,00 | 2,00 | 1,99 | 1,97 | 1,94 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,74 | 1,67 | 1,60 | 1,52 | 1,43 | 1,32 |
Алюминий и его сплавы | 0,72 | 0,69 | 0,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Медь | 1,24 | 1,21 | 1,19 | 1,17 | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сплавы на основе меди | 1,05 | 1,02 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Титан | 1,15 | 1,10 | 1,06 | 1,01 | 0,95 | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сплавы титана | 1,10 | 1,06 | 1,02 | 0,96 | 0,90 | 0,83 | 0,76 | 0,70 | - | - | - | - | - | - |
