ГОСТ Р 57851.2-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Смесь газоконденсатная. Часть 2. Конденсат газовый нестабильный. Определение компонентно-фракционного состава методом газовой хроматографии с предварительным разгазированием пробы
Приложение Д
(справочное)
ПРИМЕР ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОМПОНЕНТНО-ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ГАЗА ДЕГАЗАЦИИ,
ДЕГАЗИРОВАННОГО КОНДЕНСАТА И НЕСТАБИЛЬНОГО
ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
Масса газа дегазации, выделившегося при дегазации, - 13,9041 г.
Количество молей газа дегазации - 0,2643 моль.
Масса дегазированного конденсата, выделившегося при дегазации, - 57,0459 г.
Количество молей дегазированного конденсата - 0,5803 моль.
Таблица Д.1
Пример представления компонентно-фракционного состава
газа дегазации, при котором фракции углеводородов
сформированы по числу атомов углерода
Наименование компонента, фракции (по числу атомов углерода) | Молярная масса, г/моль | Содержание компонентов, фракций | |
В единицах молярной доли, % | В единицах массовой доли, % | ||
Метан | 16,0 | 14,5 +/- 0,6 | 4,41 +/- 0,20 |
Этан | 30,1 | 14,9 +/- 0,7 | 8,5 +/- 0,4 |
Пропан | 44,1 | 11,9 +/- 0,5 | 10,0 +/- 0,5 |
Изобутан | 58,1 | 7,8 +/- 0,4 | 8,6 +/- 0,4 |
н-бутан | 58,1 | 14,9 +/- 0,7 | 16,4 +/- 0,7 |
Изопентан | 72,2 | 8,0 +/- 0,4 | 10,9 +/- 0,5 |
н-пентан | 72,2 | 8,9 +/- 0,4 | 12,2 +/- 0,6 |
Фракция C6 | 79,2 | 11,3 +/- 0,5 | 17,0 +/- 0,8 |
Фракция C7 | 93,2 | 4,31 +/- 0,21 | 7,5 +/- 0,4 |
Фракция C8 | 107,2 | 1,01 +/- 0,11 | 2,06 +/- 0,23 |
Фракция C9 | 121,2 | 0,141 +/- 0,021 | 0,33 +/- 0,05 |
Фракция C10 | 135,3 | 0,018 +/- 0,003 | 0,047 +/- 0,008 |
Азот | 28,0 | 0,0146 +/- 0,0027 | 0,0078 +/- 0,0014 |
Диоксид углерода | 44,0 | 0,36 +/- 0,04 | 0,30 +/- 0,04 |
Сероводород | 34,1 | 1,40 +/- 0,10 | 0,91 +/- 0,06 |
Карбонилсульфид | 60,1 | 0,0017 +/- 0,0003 | 0,0020 +/- 0,0003 |
Метилмеркаптан | 48,1 | 0,175 +/- 0,015 | 0,160 +/- 0,013 |
Этилмеркаптан | 62,1 | 0,44 +/- 0,04 | 0,52 +/- 0,04 |
Диметилсульфид | 62,1 | 0,037 +/- 0,004 | 0,044 +/- 0,004 |
Молярная масса газа дегазации | 52,60 |
|
Таблица Д.2
Пример представления компонентно-фракционного состава
газа дегазации, при котором фракции углеводородов
сформированы по диапазонам температур кипения
Наименование компонента, фракции (по диапазонам температур кипения) | Молярная масса, г/моль | Содержание компонентов, фракций | |
В единицах молярной доли, % | В единицах массовой доли, % | ||
Метан | 16,0 | 15,2 +/- 0,7 | 4,72 +/- 0,21 |
Этан | 30,1 | 15,7 +/- 0,7 | 9,1 +/- 0,4 |
Пропан | 44,1 | 12,5 +/- 0,6 | 10,7 +/- 0,5 |
Изобутан | 58,1 | 8,2 +/- 0,4 | 9,2 +/- 0,4 |
н-бутан | 58,1 | 15,6 +/- 0,7 | 17,6 +/- 0,8 |
Изопентан | 72,2 | 8,3 +/- 0,4 | 11,7 +/- 0,6 |
н-пентан | 72,2 | 9,3 +/- 0,4 | 13,0 +/- 0,6 |
Фракция 45 - 60 | 79,2 | 0,58 +/- 0,07 | 0,90 +/- 0,11 |
Фракция 60 - 70 | 84,6 | 7,6 +/- 0,4 | 12,4 +/- 0,6 |
Фракция 70 - 80 | 89,1 | 0,61 +/- 0,07 | 1,05 +/- 0,12 |
Фракция 80 - 90 | 93,9 | 1,11 +/- 0,11 | 2,02 +/- 0,21 |
Фракция 90 - 100 | 98,6 | 1,68 +/- 0,14 | 3,20 +/- 0,26 |
Фракция 100 - 110 | 103,6 | 0,37 +/- 0,05 | 0,75 +/- 0,09 |
Фракция 110 - 120 | 108,7 | 0,48 +/- 0,06 | 1,01 +/- 0,12 |
Фракция 120 - 130 | 113,9 | 0,121 +/- 0,018 | 0,27 +/- 0,04 |
Фракция 130 - 140 | 119,4 | 0,092 +/- 0,014 | 0,21 +/- 0,03 |
Фракция 140 - 150 | 125,0 | 0,029 +/- 0,005 | 0,071 +/- 0,012 |
Фракция 150 - 160 | 130,8 | 0,0151 +/- 0,0028 | 0,038 +/- 0,007 |
Фракция 160 - 170 | 136,8 | 0,0068 +/- 0,0011 | 0,0181 +/- 0,0028 |
Фракция 170 - 180 | 142,9 | 0,0050 +/- 0,0011 | 0,0138 +/- 0,0029 |
Азот | 28,0 | 0,0153 +/- 0,0028 | 0,0083 +/- 0,0015 |
Диоксид углерода | 44,0 | 0,37 +/- 0,05 | 0,32 +/- 0,04 |
Сероводород | 34,1 | 1,47 +/- 0,10 | 0,97 +/- 0,07 |
Карбонилсульфид | 60,1 | 0,0018 +/- 0,0003 | 0,0021 +/- 0,0003 |
Метилмеркаптан | 48,1 | 0,184 +/- 0,015 | 0,171 +/- 0,014 |
Этилмеркаптан | 62,1 | 0,46 +/- 0,04 | 0,56 +/- 0,05 |
Диметилсульфид | 62,1 | 0,039 +/- 0,004 | 0,047 +/- 0,005 |
Молярная масса газа дегазации | 51,61 |
|
Таблица Д.3
Пример представления компонентно-фракционного состава
дегазированного конденсата, при котором фракции
углеводородов сформированы по числу атомов углерода
Наименование компонента, фракции (по числу атомов углерода) | Молярная масса, г/моль | Содержание компонентов, фракций | |
В единицах молярной доли, % | В единицах массовой доли, % | ||
Метан | 16,0 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Этан | 30,1 | 0,032 +/- 0,010 | 0,010 +/- 0,003 |
Пропан | 44,1 | 0,22 +/- 0,06 | 0,10 +/- 0,03 |
Изобутан | 58,1 | 0,60 +/- 0,15 | 0,35 +/- 0,11 |
н-бутан | 58,1 | 1,9 +/- 0,4 | 1,13 +/- 0,27 |
Изопентан | 72,2 | 3,8 +/- 0,7 | 2,8 +/- 0,6 |
н-пентан | 72,2 | 6,32 +/- 1,10 | 4,61 +/- 1,03 |
Фракция C6 | 79,2 | 17,0 +/- 2,4 | 13,7 +/- 2,6 |
Фракция C7 | 93,2 | 27,1 +/- 2,9 | 25 +/- 4 |
Фракция C8 | 107,2 | 24,2 +/- 2,8 | 26 +/- 4 |
Фракция C9 | 121,2 | 11,4 +/- 1,8 | 14,1 +/- 2,7 |
Фракция C10 | 135,3 | 4,5 +/- 0,8 | 6,2 +/- 1,3 |
Фракция C11 | 149,3 | 1,31 +/- 0,27 | 2,0 +/- 0,5 |
Фракция C12 | 163,3 | 0,48 +/- 0,12 | 0,79 +/- 0,20 |
Фракция C13 | 177,4 | 0,21 +/- 0,06 | 0,37 +/- 0,11 |
Фракция C14 | 191,4 | 0,12 +/- 0,03 | 0,23 +/- 0,07 |
Фракция C15 | 205,4 | 0,082 +/- 0,024 | 0,17 +/- 0,05 |
Фракция C16 | 219,4 | 0,066 +/- 0,019 | 0,15 +/- 0,05 |
Фракция C17 | 233,5 | 0,046 +/- 0,010 | 0,11 +/- 0,04 |
Фракция C18 | 247,5 | 0,045 +/- 0,009 | 0,11 +/- 0,04 |
Фракция C19 | 261,5 | 0,032 +/- 0,007 | 0,086 +/- 0,028 |
Фракция C20 | 275,5 | 0,031 +/- 0,007 | 0,087 +/- 0,029 |
Фракция C21 | 289,6 | 0,027 +/- 0,006 | 0,079 +/- 0,026 |
Фракция C22 | 303,6 | 0,023 +/- 0,005 | 0,071 +/- 0,023 |
Фракция C23 | 317,6 | 0,019 +/- 0,004 | 0,063 +/- 0,021 |
Фракция C24 | 331,7 | 0,017 +/- 0,004 | 0,057 +/- 0,019 |
Фракция C25 | 345,7 | 0,015 +/- 0,003 | 0,051 +/- 0,017 |
Фракция C26 | 359,7 | 0,0126 +/- 0,0026 | 0,046 +/- 0,015 |
Фракция C27 | 373,7 | 0,0108 +/- 0,0023 | 0,041 +/- 0,014 |
Фракция C28 | 387,8 | 0,0094 +/- 0,0020 | 0,037 +/- 0,012 |
Фракция C29 | 401,8 | 0,0079 +/- 0,0017 | 0,032 +/- 0,011 |
Фракция C30 | 415,8 | 0,0068 +/- 0,0014 | 0,029 +/- 0,009 |
Фракция C31 | 429,8 | 0,0058 +/- 0,0012 | 0,025 +/- 0,008 |
Фракция C32 | 443,9 | Менее 0,005 | 0,022 +/- 0,007 |
Фракция C33 | 457,9 | Менее 0,005 | 0,019 +/- 0,006 |
Фракция C34 | 471,9 | Менее 0,005 | 0,016 +/- 0,005 |
Фракция C35 | 485,9 | Менее 0,005 | 0,014 +/- 0,005 |
Фракция C36 | 500,0 | Менее 0,005 | 0,011 +/- 0,004 |
Фракция C37 | 514,0 | Менее 0,005 | 0,0089 +/- 0,0029 |
Фракция C38 | 528,0 | Менее 0,005 | 0,0069 +/- 0,0023 |
Фракция C39 | 542,1 | Менее 0,005 | 0,0051 +/- 0,0017 |
Фракция C40 | 556,1 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Фракция C41 | 570,1 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Фракция C42 | 584,1 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Фракция C43 | 598,2 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Фракция C44 | 612,2 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Азот | 28,0 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Диоксид углерода | 44,0 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Сероводород | 34,1 | 0,012 +/- 0,003 | 0,0040 +/- 0,0013 |
Карбонилсульфид | 60,1 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
Метилмеркаптан | 48,1 | 0,030 +/- 0,009 | 0,015 +/- 0,005 |
Этилмеркаптан | 62,1 | 0,30 +/- 0,08 | 0,19 +/- 0,06 |
Диметилсульфид | 62,1 | 0,028 +/- 0,008 | 0,018 +/- 0,006 |
Молярная масса дегазированного конденсата | 98,30 |
|
Таблица Д.4
Пример представления компонентно-фракционного состава
дегазированного конденсата, при котором фракции
углеводородов сформированы по диапазонам температур кипения
Наименование компонента, фракции (по диапазонам температур кипения) | Молярная масса, г/моль | Содержание компонентов, фракций | |
В единицах молярной доли, % | В единицах массовой доли, % | ||
Метан | 16,0 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Этан | 30,1 | 0,032 +/- 0,010 | 0,010 +/- 0,003 |
Пропан | 44,1 | 0,22 +/- 0,06 | 0,10 +/- 0,03 |
Изобутан | 58,1 | 0,59 +/- 0,15 | 0,35 +/- 0,10 |
н-бутан | 58,1 | 1,9 +/- 0,4 | 1,12 +/- 0,26 |
Изопентан | 72,2 | 3,8 +/- 0,7 | 2,8 +/- 0,6 |
н-пентан | 72,2 | 6,20 +/- 1,10 | 4,5 +/- 1,0 |
Фракция 45 - 60 | 79,2 | 0,84 +/- 0,19 | 0,67 +/- 0,18 |
Фракция 60 - 70 | 84,6 | 19,3 +/- 2,5 | 16 +/- 3 |
Фракция 70 - 80 | 89,1 | 2,5 +/- 0,5 | 2,2 +/- 0,5 |
Фракция 80 - 90 | 93,9 | 7,2 +/- 1,3 | 6,8 +/- 1,4 |
Фракция 90 - 100 | 98,6 | 17,2 +/- 2,4 | 17 +/- 3 |
Фракция 100 - 110 | 103,6 | 6,11 +/- 1,10 | 6,3 +/- 1,4 |
Фракция 110 - 120 | 108,7 | 12,4 +/- 1,9 | 13,6 +/- 2,6 |
Фракция 120 - 130 | 113,9 | 5,0 +/- 0,9 | 5,71 +/- 1,23 |
Фракция 130 - 140 | 119,4 | 6,13 +/- 1,11 | 7,3 +/- 1,5 |
Фракция 140 - 150 | 125,0 | 3,1 +/- 0,6 | 3,8 +/- 0,9 |
Фракция 150 - 160 | 130,8 | 2,5 +/- 0,5 | 3,3 +/- 0,7 |
Фракция 160 - 170 | 136,8 | 1,8 +/- 0,4 | 2,5 +/- 0,6 |
Фракция 170 - 180 | 142,9 | 0,97 +/- 0,21 | 1,4 +/- 0,3 |
Фракция 180 - 190 | 149,3 | 0,51 +/- 0,13 | 0,77 +/- 0,20 |
Фракция 190 - 200 | 155,7 | 0,40 +/- 0,11 | 0,63 +/- 0,17 |
Фракция 200 - 210 | 162,6 | 0,20 +/- 0,06 | 0,33 +/- 0,10 |
Фракция 210 - 220 | 169,4 | 0,17 +/- 0,05 | 0,30 +/- 0,09 |
Фракция 220 - 230 | 176,7 | 0,089 +/- 0,027 | 0,16 +/- 0,05 |
Фракция 230 - 240 | 184,1 | 0,099 +/- 0,030 | 0,18 +/- 0,06 |
Фракция 240 - 250 | 191,8 | 0,050 +/- 0,015 | 0,10 +/- 0,03 |
Фракция 250 - 260 | 199,6 | 0,060 +/- 0,018 | 0,12 +/- 0,04 |
Фракция 260 - 270 | 207,8 | 0,040 +/- 0,012 | 0,084 +/- 0,028 |
Фракция 270 - 280 | 216,1 | 0,042 +/- 0,013 | 0,09 +/- 0,03 |
Фракция 280 - 290 | 224,8 | 0,037 +/- 0,011 | 0,084 +/- 0,028 |
Фракция 290 - 300 | 233,7 | 0,027 +/- 0,008 | 0,063 +/- 0,021 |
Фракция 300 - 310 | 242,8 | 0,031 +/- 0,009 | 0,075 +/- 0,025 |
Фракция 310 - 320 | 252,3 | 0,029 +/- 0,009 | 0,074 +/- 0,024 |
Фракция 320 - 330 | 262,2 | 0,021 +/- 0,006 | 0,055 +/- 0,018 |
Фракция 330 - 340 | 272,2 | 0,023 +/- 0,007 | 0,064 +/- 0,021 |
Фракция 340 - 350 | 282,6 | 0,021 +/- 0,006 | 0,061 +/- 0,020 |
Фракция 350 - 360 | 293,3 | 0,020 +/- 0,006 | 0,058 +/- 0,019 |
Фракция 360 - 370 | 304,3 | 0,018 +/- 0,005 | 0,055 +/- 0,018 |
Фракция 370 - 380 | 315,6 | 0,016 +/- 0,005 | 0,052 +/- 0,017 |
Фракция 380 - 390 | 327,4 | 0,015 +/- 0,004 | 0,049 +/- 0,016 |
Фракция 390 - 400 | 339,4 | 0,014 +/- 0,004 | 0,046 +/- 0,015 |
Фракция 400 - 410 | 351,8 | 0,012 +/- 0,004 | 0,043 +/- 0,014 |
Фракция 410 - 420 | 364,7 | 0,011 +/- 0,003 | 0,040 +/- 0,013 |
Фракция 420 - 430 | 377,9 | 0,0098 +/- 0,0029 | 0,037 +/- 0,012 |
Фракция 430 - 440 | 391,5 | 0,0087 +/- 0,0026 | 0,034 +/- 0,011 |
Фракция 440 - 450 | 405,5 | 0,0077 +/- 0,0023 | 0,031 +/- 0,010 |
Фракция 450 - 460 | 420,0 | 0,0067 +/- 0,0020 | 0,028 +/- 0,009 |
Фракция 460 - 470 | 434,9 | 0,0058 +/- 0,0017 | 0,026 +/- 0,008 |
Фракция 470 - 480 | 450,3 | 0,0050 +/- 0,0015 | 0,023 +/- 0,007 |
Фракция 480 - 490 | 466,2 | Менее 0,005 | 0,020 +/- 0,006 |
Фракция 490 - 500 | 482,6 | Менее 0,005 | 0,017 +/- 0,005 |
Фракция 500 - 510 | 499,5 | Менее 0,005 | 0,014 +/- 0,005 |
Фракция 510 - 520 | 516,8 | Менее 0,005 | 0,011 +/- 0,004 |
Фракция 520 - 530 | 534,7 | Менее 0,005 | 0,0077 +/- 0,0026 |
Фракция 530 - 540 | 553,2 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Азот | 28,0 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Диоксид углерода | 44,0 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Сероводород | 34,1 | 0,012 +/- 0,003 | 0,0040 +/- 0,0013 |
Карбонилсульфид | 60,1 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
Метилмеркаптан | 48,1 | 0,030 +/- 0,009 | 0,015 +/- 0,005 |
Этилмеркаптан | 62,1 | 0,30 +/- 0,08 | 0,18 +/- 0,06 |
Диметилсульфид | 62,1 | 0,028 +/- 0,008 | 0,017 +/- 0,006 |
Молярная масса дегазированного конденсата | 99,35 |
|
Таблица Д.5
Пример представления компонентно-фракционного состава
нестабильного газового конденсата, при котором
фракции углеводородов сформированы по числу атомов углерода
Наименование компонента, фракции (по числу атомов углерода) | Молярная масса, г/моль | Содержание компонентов, фракций | |
В единицах молярной доли, % | В единицах массовой доли, % | ||
Метан | 16,0 | 4,53 +/- 0,20 | 0,86 +/- 0,04 |
Этан | 30,1 | 4,70 +/- 0,22 | 1,68 +/- 0,08 |
Пропан | 44,1 | 3,89 +/- 0,21 | 2,04 +/- 0,12 |
Изобутан | 58,1 | 2,84 +/- 0,22 | 1,97 +/- 0,17 |
н-бутан | 58,1 | 6,0 +/- 0,5 | 4,1 +/- 0,4 |
Изопентан | 72,2 | 5,1 +/- 0,6 | 4,4 +/- 0,6 |
н-пентан | 72,2 | 7,1 +/- 0,9 | 6,1 +/- 0,9 |
Фракция C6 | 79,2 | 15,2 +/- 1,8 | 14,3 +/- 2,3 |
Фракция C7 | 93,2 | 19,91 +/- 2,12 | 22 +/- 4 |
Фракция C8 | 107,2 | 16,91 +/- 2,03 | 22 +/- 4 |
Фракция C9 | 121,2 | 7,91 +/- 1,22 | 11,42 +/- 2,20 |
Фракция C10 | 135,3 | 3,1 +/- 0,6 | 5,01 +/- 1,13 |
Фракция C11 | 149,3 | 0,90 +/- 0,18 | 1,6 +/- 0,4 |
Фракция C12 | 163,3 | 0,33 +/- 0,08 | 0,64 +/- 0,16 |
Фракция C13 | 177,4 | 0,14 +/- 0,04 | 0,30 +/- 0,09 |
Фракция C14 | 191,4 | 0,080 +/- 0,023 | 0,18 +/- 0,06 |
Фракция C15 | 205,4 | 0,056 +/- 0,017 | 0,14 +/- 0,04 |
Фракция C16 | 219,4 | 0,045 +/- 0,013 | 0,12 +/- 0,04 |
Фракция C17 | 233,5 | 0,032 +/- 0,007 | 0,088 +/- 0,028 |
Фракция C18 | 247,5 | 0,031 +/- 0,006 | 0,090 +/- 0,029 |
Фракция C19 | 261,5 | 0,022 +/- 0,005 | 0,069 +/- 0,023 |
Фракция C20 | 275,5 | 0,021 +/- 0,004 | 0,070 +/- 0,023 |
Фракция C21 | 289,6 | 0,018 +/- 0,004 | 0,063 +/- 0,021 |
Фракция C22 | 303,6 | 0,016 +/- 0,003 | 0,057 +/- 0,019 |
Фракция C23 | 317,6 | 0,0134 +/- 0,0028 | 0,051 +/- 0,017 |
Фракция C24 | 331,7 | 0,0117 +/- 0,0024 | 0,046 +/- 0,015 |
Фракция C25 | 345,7 | 0,0101 +/- 0,0021 | 0,041 +/- 0,014 |
Фракция C26 | 359,7 | 0,0086 +/- 0,0018 | 0,037 +/- 0,012 |
Фракция C27 | 373,7 | 0,0074 +/- 0,0016 | 0,033 +/- 0,011 |
Фракция C28 | 387,8 | 0,0064 +/- 0,0013 | 0,030 +/- 0,010 |
Фракция C29 | 401,8 | 0,0055 +/- 0,0011 | 0,026 +/- 0,009 |
Фракция C30 | 415,8 | Менее 0,005 | 0,023 +/- 0,008 |
Фракция C31 | 429,8 | Менее 0,005 | 0,020 +/- 0,007 |
Фракция C32 | 443,9 | Менее 0,005 | 0,018 +/- 0,006 |
Фракция C33 | 457,9 | Менее 0,005 | 0,015 +/- 0,005 |
Фракция C34 | 471,9 | Менее 0,005 | 0,013 +/- 0,004 |
Фракция C35 | 485,9 | Менее 0,005 | 0,011 +/- 0,004 |
Фракция C36 | 500,0 | Менее 0,005 | 0,009 +/- 0,003 |
Фракция C37 | 514,0 | Менее 0,005 | 0,0071 +/- 0,0024 |
Фракция C38 | 528,0 | Менее 0,005 | 0,0056 +/- 0,0018 |
Фракция C39 | 542,1 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Фракция C40 | 556,1 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Фракция C41 | 570,1 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Фракция C42 | 584,1 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Фракция C43 | 598,2 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Фракция C44 | 612,2 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Азот | 28,0 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Диоксид углерода | 44,0 | 0,113 +/- 0,014 | 0,059 +/- 0,007 |
Сероводород | 34,1 | 0,45 +/- 0,03 | 0,182 +/- 0,014 |
Карбонилсульфид | 60,1 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
Метилмеркаптан | 48,1 | 0,076 +/- 0,011 | 0,043 +/- 0,007 |
Этилмеркаптан | 62,1 | 0,34 +/- 0,07 | 0,25 +/- 0,06 |
Диметилсульфид | 62,1 | 0,031 +/- 0,007 | 0,023 +/- 0,006 |
Молярная масса НГК | 84,00 |
|
Таблица Д.6
Пример представления компонентно-фракционного состава
нестабильного газового конденсата при котором фракции
углеводородов сформированы по диапазонам температур кипения
Наименование компонента, фракции (по диапазонам температур кипения) | Молярная масса, г/моль | Содержание компонентов, фракций | |
В единицах молярной доли, % | В единицах массовой доли, % | ||
Метан | 16,0 | 4,85 +/- 0,22 | 0,92 +/- 0,04 |
Этан | 30,1 | 5,03 +/- 0,23 | 1,80 +/- 0,08 |
Пропан | 44,1 | 4,15 +/- 0,22 | 2,18 +/- 0,12 |
Изобутан | 58,1 | 3,01 +/- 0,23 | 2,08 +/- 0,17 |
н-бутан | 58,1 | 6,3 +/- 0,5 | 4,3 +/- 0,4 |
Изопентан | 72,2 | 5,2 +/- 0,6 | 4,5 +/- 0,6 |
н-пентан | 72,2 | 7,2 +/- 0,9 | 6,2 +/- 0,9 |
Фракция 45 - 60 | 79,2 | 0,76 +/- 0,15 | 0,71 +/- 0,17 |
Фракция 60 - 70 | 84,6 | 15,5 +/- 1,9 | 15,6 +/- 2,6 |
Фракция 70 - 80 | 89,1 | 1,9 +/- 0,4 | 2,0 +/- 0,4 |
Фракция 80 - 90 | 93,9 | 5,2 +/- 0,9 | 5,9 +/- 1,2 |
Фракция 90 - 100 | 98,6 | 12,3 +/- 1,7 | 14,4 +/- 2,6 |
Фракция 100 - 110 | 103,6 | 4,3 +/- 0,8 | 5,2 +/- 1,1 |
Фракция 110 - 120 | 108,7 | 8,6 +/- 1,3 | 11,1 +/- 2,1 |
Фракция 120 - 130 | 113,9 | 3,4 +/- 0,6 | 4,6 +/- 1,0 |
Фракция 130 - 140 | 119,4 | 4,1 +/- 0,7 | 5,9 +/- 1,2 |
Фракция 140 - 150 | 125,0 | 2,1 +/- 0,4 | 3,1 +/- 0,7 |
Фракция 150 - 160 | 130,8 | 1,7 +/- 0,3 | 2,7 +/- 0,6 |
Фракция 160 - 170 | 136,8 | 1,23 +/- 0,25 | 2,0 +/- 0,5 |
Фракция 170 - 180 | 142,9 | 0,66 +/- 0,14 | 1,12 +/- 0,26 |
Фракция 180 - 190 | 149,3 | 0,35 +/- 0,09 | 0,62 +/- 0,16 |
Фракция 190 - 200 | 155,7 | 0,27 +/- 0,07 | 0,51 +/- 0,14 |
Фракция 200 - 210 | 162,6 | 0,14 +/- 0,04 | 0,27 +/- 0,08 |
Фракция 210 - 220 | 169,4 | 0,12 +/- 0,03 | 0,24 +/- 0,07 |
Фракция 220 - 230 | 176,7 | 0,061 +/- 0,018 | 0,13 +/- 0,04 |
Фракция 230 - 240 | 184,1 | 0,068 +/- 0,020 | 0,15 +/- 0,05 |
Фракция 240 - 250 | 191,8 | 0,034 +/- 0,010 | 0,078 +/- 0,025 |
Фракция 250 - 260 | 199,6 | 0,041 +/- 0,012 | 0,10 +/- 0,03 |
Фракция 260 - 270 | 207,8 | 0,027 +/- 0,008 | 0,068 +/- 0,022 |
Фракция 270 - 280 | 216,1 | 0,029 +/- 0,009 | 0,074 +/- 0,025 |
Фракция 280 - 290 | 224,8 | 0,025 +/- 0,008 | 0,068 +/- 0,022 |
Фракция 290 - 300 | 233,7 | 0,018 +/- 0,005 | 0,051 +/- 0,017 |
Фракция 300 - 310 | 242,8 | 0,021 +/- 0,006 | 0,060 +/- 0,020 |
Фракция 310 - 320 | 252,3 | 0,020 +/- 0,006 | 0,060 +/- 0,020 |
Фракция 320 - 330 | 262,2 | 0,014 +/- 0,004 | 0,045 +/- 0,015 |
Фракция 330 - 340 | 272,2 | 0,016 +/- 0,005 | 0,051 +/- 0,017 |
Фракция 340 - 350 | 282,6 | 0,015 +/- 0,004 | 0,049 +/- 0,016 |
Фракция 350 - 360 | 293,3 | 0,013 +/- 0,004 | 0,047 +/- 0,015 |
Фракция 360 - 370 | 304,3 | 0,012 +/- 0,004 | 0,044 +/- 0,015 |
Фракция 370 - 380 | 315,6 | 0,011 +/- 0,003 | 0,042 +/- 0,014 |
Фракция 380 - 390 | 327,4 | 0,010 +/- 0,003 | 0,040 +/- 0,013 |
Фракция 390 - 400 | 339,4 | 0,0092 +/- 0,0028 | 0,037 +/- 0,012 |
Фракция 400 - 410 | 351,8 | 0,0083 +/- 0,0025 | 0,035 +/- 0,011 |
Фракция 410 - 420 | 364,7 | 0,0075 +/- 0,0022 | 0,032 +/- 0,011 |
Фракция 420 - 430 | 377,9 | 0,0067 +/- 0,0020 | 0,030 +/- 0,010 |
Фракция 430 - 440 | 391,5 | 0,0059 +/- 0,0018 | 0,028 +/- 0,009 |
Фракция 440 - 450 | 405,5 | 0,0052 +/- 0,0016 | 0,025 +/- 0,008 |
Фракция 450 - 460 | 420,0 | Менее 0,005 | 0,023 +/- 0,008 |
Фракция 460 - 470 | 434,9 | Менее 0,005 | 0,021 +/- 0,007 |
Фракция 470 - 480 | 450,3 | Менее 0,005 | 0,018 +/- 0,006 |
Фракция 480 - 490 | 466,2 | Менее 0,005 | 0,016 +/- 0,005 |
Фракция 490 - 500 | 482,6 | Менее 0,005 | 0,013 +/- 0,004 |
Фракция 500 - 510 | 499,5 | Менее 0,005 | 0,011 +/- 0,004 |
Фракция 510 - 520 | 516,8 | Менее 0,005 | 0,009 +/- 0,003 |
Фракция 520 - 530 | 534,7 | Менее 0,005 | 0,0062 +/- 0,0021 |
Фракция 530 - 540 | 553,2 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Азот | 28,0 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
Диоксид углерода | 44,0 | 0,120 +/- 0,015 | 0,063 0,008 |
Сероводород | 34,1 | 0,48 +/- 0,04 | 0,194 +/- 0,014 |
Карбонилсульфид | 60,1 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
Метилмеркаптан | 48,1 | 0,079 +/- 0,011 | 0,045 +/- 0,007 |
Этилмеркаптан | 62,1 | 0,35 +/- 0,07 | 0,26 +/- 0,06 |
Диметилсульфид | 62,1 | 0,031 +/- 0,007 | 0,023 +/- 0,005 |
Молярная масса НГК | 84,10 |
|
