ГОСТ 17608-2017. Межгосударственный стандарт. Плиты бетонные тротуарные. Технические условия
Приложение А
(рекомендуемое)
ФОРМА И РАЗМЕРЫ ПЛИТ
А.1 Примеры конфигураций и размеров плит приведены в таблице А.1. Допускается изготовление плит других форм и размеров.
А.2 Допускается изготовление плит с рифленой поверхностью с размерами углублений до 5 мм.
А.3 Допускается изготовление плит с фаской, установленной заводом-изготовителем.
Таблица А.1
Примеры конфигураций и размеров плит
Марка | Конфигурация | Размеры, мм | Масса, кг | Кол. плит в 1 м2, шт. | |||||
Длина | Ширина | Толщина h плит, укладываемых на | |||||||
a | a1 | b | щебеночных и бетонных основаниях | песчаных и стабилизированных основаниях | щебеночных и бетонных основаниях на тротуарах в местах заезда тяжелого транспорта | ||||
Квадратные плиты | |||||||||
1К.5 | 200 | - | 200 | 50 | 70 | 80 | 7,68 | 25,0 | |
1К.6 | |||||||||
1К.8 | |||||||||
2К.5 | 250 | - | 250 | - | 15,00 | 16,0 | |||
2К.6 | 250 | - | 250 | 11,30 | 12,75 | ||||
280 | 280 | 100 |
|
| |||||
2К.10 | 50 | - | 250 | 15,00 | 16,0 | ||||
3К.5 | 300 | - | 300 | 21,0 | 11,1 | ||||
3К.6 | |||||||||
3К.10 | |||||||||
4К.5 | 375 | - | 375 | 33,75 | 7,16 | ||||
4К.7 | |||||||||
4К.10 | |||||||||
5К.5 | 400 | - | 400 | 38,4 | 6,25 | ||||
5К.7 | |||||||||
5К.10 | |||||||||
6К.5 | 500 | - | 500 | 60,0 | 4,00 | ||||
6К.7 | |||||||||
6К.10 | |||||||||
7К.6 | 750 | - | 750 | 60 | 80 | 135,0 | 1,78 | ||
7К.8 | |||||||||
7К.10 | |||||||||
8К.8 | 1000 | - | 1000 | 80 | 100 | 240,0 | 1,00 | ||
8К.10 | |||||||||
Прямоугольные плиты | |||||||||
1П.5 | 375 | - | 250 | 50 | 60 | 100 | 22,5 | 10,67 | |
1П.6 | |||||||||
1П.10 | |||||||||
2П.5 | 500 | - | 250 | 70 | 30,0 | 8,0 | |||
2П.7 | |||||||||
2П.10 | |||||||||
3П.5 | 500 | - | 375 | 45,0 | 5,33 | ||||
3П.7 | |||||||||
3П.10 | |||||||||
4П.6 | 750 | - | 375 | 60 | 67,5 | 3,68 | |||
4П.7 | |||||||||
4П.10 | |||||||||
5П.6 | 750 | - | 503 | 90,0 | 2,7 | ||||
5П.7 | |||||||||
5П.10 | |||||||||
6П.8 | 1000 | - | 500 | 80 | 80 | 150,4 | 2,0 | ||
6П.10 | |||||||||
1П.7 | 240 | - | 120 | 70 | 70 | 4,80 | 34,72 | ||
Шестиугольные плиты | |||||||||
1Ш.5 | 250 | - | 432 | 50 | 60 | 100 | 38,8 | 6,17 | |
1К.6 | |||||||||
1Ш.10 | |||||||||
2Ш.5 | 375 | - | 648 | 70 | 87,4 | 1,37 | |||
2Ш.7 | |||||||||
2Ш.10 | |||||||||
3Ш.6 | 500 | - | 865 | 60 | 80 | 155,7 | 0,65 | ||
3Ш.8 | |||||||||
3Ш.10 | |||||||||
Пятиугольные доборные плиты для окаймления квадратных и прямоугольных плит при диагональном способе их укладки | |||||||||
1Д.5 | 177 | 90 | 353 | 50 | 60 | 100 | 15,12 | 15,87 | |
1Д.6 | |||||||||
1Д.10 | |||||||||
2Д.5 | 212 | 253 | 414 | 35,9 | 6,73 | ||||
2Д.6 | |||||||||
2Д.10 | |||||||||
3Д.5 | 233 | 152 | 466 | 30,0 | 7,99 | ||||
3Д.6 | |||||||||
3Д.10 | |||||||||
4Д.5 | 265 | 178 | 530 | 39,5 | 6,08 | ||||
4Д.6 | |||||||||
4Д.10 | |||||||||
5Д.5 | 283 | 368 | 566 | 69,2 | 3,47 | ||||
5Д.6 | |||||||||
5Д.10 | |||||||||
6Д.5 | 353 | 90 | 706 | 45,16 | 5,31 | ||||
6Д.6 | |||||||||
6Д.10 | |||||||||
7Д.6 | 529 | 442 | 1058 | 60 | 80 | 179,3 | 1,34 | ||
7Д.8 | |||||||||
7Д.10 | |||||||||
8Д.8 | 707 | 85 | 1414 | 80 | 100 | 149,6 | 1,03 | ||
8Д.10 | |||||||||
Пятиугольные доборные плиты для окаймления шестиугольных плит | |||||||||
9Д.5 | 125 | 125 | 432 | 50 | 60 | 100 | 19,5 | 12,34 | |
9Д.6 | |||||||||
9Д.10 | |||||||||
10Д.5 | 187 | 375 | 648 | 70 | 72,86 | 3,29 | |||
10Д.7 | |||||||||
10Д.10 | |||||||||
11Д.6 | 250 | 250 | 865 | 60 | 80 | 77,85 | 3,08 | ||
11Д.8 | |||||||||
11Д.10 | |||||||||
Четырехугольные доборные плиты для окаймления шестиугольных плит | |||||||||
12Д.5 | - | 216 | 500 | 50 | 60 | 100 | 19,5 | 7,63 | |
12Д.6 | |||||||||
12Д.10 | |||||||||
13Д.5 | - | 324 | 750 | 70 | 43,74 | 3,40 | |||
13Д.7 | |||||||||
13Д.10 | |||||||||
14Д.6 | - | 433 | 1000 | 60 | 80 | 77,9 | 1,91 | ||
14Д.8 | |||||||||
14Д.10 | |||||||||
Фигурные, плиты и элементы мощения | |||||||||
1Ф1.7 | 200 | - | 200 | 70 | 70 | 100 | 6,280 | 38,18 | |
1Ф1.10 | |||||||||
2Ф1.7 | 300 | - | 296 | 13,94 | 17,21 | ||||
2Ф1.10 | |||||||||
3Ф1.7 | 430 | - | 430 | 29,21 | 8,21 | ||||
3Ф1.10 | |||||||||
Ф2.7 | 285 | - | 200 | 70 | 70 | 100 | 9,51 | 25,24 | |
Ф2.10 | |||||||||
1Ф3.7 | 200 | - | 186 | 70 | 70 | 100 | 6,47 | 38,49 | |
1Ф3.10 | 55,8 | 6,15 | |||||||
2Ф3.7 | 500 | - | 470 | 55,8 | 6,15 | ||||
2Ф3.10 | |||||||||
Ф4.7 | 250 | - | 200 | 70 | 70 | 100 | 7,21 | 33,56 | |
Ф4.10 | |||||||||
1Ф5.7 | 200 | - | 222 | 70 | 70 | 100 | 7,94 | 30,23 | |
1Ф5.10 | |||||||||
2Ф5.7 | 290 | - | 260 | 13,6 | 17,67 | ||||
2Ф5.10 | |||||||||
3Ф5.7 | 300 | - | 150 | 7,2 | 33,33 | ||||
3Ф5.10 | |||||||||
4Ф5.7 | 300 | - | 300 | 14,4 | 16,6 | ||||
4Ф5.10 | |||||||||
5Ф5.7 | 400 | - | 444 | 31,97 | 7,51 | ||||
5Ф5.10 | |||||||||
1Ф6.7 | 250 | - | 200 | 70 | 70 | 70 | 7,2 | 33,33 | |
1Ф6.10 | |||||||||
2Ф6.7 | 500 | - | 400 | 28,8 | 8,33 | ||||
2Ф6.10 | |||||||||
1Ф7.7 | 300 | - | 300 | 70 | 70 | 70 | 17,16 | 13,99 | |
1Ф7.10 | |||||||||
2Ф7.7 | 400 | - | 330 | 26,97 | 8,90 | ||||
2Ф7.10 | |||||||||
3Ф7.7 | 560 | - | 400 | 44,57 | 5,50 | ||||
3Ф7.10 | |||||||||
1Ф8.7 | 200 | - | 150 | 70 | 70 | 100 | 4,66 | 51,55 | |
1Ф8.10 | |||||||||
2Ф8.7 | 470 | - | 300 | 22,61 | 10,62 | ||||
2Ф8.10 | |||||||||
1Ф9.7 | 244 | - | 195 | 70 | 70 | 100 | 9,53 | 25,19 | |
1Ф9.10 | |||||||||
2Ф9.7 | 300 | - | 300 | 18,0 | 13,33 | ||||
2Ф9.10 | |||||||||
1Ф10.7 | 210 | - | 112 | 70 | 70 | 100 | 4,58 | 53,76 | |
1Ф10.10 | |||||||||
2Ф10.7 | 392 | - | 210 | 16,31 | 14,71 | ||||
2Ф10.10 | |||||||||
1Ф11.7 | 175 | - | 170 | 70 | 70 | 100 | 4,84 | 51,02 | |
1Ф11.10 | |||||||||
2Ф11.7 | 302 | - | 292 | 13,76 | 17,92 | ||||
2Ф11.10 | |||||||||
Ф12.7 | 218 | - | 154 | 70 | 70 | 100 | 5,69 | 42,19 | |
Ф12.10 | |||||||||
Ф13.7 | 220 | - | 205 | 70 | 70 | 100 | 7,53 | 31,85 | |
Ф13.10 | |||||||||
Ф14.7 | 300 | - | 300 | 70 | 70 | 100 | 18,71 | 12,82 | |
Ф14.10 | |||||||||
Ф15.7 | 310 | - | 250 | 70 | 70 | 100 | 15,0 | 16,0 | |
Ф15.10 | |||||||||
1Ф7.8 | 200 | - | 165 | 70 | 70 | 70 | 5,28 | 35,71 | |
1Ф9.8 | 240 | - | 220 | 70 | 70 | 100 | 8,89 | 21,60 | |
1Ф16.8 | 238 | - | 119 | 80 | 80 | 100 | 5,42 | 35,33 | |
1Ф17.8 | 245 | - | 132 | 80 | 80 | 100 | 5,15 | 37,31 | |
1Ф18.8 | 230 | 90 | 140 | 80 | 80 | 100 | 5,04 | 37,74 | |
Элементы декоративные дорожные | |||||||||
ЭДД1.10 | 200 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 6,86 | 50,0 | |
ЭДД2.10 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,43 | 100,0 | |
ЭДД3.10 | 400 | - | 400 | 100 | 100 | 100 | 54,86 | 6,25 | |
ЭДД4.7 | 200 | - | 300 | 70 | 70 |
| 12,8 | 20,0 | |
ЭДД4.10 | 170 | - | 141 | 6,57 | 52,6 | ||||
Примечание - Размер a1 приведен для тротуара шириной 3 м. Для тротуара другой ширины размер a1 определяют расчетом. Максимальная величина a1 должна быть меньше 2a. |
