ГОСТ 31446-2017 (ISO 11960:2014). Межгосударственный стандарт. Трубы стальные обсадные и насосно-компрессорные для нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия
Приложение C
(обязательное)
ТАБЛИЦЫ
Таблица C.1
Размеры, массы, группы прочности
и виды отделки концов обсадных труб
Наружный диаметр <a>, D, мм | Масса на единицу длины трубы с резьбой и муфтой <b>, <c>, кг/м | Толщина стенки t, мм | Вид отделки концов трубы для группы прочности <d> | ||||||||||
H40 | J55, K55 | M65 | L80, R95 | N80 | C90, T95 | C110 | P110 | Q125 | Q135 | ||||
101,60 | 11,20 | 6,50 | - | PM | - | PM | - | - | - | PM | - | - | |
114,30 | 14,14 | 5,21 | PS | PS | PS | - | P | - | - | - | - | - | |
15,63 | 5,69 | P | PSB | PSB | - | P | - | - | - | - | - | ||
17,26 | 6,35 | P | PSLBM | PSLBM | PLBM | PLBM | PLBM | P | PLBM | PLM | PLM | ||
20,09 | 7,37 | P | PLM | PLBM | PLBM | PLBM | PLBM | P | PLBM | PLM | PLM | ||
22,47 | 8,56 | P | PLMT | PLMT | PLMT | PLMT | PLMT | - | PLBMT | PLBMT | PLMT | ||
26,32 | 10,20 | - | - | - | PLMT | PLMT | PLMT | - | PLMT | PLMT | PLMT | ||
127,00 | 17,11 | 5,59 | - | PS | PS | - | - | - | - | - | - | - | |
19,35 | 6,43 | - | PSLBM | PSLBM | PLM | PLM | PLM | - | PLM | - | - | ||
22,32 | 7,52 | - | PSLBM | PLBM | PLBM | PLBM | PLBM | P | PLBM | - | PLM | ||
26,79 | 9,19 | - | PLMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLMT | ||
30,92 | 10,70 | - | PLMT | - | PLMT | PLMT | - | - | PLMT | PLMT | PLMT | ||
31,85 | 11,10 | - | - | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLMT | ||
34,53 | 12,14 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | - | ||
35,86 | 12,70 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | - | ||
139,70 | 20,83 | 6,20 | PSM | PSM | PSM | - | PSM | - | - | - | - | - | |
23,07 | 6,98 | PSLM | PSLBM | PSLBM | PLM | PSLM | PLM | - | PSM | - | - | ||
25,30 | 7,72 | PSLM | PSLBM | PSLBM | PLBM | PSLBM | PLBM | P | PLBM | PLM | PLM | ||
29,76 | 9,17 | PLMT | PLMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLMT | PLMT | ||
34,23 | 10,54 | PLMT | PLMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLMT | ||
- | 12,70 | - | P | - | P | P | P | P | P | - | - | ||
- | 14,27 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | ||
- | 15,88 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | ||
- | 17,45 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | ||
- | 19,05 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | ||
- | 20,62 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | ||
- | 22,22 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | ||
146,05 | 22,25 | 6,50 | PSM | PSBM | PSBM | - | PSM | - | - | - | - | - | |
23,86 | 7,00 | PSLM | PSLBM | PSLBM | PLBM | PSLBM | PLM | - | PLB | - | - | ||
26,13 | 7,70 | PSLM | PSLBM | PSLBM | PLBM | PSLBM | PLBM | - | PLBM | - | - | ||
28,70 | 8,50 | PLMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | - | PLBMT | PLBMT | PLMT | ||
31,85 | 9,50 | PLMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | - | PLBMT | PLBMT | PLMT | ||
35,58 | 10,70 | - | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | - | PLBMT | PLBMT | PLMT | ||
- | 12,70 | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | ||
- | 14,27 | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | ||
- | 15,88 | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | ||
- | 17,45 | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | ||
- | 19,05 | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | ||
- | 20,62 | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | ||
- | 22,22 | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | ||
168,28 | 29,76 | 7,32 | PSLBM | PSLBM | PSLBM | PLBM | PSLBM | - | - | - | - | - | |
35,72 | 8,94 | PSLBMT | PSLBMT | PLBMT | PLBMT | PSLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
41,67 | 10,59 | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
47,62 | 12,06 | - | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
- | 12,70 | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | ||
- | 14,27 | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | ||
- | 15,88 | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | ||
- | 17,45 | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | ||
- | 19,05 | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | ||
- | 20,62 | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | ||
- | 22,22 | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | ||
177,80 | 25,89 | 5,87 | PS | PS | - | - | PS | - | - | - | - | - | |
30,06 | 6,91 | PSBM | PSBM | PSB | - | PSM | - | - | - | - | - | ||
34,67 | 8,05 | PSLBM | PSLBM | PLBM | PLBM | PSLBM | PLBM | P | - | - | - | ||
39,14 | 9,19 | PSLBMT | PSLBMT | PLBM | PLBMT | PSLBMT | PLBM | P | PLBMT | PLBM | PLBMT | ||
43,60 | 10,36 | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
47,92 | 11,51 | PBM | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
52,23 | 12,65 | PBM | PLBMT | - | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
56,10 | 13,72 | - | - | - | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
60,45 | 15,00 | - | - | - | PLBMT | - | - | - | PLBMT | - | PLBMT | ||
- | 15,88 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | ||
- | 17,45 | - | - | - | - | - | P | P | - | - |
| ||
- | 19,05 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | ||
- | 20,62 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | ||
- | 22,22 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | ||
193,68 | 35,72 | 7,62 | PSBM | PSBM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39,29 | 8,33 | PBM | PSLBM | PSLB | PLBM | PLBM | PLBM | P | PLMB | PLMB | PLMB | ||
44,20 | 9,52 | PBM | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBM | PLBMT | ||
50,15 | 10,92 | PBM | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
58,04 | 12,70 | PBM | PLBMT | - | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
63,69 | 14,27 | - | - | - | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
67,41 | 15,11 | - | - | - | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
70,09 | 15,88 | - | - | - | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
- | 17,45 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | ||
- | 19,05 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | ||
196,85 | - | 15,11 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | |
219,08 | 35,72 | 6,71 | PS | PS | PS | - | PS | - | - | - | - | - | |
41,67 | 7,72 | PSBM | PSBM | PS | - | PSM | - | - | - | - | - | ||
47,62 | 8,94 | PSLBMT | PSLBMT | PSLBMT | PBMT | PSLBMT | PLBM | - | PLBMT | PBM | PBM | ||
53,57 | 10,16 | PSLBMT | PSLBMT | PSLBMT | PLBMT | PSLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
59,53 | 11,43 | PBM | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
65,48 | 12,70 | PBM | PLBMT | - | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
72,92 | 14,15 | - | - | - | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
244,48 | 48,07 | 7,92 | PSBM | PSBM | - | - | PSM | - | - | - | - | - | |
53,57 | 8,94 | PSLBMT | PSLBMT | PSLBMT | PLBMT | PSLBMT | PLBM | - | PLBMT | PBM | PBM | ||
59,53 | 10,03 | PSLBMT | PSLBMT | PSLBMT | PLBMT | PSLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
64,73 | 11,05 | PBM | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
69,94 | 11,99 | PBM | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
79,62 | 13,84 | PBM | PLBMT | - | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
86,91 | 15,11 | - | - | - | PLBMT | PLBMT | PLBMT | P | PLBMT | PLBMT | PLBMT | ||
- | 15,47 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | ||
91,11 | 15,90 | - | - | - | PLBMT | - | - | - | PLBMT | - | PLBMT | ||
- | 17,07 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | ||
- | 18,64 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | ||
- | 20,24 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | ||
250,83 | 87,80 | 15,88 | - | - | - | - | PT | PT | - | PT | PT | PT | |
273,05 | 48,74 | 7,09 | PS | PS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60,27 | 8,89 | PSBM | PSBMT | PSBMT | PSBMT | PSMT | PSBM | - | PSBMT | - | - | ||
67,71 | 10,16 | PBM | PSBMT | PSBMT | PSBMT | PSMT | PSBMT | - | PSBMT | PSBMT | PSBMT | ||
75,90 | 11,43 | PBM | PSBMT | PSBMT | PSBMT | PSBMT | PSBMT | P | PSBMT | PSBMT | PSBMT | ||
82,59 | 12,57 | PBM | PSBMT | PSBMT | PSBMT | PSBMT | PSBMT | P | PSBMT | PSBMT | PSBMT | ||
90,33 | 13,84 | PBM | PSBMT | - | PSBMT | PSMT | PSBMT | P | PSBMT | PSBMT | PSBMT | ||
97,77 | 15,11 | - | - | - | PSBMT | PSMT | PSBMT | P | PSBMT | PSBMT | PSBMT | ||
105,49 | 16,50 | - | PMT | - | PSMT | - | - | - | PSMT | - | PSMT | ||
- | 17,07 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | ||
- | 18,64 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | ||
- | 20,24 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | ||
298,45 | 62,50 | 8,46 | PS | PSM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
69,94 | 9,53 | - | PSBM | PSBM | PM | PM | - | - | - | - | - | ||
80,36 | 11,05 | - | PSBM | PSBM | PSM | PSM | PSM | - | PSM | - | - | ||
89,29 | 12,42 | - | PSBM | PSBM | PSBM | PSBM | PSBM | P | PSBM | PSBM | PSM | ||
96,73 | 13,56 | - | PM | - | P | P | P | P | P | P | - | ||
105,86 | 14,78 | - | PM | - | PSM | PSM | PSM | P | PSM | PSM | PSM | ||
323,85 | - | 7,70 | P | P | - | - | - | - | - | - | - | - | |
68,32 | 8,50 | PBM | PSBM | PS | PM | - | - | - | PBM | - | - | ||
75,72 | 9,50 | PBM | PSBMT | PSBMT | PSBMT | PSBMT | PSBMT | - | PBM | PB | PB | ||
87,46 | 11,00 | PBM | PSBMT | PSBMT | PSBMT | PSBMT | PSBMT | - | PSBM | PB | PB | ||
96,91 | 12,40 | PBM | PSBMT | PSBMT | PSBMT | PSBMT | PSBMT | - | PSBMT | PSBMT | PSBMT | ||
108,43 | 14,00 | PBM | PSBMT | PSBMT | PSBMT | PSBMT | - | - | PSBMT | PSBMT | PSBMT | ||
339,72 | 71,43 | 8,38 | PS | PS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81,10 | 9,65 | PBM | PSBM | PSBM | PSBM | PSBM | PSBM | - | - | - | - | ||
90,78 | 10,92 | PBM | PSBM | PSBM | PSBM | PSBM | PSBM | - | - | - | - | ||
101,19 | 12,19 | PBM | PSBM | PSBM | PSBM | PSBM | PSBM | P | PSBM | - | - | ||
107,15 | 13,06 | PBM | PBM | - | PSBM | PSBM | PSBM | P | PSBM | PSBM | PSBM | ||
114,86 | 14,0 | - | PSM | - | PSM | PSM | - | - | PSM | - | PSM | ||
126,35 | 15,4 | - | PM | - | PSM | - | - | - | PSM | - | PSM | ||
350,52 | - | 9,00 | - | P | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 10,00 | - | P | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 11,00 | - | P | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 12,00 | - | P | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
376,76 | - | 9,00 | - | P | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 10,00 | - | P | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 11,00 | - | P | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 12,00 | - | P | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
406,40 | 96,73 | 9,53 | PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
111,61 | 11,13 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | - | ||
125,01 | 12,57 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 16,66 | - | P | - | P | P | - | - | P | P | - | ||
425,45 | - | 8,00 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 8,90 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
108,53 | 10,00 | P | PB | - | PB | PB | - | - | - | - | - | ||
118,50 | 11,00 | - | PB | - | PB | PB | - | - | - | - | - | ||
- | 11,50 | P | P | P | - | - | - | - | - | - | - | ||
128,42 | 12,00 | - | PB | - | PB | PB | - | - | - | - | - | ||
473,08 | 130,21 | 11,05 | PS | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | - | |
508,00 | 139,89 | 11,13 | PSL | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | - | - | |
158,49 | 12,70 | - | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | - | - | ||
197,93 | 16,13 | - | PSLB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
<a> Наружные диаметры св. 168,28 мм указаны с двумя десятичными знаками в целях проектирования и обеспечения взаимозаменяемости. <b> Масса на единицу длины трубы с резьбой и навинченной муфтой приведена для справки. |
| ||||||||||||
Масса рассчитана как среднее значение массы для всех типов резьбовых соединений и длины трубы 8,2 м. |
| ||||||||||||
<c> Плотность мартенситных хромистых сталей (групп прочности L80 тип 9Cr и L80 тип 13Cr) отличается от плотности углеродистых сталей. Указанные массы не являются точными значениями для мартенситных хромистых сталей. Следует применять коэффициент коррекции массы, равный 0,989. <d> Обсадные трубы с резьбовыми соединениями BC, ОТТМ и ОТТГ могут быть поставлены с обычными и специальными муфтами, обсадные трубы с соединением BC - со специальными муфтами со специальной фаской.
Примечание - В настоящей таблице применены следующие обозначения видов отделки концов труб: P - без резьбы; S - резьбовое соединение SC; L - резьбовое соединение LC, B - резьбовое соединение BC; M - резьбовое соединение ОТТМ; T - резьбовое соединение ОТТГ. |
| ||||||||||||
Таблица C.2
Размеры, массы, группы прочности и виды отделки
концов насосно-компрессорных труб
Наружный диаметр D, мм | Масса на единицу длины трубы с резьбой и муфтой <a>, <b>, кг/м | Толщина стенки t, мм | Вид отделки концов трубы для группы прочности <c> | |||||||||||||
NU | EU | НКТН | НКТВ | НКМ | H40 | J55, K55 | K72 | L80 R95 | N80 | C90 | T95 | P110 | Q135 | |||
26,67 | 1,70 | 1,79 | - | 1,74 | - | 2,87 | PNU | PNUH | PH | PNU | PNUH | PNU | PNU | - | - | |
- | 2,29 | - | - | - | 3,91 | PU | PU | - | PU | PU | PU | PU | PU | - | ||
33,40 | 2,53 | 2,68 | 2,54 | 2,57 | - | 3,38 | PNU | PNUKH | - | PNUKH | PNUKH | PNUKH | PNUKH | - | - | |
- | - | 2,62 | 2,65 | - | 3,50 | - | PKH | PKH | PKH | PKH | - | - | - | - | ||
- | 3,33 | 3,27 | 3,30 | - | 4,55 | PU | PUKH | - | PUKH | PUH | PUH | PUH | PUH | - | ||
42,16 | - | - | - | - | - | 3,18 | P | P | - | - | - | - | - | - | - | |
3,42 | 3,57 | 3,45 | 3,49 | - | 3,56 | PNU | PNUKH | PNUKH | PNUKH | PNUKH | PNUKH | PNUKH | - | - | ||
- | 4,57 | 4,51 | 4,55 | - | 4,85 | PU | PUKH | - | PUKH | PUH | PUH | PUH | PUH | - | ||
48,26 | - | - | - | - | - | 3,18 | P | P | - | - | - | - | - | - | - | |
4,09 | 4,32 | 4,08 | 4,19 | - | 3,68 | PNU | PNUKH | - | PNUKH | PNUKH | PNU | PNU | - | - | ||
- | - | 4,42 | 4,53 | - | 4,00 | - | PKH | PKH | PKH | PKH | - | - | - | - | ||
- | 5,55 | - | - | - | 5,08 | PU | PU | - | PU | PU | PU | PU | PU | - | ||
- | - | - | - | - | 6,35 | - | - | - | P | - | P | P | - | - | ||
- | - | - | - | - | 7,62 | - | - | - | P | - | P | P | - | - | ||
52,40 | - | - | - | - | - | 3,96 | P | P | - | P | P | P | P | - | - | |
- | - | - | - | - | 5,72 | P | P | - | P | P | P | P | P | - | ||
60,32 | 5,95 | - | 5,99 | 6,12 | 6,04 | 4,24 | PN | PNKH | - | PNKH | PNKH | PNKH | PNKH | - | PKH | |
6,85 | 6,99 | 6,73 | 6,86 | 6,78 | 4,83 | PNU | PNUKH | - | PNUKH | PNUKH | PNUKH | PNUKH | PNUH | PKH | ||
- | - | 6,94 | 7,06 | 6,99 | 5,00 | - | PKHC | PKHC | PKHC | PKHC | PKHC | PKHC | PHC | PKHC | ||
8,63 | 8,85 | 8,67 | 8,79 | 8,72 | 6,45 | - | - | - | PNUKH | PNUKH | PNUKH | PNUKH | PNUKH | PKH | ||
- | - | - | - | - | 7,49 | - | - | - | P | - | P | P | - | - | ||
- | 11,09 | - | - | - | 8,53 | - | - | - | PU | - | PU | PU | - | - | ||
73,02 | 9,52 | 9,67 | 9,41 | 9,61 | 9,41 | 5,51 | PNU | PNUKHC | PNUKHC | PNUKHC | PNUKHC | PNUKHC | PNUKHC | PNUKHC | PKHC | |
11,61 | 11,76 | 11,62 | 11,82 | 11,63 | 7,01 | - | PKHC | PNUKHC | PNUKHC | PNUKHC | PNUKHC | PNUKHC | PNUKHC | PKHC | ||
12,80 | 12,95 | - | - | - | 7,82 | - | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - | ||
- | 14,06 | - | - | - | 8,64 | - | - | - | PU | - | PU | PU | - | - | ||
- | - | - | - | - | 9,96 | - | - | - | P | - | P | P | - | - | ||
- | - | - | - | - | 11,18 | - | - | - | P | - | P | P | - | - | ||
88,90 | 11,46 | - | - | - | - | 5,49 | PN | PN | - | PN | PN | PN | PN | - | - | |
13,69 | 13,84 | 13,47 | 13,78 | 13,52 | 6,45 | PNU | PNUKHC | PNUKHC | PNUKHC | PNUKHC | PNUKHC | PNUKHC | PNUKHC | PKHC | ||
15,18 | - | 15,09 | 15,39 | 15,14 | 7,34 | PN | PNKHC | - | PNKHC | PNKHC | PNKHC | PNKHC | PKHC | PKHC | ||
- | - | 16,27 | 16,58 | 16,33 | 8,00 | - | PKHC | PHC | PKHC | PKHC | PKHC | PKHC | PKHC | PKHC | ||
18,90 | 19,27 | 18,92 | 19,22 | 18,97 | 9,52 | - | - | - | PNUKHC | PNUKHC | PNUKHC | PNUKHC | PNUKHC | PKHC | ||
- | - | - | - | - | 10,92 | - | - | - | P | - | P | P | - | - | ||
- | - | - | - | - | 12,09 | - | - | - | P | - | P | P | - | - | ||
- | - | - | - | - | 13,46 | - | - | - | P | - | P | P | - | - | ||
101,60 | 14,14 | - | - | - | - | 5,74 | PN | PN | - | PN | PN | PN | PN | - | - | |
- | - | 15,69 | 15,98 | 15,77 | 6,50 | - | PKHC | PKHC | PKHC | PKHC | PKHC | PKHC | PKHC | PKHC | ||
- | 16,37 | 16,01 | 16,31 | 16,09 | 6,65 | PU | PUKHC | - | PUKHC | PUKHC | PUKHC | PUKHC | PKHC | PKHC | ||
- | - | - | - | - | 8,38 | - | - | - | P | - | P | P | - | - | ||
- | - | - | - | - | 10,54 | - | - | - | P | - | P | P | - | - | ||
- | - | - | - | - | 12,70 | - | - | - | P | - | P | P | - | - | ||
- | - | - | - | - | 15,49 | - | - | - | P | - | P | P | - | - | ||
114,30 | 18,75 | 18,97 | 18,71 | 19,15 | 18,95 | 6,88 | PNU | PNUKHC | - | PNUKHC | PNUKHC | PNUKHC | PNUKHC | PKHC | PKHC | |
- | - | 18,92 | 19,44 | 19,23 | 7,00 | - | PKHC | PKHC | PKHC | PKHC | PKHC | PKHC | PKHC | PKHC | ||
- | - | - | - | - | 8,56 | - | - | - | P | - | P | P | - | - | ||
- | - | - | - | - | 9,65 | - | - | - | P | - | P | P | - | - | ||
- | - | - | - | - | 10,92 | - | - | - | P | - | P | P | - | - | ||
- | - | - | - | - | 12,70 | - | - | - | P | - | P | P | - | - | ||
- | - | - | - | - | 14,22 | - | - | - | P | - | P | P | - | - | ||
- | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - | P | - | P | P | - | - | ||
<a> Масса на единицу длины трубы с резьбой и навинченной муфтой приведена для справки. |
| |||||||||||||||
Масса рассчитана как среднее значение для всех типов резьбовых соединений и длины трубы 8,2 м. |
| |||||||||||||||
<b> Плотность мартенситных хромистых сталей (групп прочности L80 тип 9Cr и L80 тип 13Cr) отличается от плотности углеродистых сталей. Указанные массы не являются точными значениями для мартенситных хромистых сталей. Следует применять коэффициент коррекции массы, равный 0,989. <c> Насосно-компрессорные трубы с резьбовыми соединениями NU, НКТН, НКТВ могут быть поставлены с обычными муфтами или с муфтами со специальной фаской. Насосно-компрессорные трубы с соединением EU могут быть поставлены с обычными муфтами, со специальными муфтами или с муфтами со специальной фаской.
Примечание - В настоящей таблице применены следующие обозначения видов отделки концов труб: P - без резьбы; N - резьбовое соединение NU; U - резьбовое соединение EU; K - резьбовое соединение НКТН; H - резьбовое соединение НКТВ; C - резьбовое соединение НКМ. |
| |||||||||||||||
Таблица C.3
Способ производства и вид термообработки
Класс прочности | Группа прочности | Тип | Способ производства <a> | Вид термообработки <a> | Минимальная температура отпуска, °C | |
1 | H40 | - | S или EW | - | - | |
J55 | - | S или EW | <b> | - | ||
K55 | - | S или EW | <b> | - | ||
K72 | - | S или EW | <b> | - | ||
N80 | 1 | S или EW | <c> | - | ||
N80 | Q | S или EW | Q <d> | - | ||
R95 | - | S или EW | Q | 538 | ||
2 | M65 | - | S или EW | <e> | - | |
L80 | 1 | S или EW | Q | 566 | ||
L80 | 9Cr | S | Q <f> | 593 | ||
L80 | 13Cr | S | Q <f> | 593 | ||
C90 | - | S | Q | 621 | ||
T95 | - | S | Q | 649 | ||
C110 | - | S | Q | 649 | ||
3 | P110 | - | S или EW <g>, <h> | Q | - | |
4 | Q125 | - | S или EW <h> | Q | - | |
Q135 | - | S или EW <h> | Q | - | ||
<a> S - процесс изготовления бесшовных изделий, EW - процесс изготовления сварных изделий. |
| |||||
<b> Термообработка не является обязательным требованием. Сварное соединение сварных труб должно быть подвергнуто локальной термообработке. |
| |||||
По выбору изготовителя или в соответствии с требованиями заказа изделия могут быть подвергнуты нормализации (N), нормализации и отпуску (NT) или закалке и отпуску (Q) по всему объему. <c> Термообработка по всему объему. Нормализация (N) или нормализация и отпуск (NT) по выбору изготовителя. Для сварных труб, заказанных с проведением нормализации, допускается по выбору изготовителя проведение только локальной нормализации сварного соединения. При нормализации допускается применение ускоренного охлаждения. <d> Допускается прерванная закалка с последующим контролируемым охлаждением. <e> Изделия должны быть подвергнуты термообработке по всему объему. Нормализация (N), нормализация и отпуск (NT) или закалка и отпуск (Q) по выбору изготовителя или по требованию в заказе. <f> Изделия групп прочности L80 тип 9Cr и L80 тип 13Cr могут быть подвергнуты закалке на воздухе. <g> Специальные требования к химическому составу сварных труб группы прочности P110 указаны в таблице C.4. <h> Трубы должны быть подвергнуты термообработке по всему объему. Специальные требования к сварным трубам групп прочности P110, Q125 и Q135 указаны в A.6 SR11. |
| |||||
Таблица C.4
Химический состав стали
Класс прочности | Группа прочности | Тип | Массовая доля элемента в стали, % | ||||||||||||
Углерод | Марганец | Молибден | Хром | Никель | Медь | Фосфор | Сера | Кремний | |||||||
Не менее | Не более | Не менее | Не более | Не менее | Не более | Не менее | Не более | ||||||||
Не более | |||||||||||||||
1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,030 | 0,030 | - |
J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,030 | 0,030 | - | |
K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,030 | 0,030 | - | |
K72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,030 | 0,030 | - | |
N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,030 | 0,030 | - | |
N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,030 | 0,030 | - | |
R95 | - | - | 0,45 <c> | - | 1,90 | - | - | - | - | - | - | 0,030 | 0,030 | 0,45 | |
2 | M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,030 | 0,030 | - |
L80 | 1 | - | 0,43 <a> | - | 1,90 | - | - | - | - | 0,25 | 0,35 | 0,030 | 0,030 | 0,45 | |
L80 | 9Cr | - | 0,15 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 8,00 | 10,0 | 0,50 | 0,25 | 0,020 | 0,010 | 1,00 | |
L80 | 13Cr | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 1,00 | - | - | 12,0 | 14,0 | 0,50 | 0,25 | 0,020 | 0,010 | 1,00 | |
C90 | - | - | 0,35 | - | 1,20 | 0,25 <b> | 0,85 | - | 1,50 | 0,99 | - | 0,020 | 0,010 | - | |
T95 | - | - | 0,35 | - | 1,20 | 0,25 <d> | 0,85 | 0,40 | 1,50 | 0,99 | - | 0,020 | 0,010 | - | |
C110 | - | - | 0,35 | - | 1,20 | 0,25 | 1,00 | 0,40 | 1,50 | 0,99 | - | 0,020 | 0,005 | - | |
3 | P110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,030 <e> | 0,030 <e> | - |
4 | Q125 | - | - | 0,35 | - | 1,35 | - | 0,85 | - | 1,50 | 0,99 | - | 0,020 | 0,010 | - |
Q135 | - | - | 0,35 | - | 1,50 | - | 0,85 | - | - | 1,00 | - | 0,030 | 0,030 | - | |
