Постановление Правительства Москвы от 04.07.2017 № 402-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - магистральной улицы "Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево" с учетом прохождения линии трамвая"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2017 года № 402-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети - магистральной улицы "Варшавское
шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево" с учетом
прохождения линии трамвая
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 43-Ф3
"Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с
присоединением к субъекту Российской Федерации - городу
федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Градостроительным кодексом города Москвы и постановлением
Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП "Об утверждении
Положения о составе, порядке подготовки, согласования и
представления на утверждение проектов планировки территорий в
городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети - магистральной улицы "Варшавское
шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево" с учетом
прохождения линии трамвая согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 4 июля 2017 г. N 402-ПП
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
линейного объекта участка улично-дорожной сети - магистральной
улицы "Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня
Яковлево" с учетом прохождения линии трамвая
Проект планировки территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети - магистральной улицы "Варшавское шоссе -
деревня Андреевское - деревня Яковлево" с учетом прохождения линии
трамвая подготовлен в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. N 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской
Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" и распоряжением Москомархитектуры от 16 августа 2013 г.
N 39 "О подготовке проектов планировки участков линейных объектов
улично-дорожной сети".
Проектируемая магистральная улица "Варшавское шоссе - деревня
Андреевское - деревня Яковлево" (далее - магистральная улица ВАЯ)
проходит по территории города Москвы и территории Московской
области: поселений Десеновское, Рязановское, Воскресенское, города
Щербинка, города Троицк и городского округа Подольск Московской
области.
Магистральная улица ВАЯ является объектом регионального
значения и, согласно перспективной схеме структуры магистралей
Генерального плана города Москвы, относится к категории
магистральных улиц районного значения.
Транспортно-планировочным решением проектируемой магистрали
протяженностью 17,0 км предусматривается:
- строительство участка магистральной улицы ВАЯ от Калужского
шоссе до Власьевской улицы с устройством проезжей части по три
полосы движения в каждом направлении;
- строительство участка магистральной улицы ВАЯ от Власьевской
улицы до Варшавского шоссе с устройством проезжей части по две
полосы движения в каждом направлении;
- строительство моста на пересечении магистральной улицы ВАЯ с
рекой Десной;
- строительство путепровода на пересечении магистральной улицы
ВАЯ с железнодорожными путями Курского направления Московской
железной дороги (далее - МЖД);
- строительство эстакады по прямому ходу Варшавского шоссе на
пересечении с магистральной улицей ВАЯ;
- строительство боковых проездов Варшавского шоссе вдоль
эстакады;
- строительство проезда и устройство разворота под эстакадой
по прямому ходу Варшавского шоссе;
- реконструкция участка Рязановского шоссе от пересечения с
магистральной улицей районного значения - "город Щербинка - деревня
Молодцы - деревня Алхимово" до пересечения с проектируемой
магистральной улицей ВАЯ;
- строительство линии рельсового транспорта (трамвая) на
обособленном полотне протяженностью 18,8 км, в том числе: в красных
линиях проектируемой магистральной улицы ВАЯ - 14,7 км, по
прилегающей территории - 3,0 км;
- строительство путепровода линии рельсового транспорта
(трамвая) на пересечении с железнодорожными путями Курского
направления МЖД;
- строительство моста для прохождения линии рельсового
транспорта (трамвая) через реку Десна;
- строительство подъездных дорог к КП "Ватутинка" и СТ
"Таксатор";
- строительство 20 остановочных пунктов, 9 тяговых подстанций,
одной конечной станции, двух разворотных площадок для обеспечения
движения рельсового транспорта (трамвая);
- устройство 43 наземных пешеходных переходов и строительство
одного надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути
Курского направления МЖД;
- организация светофорного регулирования на магистральной
улице ВАЯ для обеспечения безопасного движения пешеходов и
автомобильного транспорта;
- организация движения наземного городского пассажирского
транспорта (далее - НГПТ), устройство остановочных пунктов НГПТ
(далее
- ОП НГПТ);
- устройство отстойно-разворотной площадки НГПТ;
- строительство локальных очистных сооружений для очистки
поверхностного стока (далее - ЛOC).
Для реализации запланированных мероприятий требуется изъятие
участков землепользователей, установление ограничений по
использованию участков землепользователей, прилегающих к
проектируемой территории в соответствии с планом "Межевание
территории", а также переустройство магистральных инженерных
коммуникаций.
В целях выполнения мероприятий в области охраны окружающей
среды предусматривается:
- установка шумозащитных экранов;
- берегоукрепление и безопасный пропуск паводковых вод в
течение установленного периода эксплуатации моста;
- сбор и отведение поверхностных сточных вод с дорожного
полотна проектируемой магистрали на очистные сооружения;
- содержание системы водоотвода в состоянии удовлетворительной
работоспособности.
Предусмотренные проектом планировки территории мероприятия
частично затрагивают особо охраняемые зеленые территории города
Москвы.
2. Основные планировочные характеристики проекта
планировки территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|N п/п |Перечень основных требований |Содержание требований |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|1 |2 |3 |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|1 |Основание подготовки проекта планировки |1. Закон города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане |
| |территории |города Москвы" |
| | |2. Распоряжение Москомархитектуры от 16 августа 2013 г. N 39 |
| | |"О подготовке проектов планировки участков линейных объектов |
| | |улично-дорожной сети" |
| | |3. Постановление Правительства Москвы от 10 ноября 2015 г. N 731-ПП |
| | |"Об утверждении территориальной схемы развития территории |
| | |Новомосковского административного округа города Москвы" |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|2 |Перечень проектов, выполненных на прилегающую |1. Постановление Правительства Москвы от 8 апреля 2015 г. N 183-ПП |
| |территорию |"Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта |
| | |участка улично-дорожной сети - автомобильной дороги "МКАД - |
| | |п. Коммунарка - аэропорт Остафьево" |
| | |2. Постановление Правительства Москвы от 11 ноября 2014 г. N 647-ПП |
| | |"Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта |
| | |участка улично-дорожной сети - участка автодороги А-101 Москва - |
| | |Малоярославец - Рославль с 20 км до 49 км (Калужское шоссе), II и III |
| | |этапы" |
| | |3. Постановление Правительства Москвы от 29 ноября 2016 г. N 802-ПП |
| | |"Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта |
| | |участка улично-дорожной сети - Восточный дублер Калужского шоссе на |
| | |участке деревня Сосенки - ЦКАД" |
| | |4. Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2016 г. N 964-ПП |
| | |"Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта |
| | |участка улично-дорожной сети - Остафьевское шоссе (город Щербинка - |
| | |деревня Молодцы - деревня Алхимово)" |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|3 |Категория линейного объекта |Магистральная улица районного значения |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|4 |Вид работ |Строительство, реконструкция |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|5 |Краткое описание |Строительство магистральной улицы ВАЯ общей протяженностью 17,0 км с |
| |транспортно-планировочного |учетом прохождения линии рельсового транспорта (трамвая) общей |
| |решения |протяженностью 18,8 км, строительство эстакады с устройством |
| | |разворотных съездов под эстакадой, строительство автомобильного |
| | |путепровода на пересечении магистральной улицы ВАЯ с железнодорожными |
| | |путями (далее - ж/д) Курского направления МЖД, строительство моста |
| | |через реку Десна. Реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, |
| | |строительство подъездных дорог к КП "Ватутинка" и СТ "Таксатор", |
| | |переустройство и строительство инженерных коммуникаций, устройство ОРП|
| | |НГПТ, устройство объектов светофорного регулирования, устройство |
| | |наземных пешеходных переходов, строительство линии рельсового |
| | |транспорта(трамвая) и инженерных коммуникаций, строительство |
| | |инженерных сооружений (тяговых подстанций, тепловых пунктов, ДОС), |
| | |перекладка линий электропередач (далее - ЛЭП) |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | |Первая очередь |Расчетный срок |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6 |Планировочные показатели линейного объекта | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.1 |Магистральная улица ВАЯ |Строительство | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |17000,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |2-4 в каждом направлении | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |14,5 - 34,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Разделение транспортных потоков по |Не предусматривается | |
| |направлениям | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Движение НГПТ |Предусматривается | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Выделенная полоса для движения НГПТ |Не предусматривается | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Остановочные пункты НГПТ |Предусматриваются | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Тротуары |Предусматриваются | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.2 |Участок Заводской улицы, проходящий вдоль ж/д |Строительство, | |
| |путей Курского направления МЖД |реконструкция | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |1910,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в каждом направлении | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |14,5 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Разделение транспортных потоков по |Не предусматривается | |
| |направлениям | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Движение наземного НГПТ |Предусматривается | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Выделенная полоса для движения НГПТ |Не предусматривается | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Остановочные пункты НГПТ |Предусматриваются | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Тротуары |Предусматриваются | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.3 |Участок Рязановского шоссе от пересечения с |Реконструкция | |
| |магистральной улицей "город Щербинка - деревня | | |
| |Молодцы - деревня Алхимово" до пересечения с | | |
| |магистральной улицей ВАЯ | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |895,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в каждом направлении | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |14,5 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Разделение транспортных потоков по |Не предусматривается | |
| |направлениям | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Движение НГПТ |Предусматривается | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Выделенная полоса для движения НГПТ |Не предусматривается | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Остановочные пункты НГПТ |Предусматриваются | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Тротуары |Предусматриваются | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.4 |Транспортные сооружения | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.4.1 |Варшавское шоссе, включая эстакаду на |Строительство | |
| |пересечении магистральной улицы ВАЯ | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |830,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |2-3 в каждом направлении | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |18,64 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Полосы безопасности |1,0 м со стороны борта проезжей | |
| | |части | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Движение НГПТ |Не предусматривается | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Использование подэстакадного пространства |Предусматривается | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.4.1.1 |Боковые проезды Варшавского шоссе вдоль |Строительство | |
| |эстакады | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |640,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |2 - 3 в каждом направлении | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |7,5-11,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Движение НГПТ |Предусматривается | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Выделенные полосы для движения НГПТ |Не предусматривается | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Остановочные пункты НГПТ |Предусматриваются | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Тротуары |Предусматриваются | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.4.1.2 |Проезд под эстакадой |Строительство | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |35,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |2 - 3 в каждом направлении | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |до 18,5 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Движение НГПТ |Предусматривается | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.4.1.3 |Устройство разворота под эстакадой |Строительство | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |50,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |1 в одном направлении | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |7,5 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Движение НГПТ |Предусматривается | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.4.2 |Путепровод на пересечении магистральной улицы |Строительство | |
| |ВАЯ с ж/д путями Курского направления МЖД | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |743,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в каждом направлении | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |19,64 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Полосы безопасности |1,0 м со стороны борта проезжей | |
| | |части | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Движение НГПТ |Предусматривается | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Выделенная полоса для движения НГПТ |Не предусматривается | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.4.3 |Мост на пересечении магистральной улицы ВАЯ с |Строительство | |
| |рекой Десна | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |318,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |3 в каждом направлении | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |26,64 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.5 |Конечная станция НГПТ с устройством |Строительство | |
| |отстойно-разворотной площадки НГПТ | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Площадь |15000,0 кв.м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.6 |Подъездные дороги к инженерным сооружениям |Строительство | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.6.1 |К трансформаторной подстанции N 7 и блочному |Строительство | |
| |распределительному пункту (далее - БРП) и ЛОС | | |
| |N 5 | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |120,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |1 в одном направлении | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |3,5 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.6.2 |К тяговой подстанции N 4 линии рельсового |Строительство | |
| |транспорта (трамвая), трансформаторной | | |
| |подстанции N 6 и БРП | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |20,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |1 в одном направлении | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |3,5 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.6.3 |К трансформаторной подстанции N 5 и БРП |Строительство | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |70,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |1 в одном направлении | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |3,5 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.6.4 |К трансформаторной подстанции N 3 и БРП |Строительство | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |60,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |1 в одном направлении | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |3,5 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.6.5 |К тяговой подстанции N 5 линии рельсового | |Строительство |
| |транспорта (трамвая) | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность | |87,0 м |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения | |1 в одном направлении |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части | |5,0 м |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.6.6 |К тяговой подстанции N 6 линии рельсового |Строительство | |
| |транспорта (трамвая), трансформаторной | | |
| |подстанции N 2 и БРП | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |40,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |1 в одном направлении | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |3,5 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.6.7 |К трансформаторной подстанции N 1 и БРП и ЛOC |Строительство | |
| |N 1 | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |88,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |1 полоса движения | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |3,5 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.6.8 |К тяговой подстанции N 7 линии рельсового |Строительство | |
| |транспорта (трамвая) | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность | |35,0 м |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения | |1 в одном направлении |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части | |5,0 м |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.6.9 |К тяговой подстанции N 8 линии рельсового | |Строительство |
| |транспорта (трамвая) | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность | |15,0 м |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения | |1 в одном направлении |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части | |5,0 м |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.6.10 |К тяговой подстанции N 9 линии рельсового | |Строительство |
| |транспорта (трамвая) | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность | |93,0 м |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения | |1 в одном направлении |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части | |5,0 м |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.6.11 |К ЛОС N 2 | |Строительство |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |80,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |1 полоса движения | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |3,5 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.6.12 |К ЛОС N 3 |Строительство | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |152,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |1 в каждом направлении | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |5,5 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.6.13 |К ЛОС N 4 |Строительство | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |240,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |1 в каждом направлении | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |5,5 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.6.14 |К переходному пункту линии электропередач ЛЭП |Строительство | |
| |N 1 | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |27,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |1 полоса движения | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |3,5 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.6.15 |К переходному пункту ЛЭП N 2 |Строительство | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |90,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |1 полоса движения | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |3,5 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.6.16 |К переходному пункту ЛЭП N 3 |Строительство | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |311,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |1 в каждом направлении | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |5,5 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.6.17 |К переходному пункту ЛЭП N 4 |Строительство |Демонтаж |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |6,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |1 полоса движения | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |3,5 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.7 |Подъездная дорога к КП "Ватутинка" |Строительство | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |20 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |1 в каждом направлении | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |6 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.8 |Подъездная дорога к СТ "Таксатор" |Строительство | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность |90 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество полос движения |1 в каждом направлении | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Ширина проезжей части |6,0 м | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.9 |Линия рельсового транспорта (трамвая) | |Строительство |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Протяженность | |18797,0 м |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Прохождение линии рельсового транспорта | |14719,0 м |
| |(трамвая) в красных линиях магистральной улицы | | |
| |ВАЯ | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Прохождение линии рельсового транспорта | |3038,0 м |
| |(трамвая) по прилегающей территории | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.9.1 |Транспортные сооружения для линии рельсового | |Строительство |
| |транспорта | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.9.1.1 |Путепровод на пересечении линии рельсового | |740,0 |
| |транспорта (трамвая) с ж/д путями Курского | | |
| |направления МЖД | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.9.1.2 |Мост через реку Десна для прохождения линии | |300,0 |
| |рельсового транспорта (трамвая) | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Количество остановочных пунктов | |20 шт |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Расстояние между остановочными пунктами | |400,0-2275,0 м |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|6.9.2 |Технико-эксплуатационные характеристики линии | | |
| |рельсового транспорта (трамвая) | | |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| |Размеры движения на линии в час пик | |17 ед |
