Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.03.2017 № 539-р "Об утверждении перечня проектов по созданию индустриальных парков и технопарков"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 марта 2017 г. № 539-р
МОСКВА
(В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 307-р, от 30.03.2018 № 549-р, от 29.08.2018 № 1806-р, от 29.03.2019 № 591-р, от 19.11.2019 № 2738-р, от 26.12.2019 № 3192-р, от 03.12.2020 № 3197-р, от 28.12.2020 № 3584-р, от 02.12.2021 № 3419-р, от 27.05.2022 № 1331-р)
1. Утвердить прилагаемый перечень проектов по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков. (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.03.2018 № 549-р)
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. № 322-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 10, ст. 1459).
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 24 марта 2017 г. № 539-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2020 г. № 3584-р)
ПЕРЕЧЕНЬ
проектов по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков
(В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 02.12.2021 № 3419-р, от 27.05.2022 № 1331-р)
(тыс. рублей) | |||||||||
| Наименование проекта | Субъект Российской Федерации, реализующий проект | Планируемый размер средств бюджету субъекта Российской Федерации на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры | |||||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
Индустриальный парк "Ворсино" | Калужская область | 598229,75 | 1166507,27 | 492470 | - | 91590,2 | - | - | - |
Индустриальный парк "Росва" | Калужская область | 471250 | 562220 | 589420 | - | - | - | - | - |
Технопарк "Технополис "Москва" | г. Москва | 183044,1 | 224256,4 | 171454,08 | 17841,7 | - | - | - | - |
Камский индустриальный парк "Мастер" | Республика Татарстан | 56286,28 | 4030 | - | - | - | - | - | - |
Индустриальный парк "Преображенка" | Самарская область | 7853,32 | 117687,12 | 81580 | - | 50441,5 | 74567,7 | - | - |
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.12.2021 № 3419-р) | |||||||||
Индустриальный парк "Масловский" | Воронежская область | 102534,96 | 203902,1 | 140353,63 | 21727,65 | - | - | - | - |
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.12.2021 № 3419-р) | |||||||||
Региональный индустриальный парк на территории г. Буденновска | Ставропольский край | 200020,74 | 184179,26 | - | - | - | - | - | - |
Индустриальный парк "Узловая" | Тульская область | 5281,21 | 50,069 | - | - | - | 127700 | 547771,13 | - |
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1331-р) | |||||||||
Индустриальный парк "Северный" | Белгородская область | - | 100000 | 100000 | 130000 | - | - | - | - |
Индустриальный парк в сфере биотехнологий | Новосибирская область | 145146,64 | 117700 | 131610 | - | - | - | - | - |
Индустриальный парк "Промышленно-логистический парк Новосибирской области" | Новосибирская область | 70305,12 | 90849,99 | 172710 | 45830 | - | 229180 | 111920 | - |
Индустриальный парк "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" | Республика Татарстан | - | - | 1008914,25 | 2180000 | 1600000 | 2063000 | 2514000 | - |
Индустриальный парк "Боровский" | Тюменская область | - | - | - | 16526 | 29096 | 51960 | 146080 | - |
Индустриальный парк "Алабуга-2. Нефтехимия" | Республика Татарстан | - | - | - | - | 3230913,17 | 5090259,9 | 6756001,5 | 5835568 |
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.12.2021 № 3419-р) | |||||||||
Индустриальный парк "Грабцево" | Калужская область | - | - | - | - | - | 560419,37 | 185053,23 | - |
(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2021 № 3419-р) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1331-р) | |||||||||
Индустриальный парк "Краснодар" | Краснодарский край | - | - | - | - | - | 20869 | 248995,8 | - |
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1331-р) | |||||||||
Индустриальный парк "Промышленная зона "Заволжье" | Ульяновская область | - | - | - | - | - | - | 538677,81 | - |
(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1331-р) | |||||||||
____________

Подписаться на обновления