ГОСТ 33917-2016. Межгосударственный стандарт. Патока крахмальная. Общие технические условия
6.6. Определение массовой доли сухого вещества. Рефрактометрический метод I (для карамельной кислотной и низкоосахаренной патоки)
Сущность метода заключается в определении показания массовой доли сухого вещества на рефрактометре с последующим пересчетом его в истинное значение массовой доли сухого вещества. Метод применим при показании рефрактометра 77 - 80% сухого вещества.
6.6.1 Средства измерений и вспомогательные устройства
Рефрактометр с диапазоном измерения массовой доли сухого вещества (сахарозы) в растворе от 0 до 85% и допускаемой основной погрешностью +/- 0,1%.
Термометр жидкостный стеклянный, диапазон измерения от 0 до 100 °C, цена деления шкалы 1 °C по ГОСТ 28498.
Стаканы стеклянные В-1-50 ТС или ТХС по ГОСТ 25336.
Палочка пластиковая - по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.
Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками не ниже вышеуказанных.
6.6.2 Проведение анализа
1 - 2 капли патоки палочкой наносят на призму рефрактометра и снимают показания прибора по шкале сухих веществ в процентах.
Определение проводят при температуре патоки (20 +/- 1) °C.
При отклонении температуры от указанной к показанию рефрактометра вводится поправка по таблице 3.
Таблица 3
Температурные поправки к показаниям лабораторного
рефрактометра при отклонении от температуры 20 °C
Температура патоки, °C | Показания шкалы рефрактометра | ||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 и более | |
| Из показаний прибора вычесть | ||||||||||||||
10 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,79 |
11 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 |
12 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,63 |
13 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 |
14 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 |
15 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 |
16 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 |
17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
18 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
19 | 0,06 | 0.06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| К показаниям прибора прибавить | ||||||||||||||
21 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
22 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
23 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
25 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
26 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
27 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
28 | 0,56 | 0,57 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
29 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
30 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
6.6.3 Обработка результатов измерений
Массовую долю сухого вещества патоки mс.в, %, вычисляют по формуле:
mс.в = XK, (1)
где X - показание рефрактометра при температуре (20 +/- 1) °C;
K - коэффициент пересчета показания массовой доли сухого вещества в истинное значение, находят по таблице 4 по показанию сахариметра при поляризации основного раствора патоки, приготовленного по 6.8.2.
Таблица 4
Коэффициент пересчета при рефрактометрическом определении
сухого вещества патоки по показаниям сахариметра
при поляризации основного раствора патоки
Отсчет по сахариметру, °S | Десятые доли отсчета по сахариметру | |||||||||
,0 | ,1 | ,2 | ,3 | ,4 | ,5 | ,6 | ,7 | ,8 | ,9 | |
55 | 0,9820 | 0,9819 | 0,9818 | 0,9817 | 0,9816 | 0,9815 | 0,9814 | 0,9813 | 0,9812 | 0,9811 |
56 | 0,9810 | 0,9809 | 0,9807 | 0,9806 | 0,9805 | 0,9804 | 0,9803 | 0,9802 | 0,9801 | 0,9800 |
57 | 0,9799 | 0,9798 | 0,9797 | 0,9796 | 0,9795 | 0,9794 | 0,9793 | 0,9792 | 0,9791 | 0,9790 |
58 | 0,9789 | 0,9788 | 0,9787 | 0,9786 | 0,9785 | 0,9784 | 0,9783 | 0,9782 | 0,9780 | 0,9779 |
59 | 0,9778 | 0,9777 | 0,9776 | 0,9775 | 0,9774 | 0,9773 | 0,9772 | 0,9771 | 0,9770 | 0,9769 |
60 | 0,9768 | 0,9767 | 0,9766 | 0,9765 | 0,9764 | 0,9763 | 0,9762 | 0,9761 | 0,9760 | 0,9759 |
61 | 0,9758 | 0,9757 | 0,9755 | 0,9754 | 0,9753 | 0,9752 | 0,9751 | 0,9750 | 0,9749 | 0,9748 |
62 | 0,9747 | 0,9746 | 0,9745 | 0,9744 | 0,9743 | 0,9742 | 0,9741 | 0,9740 | 0,9739 | 0,9738 |
63 | 0,9737 | 0,9736 | 0,9735 | 0,9734 | 0,9733 | 0,9732 | 0,9731 | 0,9729 | 0,9728 | 0,9727 |
64 | 0,9726 | 0,9725 | 0,9724 | 0,9723 | 0,9722 | 0,9721 | 0,9720 | 0,9719 | 0,9718 | 0,9717 |
65 | 0,9716 | 0,9715 | 0,9714 | 0,9713 | 0,9712 | 0,9711 | 0,9710 | 0,9709 | 0,9708 | 0,9707 |
66 | 0,9706 | 0,9705 | 0,9703 | 0,9702 | 0,9701 | 0,9700 | 0,9699 | 0,9698 | 0,9697 | 0,9696 |
67 | 0,9695 | 0,9694 | 0,9693 | 0,9692 | 0,9691 | 0,9690 | 0,9689 | 0,9688 | 0,9687 | 0,9686 |
68 | 0,9685 | 0,9684 | 0,9683 | 0,9682 | 0,9681 | 0,9680 | 0,9679 | 0,9678 | 0,9677 | 0,9676 |
69 | 0,9675 | 0,9673 | 0,9672 | 0,9671 | 0,9670 | 0,9669 | 0,9668 | 0,9667 | 0,9666 | 0,9665 |
70 | 0,9664 | 0,9663 | 0,9662 | 0,9661 | 0,9660 | 0,9659 | 0,9658 | 0,9657 | 0,9656 | 0,9655 |
71 | 0,9654 | 0,9653 | 0,9652 | 0,9650 | 0,9649 | 0,9648 | 0,9647 | 0,9646 | 0,9645 | 0,9644 |
72 | 0,9643 | 0,9642 | 0,9641 | 0,9640 | 0,9639 | 0,9638 | 0,9637 | 0,9636 | 0,9635 | 0,9634 |
73 | 0,9633 | 0,9632 | 0,9631 | 0,9630 | 0,9629 | 0,9628 | 0,9627 | 0,9625 | 0,9624 | 0,9623 |
74 | 0,9622 | 0,9621 | 0,9620 | 0,9619 | 0,9618 | 0,9617 | 0,9616 | 0,9615 | 0,9614 | 0,9613 |
75 | 0,9612 | 0,9611 | 0,9610 | 0,9609 | 0,9608 | 0,9607 | 0,9606 | 0,9605 | 0,9604 | 0,9603 |
76 | 0,9602 | 0,9601 | 0,9599 | 0,9598 | 0,9597 | 0,9596 | 0,9595 | 0,9594 | 0,9593 | 0,9592 |
77 | 0,9591 | 0,9590 | 0,9589 | 0,9588 | 0,9587 | 0,9586 | 0,9585 | 0,9584 | 0,9583 | 0,9582 |
78 | 0,9581 | 0,9580 | 0,9579 | 0,9578 | 0,9577 | 0,9576 | 0,9575 | 0,9574 | 0,9572 | 0,9571 |
79 | 0,9570 | 0,9569 | 0,9568 | 0,9567 | 0,9566 | 0,9565 | 0,9564 | 0,9563 | 0,9562 | 0,9561 |
80 | 0,9560 | 0,9559 | 0,9558 | 0,9557 | 0,9556 | 0,9555 | 0,9554 | 0,9553 | 0,9552 | 0,9551 |
81 | 0,9550 | 0,9549 | 0,9548 | 0,9546 | 0,9545 | 0,9544 | 0,4543 | 0,9542 | 0,9541 | 0,9540 |
82 | 0,9539 | 0,9538 | 0,9537 | 0,9536 | 0,9535 | 0,9534 | 0,9533 | 0,9532 | 0,9531 | 0,9530 |
83 | 0,9529 | 0,9528 | 0,9527 | 0,9526 | 0,9525 | 0,9524 | 0,9523 | 0,9521 | 0,9520 | 0,9519 |
84 | 0,9518 | 0,9517 | 0,9516 | 0,9515 | 0,9514 | 0,9513 | 0,9512 | 0,9511 | 0,9510 | 0,9509 |
Результаты вычислений записывают до второго десятичного знака с последующим округлением до первого десятичного знака.
За окончательный результат определения массовой доли сухого вещества карамельной кислотной патоки принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, округленное до первого десятичного знака.
Предел повторяемости (сходимости) r - абсолютное значение разности между результатами двух измерений, полученными в условиях повторяемости при P = 95%, не должен превышать 0,2%.
Предел воспроизводимости R - абсолютное значение разности между результатами двух измерений, полученными в условиях воспроизводимости при P = 95%, не должен превышать 0,5%.
Граница абсолютной погрешности метода +/- 0,3% при P = 95%.
Результат анализа в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде:
, при P = 0,95,
где - среднеарифметическое значение результатов двух измерений, выполненных в условиях повторяемости, %;
- значение границ абсолютной погрешности результата анализа при P = 0,95, %.