Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.10.2016 № 2145-р "О внесении изменений в раздел I Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 октября 2016 г. № 2145-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел I Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 20, ст. 2383; 2009, № 10, ст. 1244; № 33, ст. 4102; 2010, № 16, ст. 1961; № 32, ст. 4354; № 47, ст. 6205; № 49, ст. 6523; 2011, № 15, ст. 2141; № 17, ст. 2511; № 22, ст. 3173; № 25, ст. 3644; 2012, № 2, ст. 327; № 17, ст. 2056; № 19, ст. 2479; № 27, ст. 3743; № 42, ст. 5777; № 49, ст. 6910; 2013, № 10, ст. 1053; № 13, ст. 1596; № 16, ст. 2018; № 22, ст. 2838; № 24, ст. 3006; № 29, ст. 3986; № 36, ст. 4578; № 41, ст. 5210; 2014, № 10, ст. 1057; № 14, ст. 1627; № 23, ст. 3019; № 26, ст. 3631; № 30, ст. 4359; № 39, ст. 5277; № 44, ст. 6098; № 50, ст. 7143, 7196, 7212, 7247; 2015, № 1, ст. 279; № 6, ст. 956; № 10, ст. 1571; № 20, ст. 2960, 2961; № 24, ст. 3539, 3540; № 30, ст. 4584; № 36, ст. 5044, 5109; № 39, ст. 5401; № 42, ст. 5804; № 43, ст. 6034; № 49, ст. 6966; 2016, № 6, ст. 856; № 16, ст. 2265; № 23, ст. 3336; № 25, ст. 3845; № 26, ст. 4150; № 34, ст. 5284; № 39, ст. 5700).
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 октября 2016 г. № 2145-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в раздел I Федерального плана статистических работ
1. В позиции 1.4.2 слова "начиная с итогов за 2010 год -" исключить.
2. Позицию 1.8.3 изложить в следующей редакции:
"1.8.3. | Возрастно-половой состав населения на 1 января текущего года |
| ежегодно |
|
предварительные итоги | по Российской Федерации, | 15 марта | ||
окончательные итоги | по Российской Федерации, | 30 августа | ||
| по центрам субъектов Российской Федерации, | 12 июля | ||
| по районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | 1 октября". |
3. Позиции 1.8.7 и 1.8.8 изложить в следующей редакции:
"1.8.7. | Специальные показатели рождаемости | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, | ежегодно | 1 июня |
| по центрам субъектов Российской Федерации | ежегодно | 21 августа | |
суммарный коэффициент рождаемости (предварительные данные) | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно | 15 марта | |
1.8.8. | Специальные показатели смертности | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, | ежегодно | 21 августа |
ожидаемая продолжительность жизни при рождении (предварительные данные) | по Российской Федерации, | ежегодно | 15 марта". |
4. В позиции 1.8.14 слова "(начиная с 2013 года)" исключить.
5. Позицию 1.9.15 изложить в следующей редакции:
"1.9.15. | Итоги выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, | 1 раз в 5 лет (начиная с 2019 года) | апрель года, следующего за отчетным". |
6. Позицию 1.9.18 изложить в следующей редакции:
"1.9.18. | Итоги выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | по Российской Федерации, | 1 раз в 2 года | декабрь". |
7. В позиции 1.11.3 слова "Деятельность организаций коммунального комплекса" заменить словами "Организации, осуществляющие деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения".
8. В позиции 1.11.9:
а) слова "2 раза в год" заменить словом "ежегодно";
б) слова ", 20 октября" исключить.
9. В позиции 1.13.1 слова "30 апреля" заменить словами "30 марта".
10. В позиции 1.15.4 слова "5 мая" заменить словами "25 апреля".
11. В позиции 1.16.10:
а) слова "3 марта" заменить словами "26 февраля";
б) слова "13 марта" заменить словами "5 марта".
12. Позицию 1.16.12 изложить в следующей редакции:
"1.16.12. | Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай текущего года в хозяйствах всех категорий | по Российской Федерации, | ежегодно | 25 июля". |
13. Позицию 1.21.8 изложить в следующей редакции:
"1.21.8. | Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности "строительство" | по Российской Федерации, | ежегодно | 30 января |
|
| по Российской Федерации, | ежемесячно | на 15-й рабочий день после отчетного периода |
| уточненные данные по полному кругу организаций | по Российской Федерации, | ежегодно | 30 ноября". |
14. В позиции 1.22.10:
а) слова "на 10-й рабочий день" заменить словами "на 12-й рабочий день";
б) в субпозиции, касающейся районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям:
а) слово "ежеквартально" заменить словом "ежегодно";
б) слова "на 19-й рабочий день после отчетного периода" заменить словами "17 апреля".
15. В позиции 1.22.12 слова "на 10-й рабочий день" заменить словами "на 12-й рабочий день".
16. В позиции 1.28.6 слово "бюджетных" исключить.
17. В позиции 1.30.7 слова "на 45-й рабочий день" заменить словами "на 35-й рабочий день".
18. В позиции 1.30.20 слова "(начиная с 2015 года)" исключить.
19. В позиции 1.30.21 слова "учреждений профессионального образования" заменить словами ", получивших среднее профессиональное и высшее образование".
20. В позиции 1.30.22 слова "(начиная с 2014 года)" исключить.
21. В позиции 1.30.23 слова "(начиная с 2013 года)" исключить.
22. В позиции 1.32.2 слова "9 февраля" заменить словами "19 февраля".
23. В позиции 1.32.8 слова "1 раз в 2 года" заменить словами "1 раз в 3 года".
24. Позицию 1.32.14 изложить в следующей редакции:
"1.32.14. | Информация о ходе реализации федеральных целевых программ (подпрограмм): |
|
|
|
| использование средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования на выполнение федеральных целевых программ (подпрограмм) | по Российской Федерации, | ежеквартально | на 35-й рабочий день после отчетного периода |
| привлечение средств субъектов Российской Федерации на выполнение федеральных целевых программ (подпрограмм) | по федеральным целевым программам (подпрограммам) | 2 раза в год | 18 августа, 27 февраля |
| целевые индикаторы и показатели федеральных целевых программ (подпрограмм) | по федеральным целевым программам (подпрограммам) | ежегодно | 27 февраля". |
25. В позиции 1.32.18 слова "(начиная с отчета за 2012 год)" исключить.
26. В позиции 1.33.2 слова "1 раз в 2 года" заменить словами "1 раз в 3 года".
27. В позициях 1.33.10, 1.33.11, 1.33.21 и 1.33.22 слова "(начиная с 2015 года)" исключить.
28. В позициях 1.33.23 и 1.33.24:
а) слова "31 июля" заменить словами "25 апреля";
б) слова "(начиная с 2015 года)" исключить.
29. В позициях 1.33.25 и 1.33.26:
а) слова "31 июля" заменить словами "12 мая";
б) слова "(начиная с 2015 года)" исключить.
30. В позиции 1.33.261 слова "(начиная с 2015 года)" исключить.
31. Позицию 1.33.262 исключить.
32. В позициях 1.33.27, 1.33.32 и 1.33.33 слова "(начиная с 2015 года)" исключить.
33. В позиции 1.33.35 слова "7 мая" заменить словами "30 марта".
34. В позициях 1.33.351 и 1.33.36 слова "(начиная с 2015 года)" исключить.
35. В позиции 1.33.514 слова "(начиная с 2014 года)" исключить.
36. В позициях 1.33.54 и 1.33.57 слова "(начиная с 2015 года)" исключить.
37. В позиции 1.34.19 слова "Итоги обследования населения по проблемам занятости" заменить словами "Итоги выборочного обследования рабочей силы".
38. В позиции 1.35.1:
а) слово "ежеквартально" заменить словами "2 раза в год";
б) слово ", июнь" и слово ", декабрь" исключить.
39. Позицию 1.35.2 исключить.
40. В позиции 1.35.4 слова "Экономическая активность населения России (по результатам выборочных обследований)" заменить словами "Рабочая сила, занятость и безработица в России".
41. В позициях 1.35.6, 1.35.14, 1.35.21 и 1.35.25 слово "ежегодно" заменить словами "1 раз в 2 года".
42. Подраздел 1.40 изложить в следующей редакции:
"1.40. Официальная статистическая информация, предоставляемая Росстатом в соответствии с вопросниками международных организаций
1.40.1. | Вопросник для ежемесячного бюллетеня по статистике | ежемесячно | по специальному графику | Статистический отдел ООН |
1.40.2. | Вопросник по индексам промышленного производства | ежеквартально | по специальному графику | Статистический отдел ООН |
1.40.3. | Вопросник по статистике окружающей среды (разделы "Отходы" и "Водные ресурсы") | ежегодно | по специальному графику | Статистический отдел ООН, |
1.40.4. | Вопросник по национальным счетам | ежеквартально | по специальному графику | Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) |
|
| ежегодно | III квартал | Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) |
1.40.5. | Вопросник по производству и использованию продукции растениеводства и животноводства | ежегодно | III квартал | Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) |
1.40.6. | Вопросник по ценам производителей сельскохозяйственной продукции | ежегодно | III квартал | Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) |
1.40.7. | Вопросник по статистике грамотности | ежегодно | II квартал | Институт статистики ООН по вопросам образования, |
1.40.8. | Вопросник по статистике уровней образования | ежегодно | II квартал | Институт статистики ООН по вопросам образования, |
1.40.9. | Общий формуляр по промышленной статистике | ежегодно | II квартал | Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) |
1.40.10. | Вопросник для Демографического ежегодника ООН | ежегодно | III квартал | Статистический отдел ООН, |
1.40.11. | Вопросник "Краткий национальный отчет для Демографического ежегодника" | ежегодно | II квартал | Евростат |
1.40.12. | Вопросник по статистике международной миграции | ежегодно | II квартал | Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) |
1.40.13. | Вопросник "Национальный обзор применения экологических показателей" | ежегодно | III квартал | Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) |
1.40.14. | Вопросники для Ежегодника Международной организации труда (МОТ) по статистике труда | ежегодно | II квартал | Международная организация труда (МОТ) |
1.40.15. | Отчетная форма 60R по международной финансовой статистике | ежемесячно | по специальному графику | Международный валютный фонд (МВФ) |
1.40.16. | Отчетная форма 90R по международной финансовой статистике | ежеквартально | по специальному графику | Международный валютный фонд (МВФ) |
1.40.17. | Вопросник по статистике травматизма дорожно-транспортных происшествий | ежегодно | IV квартал | Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) |
1.40.18. | Вопросник "Основные показатели транспорта" | ежегодно | I квартал | Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) |
1.40.19. | Вопросник по ценам на энергию | ежегодно | I квартал | форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) |
1.40.20. | Вопросник о выбросах в атмосферу СО 2 | ежегодно | I квартал | форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) |
1.40.21. | Общий вопросник по статистике транспорта | ежегодно | IV квартал | Международный транспортный форум (МТФ), |
1.40.22. | Вопросники для межгосударственного обмена статистической информацией в рамках стран СНГ | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно | по специальному графику | Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (Статкомитет СНГ) |
1.40.23. | Вопросники (форматы) для формирования и распространения официальной статистической информации государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно | по специальному графику | Евразийская экономическая комиссия |
1.40.24. | Вопросник "Основные экономические показатели" | ежемесячно | по специальному графику | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) |
1.40.25. | Вопросник "Обследование рабочей силы" | ежемесячно | по специальному графику | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) |
1.40.26. | Вопросник "Индекс цен производителей" | ежемесячно | по специальному графику | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), |
1.40.27. | Вопросник "Квартальные данные по статистике транспорта" | ежеквартально | по специальному графику | Международный транспортный форум (МТФ), |
1.40.28. | Вопросник "Квартальные национальные счета" | ежеквартально | на 64-й рабочий день после отчетного периода | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Евростат |
1.40.29. | Вопросник "Статус рабочей силы" | ежегодно | I квартал | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) |
1.40.30. | Вопросник "Статус рабочей силы по уровню образования" | ежегодно | I квартал | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) |
1.40.31. | Вопросник "Статус рабочей силы по общеобразовательной подготовке и уровню образования среди молодежи 15 - 29 лет" | ежегодно | I квартал | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) |
1.40.32. | Вопросник "Годовая численность населения и рабочей силы" | ежегодно | I квартал | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) |
1.40.33. | Вопросник "Инвестиции в транспортную инфраструктуру" | ежегодно | I квартал | Международный транспортный форум (МТФ), |
1.40.34. | Вопросник "Годовые национальные счета" | ежегодно | III квартал | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Евростат |
1.40.35. | Вопросник "Статистика предприятий по размеру" | ежегодно | III квартал | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), |
1.40.36. | Вопросник "Структурная статистика по отраслям промышленности И услугам" | ежегодно | III квартал | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), |
1.40.37. | Вопросник по распределению дохода | ежегодно | III квартал | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) |
1.40.38. | Вопросник "Тенденции в транспортном секторе" | ежегодно | III квартал | Международный транспортный форум (МТФ), |
1.40.39. | Вопросник по региональной статистике | ежегодно | IV квартал | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), |
1.40.40. | Вопросник "Месячная статистика по нефти" | ежемесячно | по специальному графику | Международное энергетическое агентство (МЭА), |
1.40.41. | Вопросник "Месячная статистика по газу" | ежемесячно | по специальному графику | Международное энергетическое агентство (МЭА), |
1.40.42. | Вопросник "Нефть" | ежегодно | II квартал | Международное энергетическое агентство (МЭА), |
1.40.43. | Вопросник "Природный газ" | ежегодно | II квартал | Международное энергетическое агентство (МЭА), |
1.40.44. | Вопросник "Электрическая и тепловая энергия" | ежегодно | II квартал | Международное энергетическое агентство (МЭА), |
1.40.45. | Вопросник "Возобновляемые источники энергии и отходы" | ежегодно | II квартал | Международное энергетическое агентство (МЭА), |
1.40.46. | Вопросник "Уголь" | ежегодно | II квартал | Международное энергетическое агентство (МЭА), |
1.40.47. | Мини-вопросник "Уголь - твердые виды ископаемого топлива и синтез-газы (предварительные данные, оценки)" | ежегодно | II квартал | Международное энергетическое агентство (МЭА) |
1.40.48. | Мини-вопросник "Природный газ (предварительные данные, оценки)" | ежегодно | II квартал | Международное энергетическое агентство (МЭА) |
1.40.49. | Мини-вопросник "Электроэнергия и тепловая энергия (предварительные данные, оценки)" | ежегодно | II квартал | Международное энергетическое агентство(МЭА) |
1.40.50. | Мини-вопросник "Возобновляемые источники энергии и отходы (предварительные данные, оценки)" | ежегодно | II квартал | Международное энергетическое агентство (МЭА) |
1.40.51. | Вопросник по ценам и налогам на энергоносители | ежеквартально | IV квартал | Международное энергетическое агентство (МЭА) |
1.40.52. | Вопросник по статистике энергетики | ежеквартально | по специальному графику | форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) |
1.40.53. | Вопросник по статистике нефти и газа | ежегодно | I квартал | форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) |
1.40.54. | Вопросник по землепользованию и ирригации | ежегодно | I квартал | Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) |
1.40.55. | Вопросник по удобрениям | ежегодно | IV квартал | Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) |
1.40.56. | Вопросник по статистике природного газа | ежемесячно | 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) |
1.40.57. | Вопросник "Совместная инициатива организаций по статистике нефтепродуктов" | ежемесячно | 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | форум "Азиатско- тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) |
1.40.58. | Вопросник о немецких студентах, получающих образование за границей | ежегодно | II квартал | Федеральное статистическое управление Германии |
1.40.59. | Вопросник о доступе к информационно- коммуникационным технологиям (ИКТ) и их использованию домашними хозяйствами и отдельными лицами | ежегодно | IV квартал | Международный союз электросвязи (МСЭ) |
1.40.60. | Краткий вопросник по информационно- коммуникационным технологиям (ИКТ) в домашних хозяйствах | ежегодно | I квартал | Международный союз электросвязи (МСЭ) |
1.40.61. | Вопросник по использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) предприятиями, а также по сектору информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) | ежегодно | IV квартал | Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) |
1.40.62. | Вопросник по статистике промышленного производства | ежегодно | II квартал | Статистический отдел ООН |
1.40.63. | Вопросник по переписям населения и жилищного фонда | по запросу |
| Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), Евростат |
1.40.64. | Информация, публикуемая в соответствии со Специальным стандартом распространения данных Международного валютного фонда (ССРД МВФ) | ежемесячно | последний рабочий день месяца | Минфин России". |
43. В позициях 2.3.41 и 2.3.42 слова "1 мая" заменить словами "1 марта".
44. Позицию 2.3.57 исключить.
45. В позиции 2.5.4 слова "Грузооборот по трассам Северного морского пути" заменить словами "Объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути".
46. В позиции 2.6.2:
а) слова "14 марта4, 5" заменить словами "14 марта4";
б) слова "31 декабря5" заменить словами "31 декабря".
47. В позиции 2.6.4:
а) слова "5 февраля4, 5" заменить словами "5 февраля4";
б) слова "31 марта4, 5 (уточненные данные)" заменить словами "31 марта4 (уточненные данные)";
в) слова "31 декабря5" заменить словами "31 декабря".
48. В позиции 2.6.6:
а) слова "29 сентября4, 5" заменить словами "29 сентября4";
б) слова "15 марта4" заменить словами "15 марта5".
49. В позиции 2.6.8 слова "Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы по сравнению с предыдущим периодом" заменить словами "Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года".
50. Позицию 2.6.20 исключить.
51. В позиции 2.6.33 слова "30 апреля" заменить словами "1 февраля".
52. В позиции 2.6.34 слова "27 февраля" заменить словами "1 февраля".
53. После позиции 3.15 дополнить позицией 3.16 следующего содержания:
"3.16. | Информация о доступности объектов системы МВД России и предоставляемых услуг для инвалидов | по Российской Федерации | ежегодно | 20 марта". |
54. В позиции 15.22:
а) слова "Информация об оказании и финансировании медицинской помощи населению" заменить словами "Информация о ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению";
б) слова "4 мая" заменить словами "1 июня".
55. Позицию 26.6 изложить в следующей редакции:
"26.6. | Выпуск и реализация медицинских изделий | по Российской Федерации, | ежеквартально | 3 марта, 3 июня, 3 сентября, 3 декабря". |
56. В позициях 30.81 и 30.10 слова "(начиная с 2014 года)" исключить.
57. В позиции 30.28 слова ", категориям земель" исключить.
58. В позиции 30.29 слова ", а также за счет изменения цен" исключить.
59. В позиции 35.5 слова "на 50-й рабочий день" заменить словами "на 45-й рабочий день".
60. В позиции 35.7 слова "10 марта" заменить словами "1 марта".
61. После позиции 35.13 дополнить позициями 35.14 и 35.15 следующего содержания:
"35.14. | Перевозки грузов и грузооборот на морском и внутреннем водном транспорте | по Российской Федерации, | ежеквартально | на 45-й рабочий день после отчетного периода |
35.15. | Перевозки пассажиров и пассажирооборот на морском и внутреннем водном транспорте | по Российской Федерации, | ежеквартально | на 45-й рабочий день после отчетного периода". |
62. В позициях 37.4 и 37.5 слова "(начиная с 2010 года)" исключить.
63. Позиции 39.4, 41.6 и 43.8 исключить.
64. В позициях 47.2 - 47.4 слова "30 апреля" заменить словами "1 марта".
65. В позиции 48.37 слова "Бюллетень банковской статистики" заменить словами "Статистический бюллетень Банка России".
66. Позицию 54.13 исключить.
67. В позиции 60.3 слово "апрель" заменить словом "июнь".
68. Дополнить позицией 66.41 следующего содержания:
"66.41. | Информация об удовлетворенности граждан качеством предоставления услуги по медикосоциальной экспертизе | по субъектам Российской Федерации | ежегодно | 1 декабря". |
69. Сноску 10 исключить.
____________