ГОСТ Р 56963-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Локомотивы. Требования к лакокрасочным покрытиям и противокоррозионной защите и методы их контроля
Приложение А
(справочное)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧКИ РОСЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
Таблица А.1
Определение точки росы в зависимости от температуры
окружающей среды и относительной влажности воздуха
Температура воздуха | Точка росы при разных значениях относительной влажности воздуха в градусах Цельсия | |||||||||
35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | |
10 °C | -5,2 | -3,2 | -1,7 | -0,3 | +0,8 | +2,2 | +3,2 | +4,4 | +5,5 | +6,4 |
11 °C | -4,0 | -2,4 | -0,9 | +0,5 | +1,8 | +3,0 | +4,2 | +5,3 | +6,3 | +7,4 |
12 °C | -3,3 | -1,6 | -0,1 | + 1,6 | +2,8 | +4,1 | +5,2 | +6,3 | +7,5 | +8,6 |
13 °C | -2,5 | -0,7 | +0,7 | +2,2 | +3,6 | +5,2 | +6,4 | +7,5 | +8,4 | +9,5 |
14 °C | -1,7 | -0,0 | +1,5 | +3,0 | +4,5 | +5,8 | +7,0 | +8,2 | +9,3 | +10,3 |
15 °C | -1,0 | +0,8 | +2,4 | +4,0 | +5,5 | +6,7 | +8,0 | +9,2 | +10,2 | +11,2 |
16 °C | -0,1 | +1,5 | +3,2 | +5,0 | +6,3 | +7,6 | +9,0 | +10,2 | +11,3 | +12,2 |
17 °C | +0,8 | +2,5 | +4,3 | +5,9 | +7,2 | +8,8 | +10,0 | +11,2 | +12,2 | +13,5 |
18 °C | +1,5 | +3,2 | +5,3 | +6,8 | +8,2 | +9,8 | +11,0 | +12,2 | +13,2 | +14,2 |
19 °C | +2,2 | +4,2 | +6,0 | +7,7 | +9,2 | +10,5 | +11,7 | +13,0 | +14,2 | +15,2 |
20 °C | +3,1 | +5,2 | +7,0 | +8,7 | +10,2 | +11,5 | +12,8 | +14,0 | +15,2 | +16,2 |
21 °C | +4,0 | +6,0 | +7,9 | +9,5 | +11,1 | +12,4 | +13,5 | +15,0 | +16,2 | +17,2 |
22 °C | +5,0 | +6,9 | +8,8 | +10,5 | +11,9 | +13,5 | +14,8 | +16,0 | +17,0 | +18,0 |
23 °C | +5,7 | +7,8 | +9,8 | +11,5 | +12,9 | +14,3 | +15,7 | +16,9 | +18,1 | +19,1 |
24 °C | +6,7 | +8,8 | +10,8 | +12,3 | +13,8 | +15,3 | +16,5 | +17,8 | +19,0 | +20,1 |
25 °C | +7,5 | +9,7 | +11,5 | +13,1 | +14,7 | +16,2 | +17,5 | +18,8 | +20,0 | +21,1 |
26 °C | +8,5 | +10,6 | +12,4 | +14,2 | +15,8 | +17,2 | +18,5 | +19,8 | +21,0 | +22,2 |
27 °C | +9,5 | +11,4 | +13,3 | +15,2 | +16,5 | +18,1 | +19,5 | +20,7 | +21,9 | +23,1 |
28 °C | +10,2 | +12,2 | +14,2 | +16,0 | +17,5 | +19,0 | +20,5 | +21,7 | +22,8 | +24,0 |
29 °C | +11,1 | +13,1 | +15,1 | +16,8 | +18,5 | +19,9 | +21,3 | +22,5 | +22,8 | +25,0 |
30 °C | +11,8 | +13,9 | +16,0 | +17,7 | +19,7 | +21,3 | +22,5 | +23,8 | +25,0 | +26,1 |
