ГОСТ 17261-2008. Межгосударственный стандарт. Цинк. Методы атомно-эмиссионного спектрального анализа
7.5 Характеристики погрешности анализа
Настоящий метод обеспечивает получение результатов анализа с погрешностью, значение которой не превышает значений, приведенных в таблице 4.
Таблица 4
Значения показателей и пределов
повторяемости, воспроизводимости и погрешности
(при доверительной вероятности P = 0,95)
В процентах
Определяемый компонент | Массовая доля компонента | Показатель повторяемости (среднеквадратическое отклонение повторяемости) | Предел повторяемости r | Показатель воспроизводимости (среднеквадратическое отклонение воспроизводимости) | Предел воспроизводимости R | Границы погрешности |
Свинец | 0,0010 | 0,00011 | 0,0003 | 0,00014 | 0,0004 | 0,0003 |
0,0025 | 0,00014 | 0,0004 | 0,00018 | 0,0005 | 0,0004 | |
0,0050 | 0,00018 | 0,0005 | 0,00022 | 0,0006 | 0,0004 | |
0,010 | 0,0007 | 0,002 | 0,0007 | 0,002 | 0,001 | |
0,025 | 0,0011 | 0,003 | 0,0014 | 0,004 | 0,003 | |
0,050 | 0,0018 | 0,005 | 0,0022 | 0,006 | 0,004 | |
0,10 | 0,0058 | 0,016 | 0,007 | 0,02 | 0,014 | |
0,25 | 0,011 | 0,03 | 0,014 | 0,04 | 0,03 | |
0,50 | 0,018 | 0,05 | 0,022 | 0,06 | 0,04 | |
1,00 | 0,04 | 0,11 | 0,051 | 0,14 | 0,10 | |
3,00 | 0,09 | 0,25 | 0,11 | 0,30 | 0,21 | |
Олово | 0,0007 | 0,00005 | 0,00015 | 0,00007 | 0,0002 | 0,00014 |
0,0010 | 0,00011 | 0,0003 | 0,00011 | 0,0003 | 0,0002 | |
0,0025 | 0,00014 | 0,0004 | 0,00018 | 0,0005 | 0,0004 | |
0,0050 | 0,00025 | 0,0007 | 0,00029 | 0,0008 | 0,0006 | |
0,010 | 0,0007 | 0,002 | 0,0011 | 0,003 | 0,002 | |
0,025 | 0,0014 | 0,004 | 0,0018 | 0,005 | 0,004 | |
0,050 | 0,0025 | 0,007 | 0,0029 | 0,008 | 0,006 | |
Медь | 0,0005 | 0,00004 | 0,00011 | 0,000051 | 0,00014 | 0,0001 |
0,0010 | 0,00007 | 0,0002 | 0,00007 | 0,0002 | 0,00014 | |
0,0025 | 0,00011 | 0,0003 | 0,00014 | 0,0004 | 0,0003 | |
0,0050 | 0,00025 | 0,0007 | 0,00029 | 0,0008 | 0,0006 | |
0,010 | 0,0007 | 0,002 | 0,0007 | 0,002 | 0,001 | |
0,025 | 0,0011 | 0,003 | 0,0014 | 0,004 | 0,003 | |
0,050 | 0,0025 | 0,007 | 0,0029 | 0,008 | 0,006 | |
0,10 | 0,007 | 0,02 | 0,007 | 0,02 | 0,014 | |
Железо | 0,0010 | 0,00011 | 0,0002 | 0,00011 | 0,0003 | 0,0002 |
0,0025 | 0,00014 | 0,0004 | 0,00018 | 0,0005 | 0,0004 | |
0,0050 | 0,00025 | 0,0007 | 0,00029 | 0,0008 | 0,0006 | |
0,010 | 0,0007 | 0,002 | 0,0007 | 0,002 | 0,001 | |
0,025 | 0,0014 | 0,004 | 0,0018 | 0,005 | 0,004 | |
0,060 | 0,0025 | 0,007 | 0,0029 | 0,008 | 0,006 | |
0,10 | 0,007 | 0,02 | 0,007 | 0,02 | 0,01 | |
0,20 | 0,014 | 0,04 | 0,018 | 0,05 | 0,04 | |
Кадмий | 0,0010 | 0,00011 | 0,0003 | 0,00011 | 0,0003 | 0,0002 |
0,0025 | 0,00011 | 0,0003 | 0,00014 | 0,0004 | 0,0003 | |
0,0050 | 0,00025 | 0,0007 | 0,00029 | 0,0008 | 0,0006 | |
0,010 | 0,00047 | 0,0013 | 0,00058 | 0,0016 | 0,0011 | |
0,025 | 0,0011 | 0,003 | 0,0014 | 0,004 | 0,003 | |
0,050 | 0,0025 | 0,007 | 0,0029 | 0,008 | 0,006 | |
0,10 | 0,0036 | 0,01 | 0,007 | 0,02 | 0,01 | |
0,20 | 0,011 | 0,03 | 0,014 | 0,04 | 0,03 | |
0,40 | 0,018 | 0,05 | 0,022 | 0,06 | 0,04 | |
Сурьма | 0,0010 | 0,00011 | 0,0003 | 0,00014 | 0,0004 | 0,0003 |
0,0025 | 0,00014 | 0,0004 | 0,00018 | 0,0005 | 0,0004 | |
0,0060 | 0,00025 | 0,0007 | 0,00029 | 0,0008 | 0,0006 | |
0,010 | 0,0007 | 0,002 | 0,0007 | 0,002 | 0,001 | |
0,025 | 0,0014 | 0,004 | 0,0018 | 0,005 | 0,004 | |
0,050 | 0,0025 | 0,007 | 0,0029 | 0,008 | 0,006 | |
0,10 | 0,0036 | 0,01 | 0,007 | 0,02 | 0,01 | |
0,20 | 0,007 | 0,02 | 0,014 | 0,04 | 0,02 | |
0,40 | 0,025 | 0,07 | 0,029 | 0,08 | 0,06 | |
Алюминий | 0,0010 | 0,00011 | 0,0003 | 0,00011 | 0,0003 | 0,0002 |
0,0025 | 0,00011 | 0,0003 | 0,00014 | 0,0004 | 0,0003 | |
0,0050 | 0,00025 | 0,0007 | 0,00029 | 0,0008 | 0,0006 | |
0,010 | 0,00029 | 0,0008 | 0,00036 | 0,001 | 0,0007 | |
0,025 | 0,0011 | 0,003 | 0,0011 | 0,003 | 0,002 | |
0,050 | 0,0018 | 0,005 | 0,022 | 0,006 | 0,004 | |
Примечание - Для промежуточных значений массовых долей компонентов r, R, |
