ГОСТ 17261-2008. Межгосударственный стандарт. Цинк. Методы атомно-эмиссионного спектрального анализа
6.5 Характеристики погрешности анализа
Настоящий метод обеспечивает получение результатов анализа с погрешностью, значение которой не превышает значений, приведенных в таблице 2.
Таблица 2
Значения показателей и пределов
повторяемости, воспроизводимости и погрешности
(при доверительной вероятности P = 0,95)
В процентах
Определяемый компонент | Массовая доля компонента | Показатель повторяемости (среднеквадратическое отклонение повторяемости) | Предел повторяемости r | Показатель воспроизводимости (среднеквадратическое отклонение воспроизводимости) | Предел воспроизводимости R | Границы погрешности |
Железо | 0,0010 | 0,00008 | 0,0002 | 0,00010 | 0,0003 | 0,0002 |
0,0020 | 0,00016 | 0,0004 | 0,00020 | 0,0006 | 0,0004 | |
0,0040 | 0,00032 | 0,0009 | 0,00040 | 0,0011 | 0,0008 | |
0,0080 | 0,00064 | 0,0018 | 0,00080 | 0,0022 | 0,0016 | |
0,010 | 0,0008 | 0,002 | 0,0010 | 0,003 | 0,002 | |
0,020 | 0,0016 | 0,004 | 0,0020 | 0,006 | 0,004 | |
0,040 | 0,0032 | 0,009 | 0,0040 | 0,011 | 0,008 | |
0,080 | 0,0064 | 0,018 | 0,0080 | 0,022 | 0,016 | |
0,20 | 0,016 | 0,04 | 0,020 | 0,06 | 0,04 | |
Кадмий | 0,0010 | 0,00008 | 0,0002 | 0,00010 | 0,0003 | 0,0002 |
0,0020 | 0,00016 | 0,0004 | 0,00020 | 0,0006 | 0,0004 | |
0,0040 | 0,00032 | 0,0009 | 0,00040 | 0,0011 | 0,0008 | |
0,0080 | 0,00064 | 0,0018 | 0,00080 | 0,0022 | 0,0016 | |
0,010 | 0,0008 | 0,002 | 0,0010 | 0,003 | 0,002 | |
0,020 | 0,0016 | 0,004 | 0,0020 | 0,006 | 0,004 | |
0,040 | 0,0032 | 0,009 | 0,0040 | 0,011 | 0,008 | |
0,080 | 0,0064 | 0,018 | 0,0080 | 0,022 | 0,016 | |
0,10 | 0,008 | 0,02 | 0,010 | 0,03 | 0,02 | |
0,20 | 0,016 | 0,04 | 0,020 | 0,06 | 0,04 | |
0,30 | 0,024 | 0,07 | 0,030 | 0,08 | 0,06 | |
0,40 | 0,032 | 0,09 | 0,040 | 0,11 | 0,08 | |
Медь | 0,00050 | 0,000040 | 0,00011 | 0,000050 | 0,00014 | 0,00010 |
0,0010 | 0,00008 | 0,0002 | 0,00010 | 0,0003 | 0,0002 | |
0,0020 | 0,00016 | 0,0004 | 0,00020 | 0,0006 | 0,0004 | |
0,0040 | 0,00032 | 0,0009 | 0,00040 | 0,0011 | 0,0008 | |
0,0080 | 0,00064 | 0,0018 | 0,00080 | 0,0022 | 0,0016 | |
0,010 | 0,0008 | 0,002 | 0,0010 | 0,003 | 0,002 | |
0,020 | 0,0016 | 0,004 | 0,0020 | 0,006 | 0,004 | |
0,040 | 0,0032 | 0,009 | 0,0040 | 0,011 | 0,008 | |
0,080 | 0,0064 | 0,018 | 0,0080 | 0,022 | 0,016 | |
0,10 | 0,008 | 0,02 | 0,010 | 0,03 | 0,02 | |
Олово | 0,00070 | 0,000056 | 0,00015 | 0,000070 | 0,00020 | 0,00014 |
0,0010 | 0,00008 | 0,0002 | 0,00010 | 0,0003 | 0,0002 | |
0,0020 | 0,00016 | 0,0004 | 0,00020 | 0,0006 | 0,0004 | |
0,0040 | 0,00032 | 0,0009 | 0,00040 | 0,0011 | 0,0008 | |
0,0080 | 0,00064 | 0,0018 | 0,00080 | 0,0022 | 0,0016 | |
0,010 | 0,0008 | 0,002 | 0,0010 | 0,003 | 0,002 | |
0,020 | 0,0016 | 0,004 | 0,0020 | 0,006 | 0,004 | |
0,050 | 0,0040 | 0,011 | 0,0050 | 0,014 | 0,010 | |
Сурьма | 0,010 | 0,0008 | 0,002 | 0,0010 | 0,003 | 0,002 |
0,020 | 0,0016 | 0,004 | 0,0020 | 0,006 | 0,004 | |
0,040 | 0,0032 | 0,009 | 0,0040 | 0,011 | 0,008 | |
0,080 | 0,0064 | 0,018 | 0,0080 | 0,022 | 0,016 | |
0,10 | 0,008 | 0,02 | 0,010 | 0,03 | 0,02 | |
0,20 | 0,016 | 0,04 | 0,020 | 0,06 | 0,04 | |
0,40 | 0,032 | 0,09 | 0,040 | 0,11 | 0,08 | |
Свинец | 0,0020 | 0,00010 | 0,0003 | 0,00014 | 0,0004 | 0,0003 |
0,0030 | 0,00015 | 0,0004 | 0,00021 | 0,0006 | 0,0004 | |
0,0040 | 0,00020 | 0,0006 | 0,00028 | 0,0008 | 0,0005 | |
0,0080 | 0,00040 | 0,0011 | 0,00056 | 0,0015 | 0,0010 | |
0,010 | 0,0005 | 0,001 | 0,0007 | 0,002 | 0,001 | |
0,020 | 0,0010 | 0,003 | 0,0014 | 0,004 | 0,003 | |
0,040 | 0,0020 | 0,006 | 0,0028 | 0,008 | 0,005 | |
0,080 | 0,0040 | 0,011 | 0,0056 | 0,015 | 0,010 | |
0,10 | 0,005 | 0,01 | 0,007 | 0,02 | 0,01 | |
0,20 | 0,010 | 0,03 | 0,014 | 0,04 | 0,03 | |
0,30 | 0,012 | 0,03 | 0,015 | 0,04 | 0,03 | |
0,60 | 0,024 | 0,07 | 0,030 | 0,08 | 0,06 | |
1,00 | 0,04 | 0,11 | 0,05 | 0,14 | 0,10 | |
2,00 | 0,08 | 0,22 | 0,10 | 0,28 | 0,20 | |
3,00 | 0,12 | 0,33 | 0,15 | 0,42 | 0,30 | |
Алюминий | 0,0010 | 0,00010 | 0,0003 | 0,00011 | 0,0003 | 0,0002 |
0,0020 | 0,00020 | 0,0006 | 0,00022 | 0,0006 | 0,0004 | |
0,0050 | 0,00050 | 0,0014 | 0,00055 | 0,0015 | 0,0011 | |
0,010 | 0,0010 | 0,003 | 0,0011 | 0,003 | 0,002 | |
0,020 | 0,0020 | 0,006 | 0,0022 | 0,006 | 0,004 | |
0,030 | 0,0030 | 0,008 | 0,0033 | 0,009 | 0,006 | |
Примечание - Для промежуточных значений массовых долей компонентов r, R, |
