ГОСТ 9959-2015. Межгосударственный стандарт. Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки
Приложение Б
(рекомендуемое)
ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ОЦЕНКЕ ПРОДУКТА ПО 9-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ
ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Оценка по 9-балльной шкале
ФИО ____________________________________________ Дата ___________________
Организация ____________________________________
Должность ______________________________________
Наименование продукта ______________________
Положительные показатели качества продукта
Шифр проб | Оценка в баллах | Органолептические показатели | Общая оценка качества | |||||
Внешний вид | Цвет на разрезе | Запах (аромат) | Вкус | Консистенция (нежность, жесткость) | Сочность | |||
| 9 | Очень красивый | Очень красивый | Очень ароматный | Очень вкусный | Очень нежный | Очень сочный | Отличное |
| 8 | Красивый | Красивый | Ароматный | Вкусный | Нежный | Сочный | Очень хорошее |
| 7 | Хороший | Хороший | Достаточно ароматный | Достаточно вкусный | Достаточно нежный | Достаточно сочный | Хорошее |
| 6 | Недостаточно хороший | Недостаточно хороший | Недостаточно ароматный | Недостаточно вкусный | Недостаточно нежный | Недостаточно сочный | Выше среднего |
| 5 | Средний (удовлетворительный) | Средний (удовлетворительный) | Средний (удовлетворительный) | Средний (удовлетворительный) | Средняя (удовлетворительная) | Средняя (удовлетворительная) | Среднее |
Окончание дегустационного листа
Отрицательные показатели качества продукта
Шифр проб | Оценка в баллах | Органолептические показатели | Общая оценка качества | |||||
Внешний вид | Цвет на разрезе | Запах (аромат) | Вкус | Консистенция (нежность, жесткость) | Сочность | |||
| 4 | Немного нежелательный (приемлемый) | Неравномерный, слегка обесцвеченный (приемлемый) | Не выражен (приемлемый) | Немного безвкусный (приемлемый) | Немного жестковат, рыхловат (приемлемый) | Немного суховат, влажный (приемлемый) | Ниже среднего |
| 3 | Нежелательный (приемлемый) | Немного обесцвеченный (приемлемый) | Немного неприятный (приемлемый) | Неприятный, безвкусный (приемлемый) | Жестковат, рыхлый (приемлемый) | Суховатый, влажный (приемлемый) | Плохое (приемлемое) |
| 2 | Плохой (неприемлемый) | Плохой, (неприемлемый) | Неприятный (неприемлемый) | Плохой (неприемлемый) | Жесткий, рыхлый (неприемлемый) | Сухой (неприемлемый) | Плохое (неприемлемое) |
| 1 | Очень плохой (неприемлемый) | Очень плохой (неприемлемый) | Очень плохой (неприемлемый) | Очень плохой (неприемлемый) | Очень жесткий, очень рыхлый (неприемлемый) | Очень сухой (неприемлемый) | Очень плохое (совершенно неприемлемое) |
Замечания:
Подпись дегустатора ____________________________