ГОСТ 30319.2-2015. Межгосударственный стандарт. Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода
Приложение Б
(справочное)
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Б.1 Примеры расчета рекомендуется использовать в качестве тестовых данных при программной реализации методов расчета физических свойств природного газа, которые даны в настоящем стандарте.
Б.2 Примеры расчета приведены в форме таблиц. При этом в таблице Б.1 даны исходные данные для расчета физических свойств смесей, имитирующих природный газ, а в таблицах Б.2 и Б.3 приведены расчетные значения физических свойств этих смесей при соответствующих температурах и давлениях.
Таблица Б.1
Исходные данные для расчета физических
свойств смесей, имитирующих природный газ
Исходные данные | Смеси | |
N 1 | N 2 | |
Плотность при стандартных условиях, кг/м3 | 0,7000 | 0,8263 |
Молярная доля азота | 0,003 | 0,057 |
Молярная доля диоксида углерода | 0,006 | 0,076 |
Таблица Б.2
Расчетные значения физических свойств для смеси N 1
T, К | p, МПа |
| z | u, м/с | k |
|
250,00 | 0,1 | 0,8112 | 0,9966 | 402,4 | 1,314 | 9,47 |
300,00 | 0,1 | 0,6749 | 0,9982 | 437,9 | 1,294 | 11,16 |
350,00 | 0,1 | 0,5780 | 0,9990 | 469,6 | 1,275 | 12,71 |
250,00 | 2,0 | 17,368 | 0,9310 | 390,1 | 1,322 | 9,68 |
300,00 | 2,0 | 13,983 | 0,9636 | 431,1 | 1,299 | 11,29 |
350,00 | 2,0 | 11,784 | 0,9801 | 465,8 | 1,278 | 12,80 |
250,00 | 5,0 | 49,146 | 0,8225 | 374,1 | 1,376 | 10,77 |
300,00 | 5,0 | 36,947 | 0,9117 | 425,1 | 1,336 | 11,96 |
350,00 | 5,0 | 30,287 | 0,9533 | 464,0 | 1,304 | 13,32 |
250,00 | 7,5 | 82,728 | 0,7329 | 364,8 | 1,468 | 12,40 |
300,00 | 7,5 | 57,885 | 0,8729 | 425,4 | 1,397 | 12,96 |
350,00 | 7,5 | 46,341 | 0,9346 | 467,0 | 1,348 | 14,10 |
Таблица Б.3
Расчетные значения физических свойств для смеси N 2
T, К | p, МПа |
| z | u, м/с | k |
|
250,00 | 0,1 | 0,9576 | 0,9964 | 368,0 | 1,297 | 9,65 |
300,00 | 0,1 | 0,7967 | 0,9980 | 400,6 | 1,278 | 11,40 |
350,00 | 0,1 | 0,6823 | 0,9989 | 429,6 | 1,260 | 13,01 |
250,00 | 2,0 | 20,621 | 0,9254 | 355,9 | 1,306 | 9,88 |
300,00 | 2,0 | 16,550 | 0,9608 | 394,0 | 1,285 | 11,54 |
350,00 | 2,0 | 13,932 | 0,9784 | 426,0 | 1,264 | 13,11 |
250,00 | 5,0 | 59,222 | 0,8055 | 339,0 | 1,362 | 11,08 |
300,00 | 5,0 | 43,950 | 0,9045 | 387,8 | 1,322 | 12,24 |
350,00 | 5,0 | 35,904 | 0,9491 | 424,0 | 1,291 | 13,65 |
250,00 | 7,5 | 101,70 | 0,7036 | 327,3 | 1,453 | 12,88 |
300,00 | 7,5 | 69,162 | 0,8622 | 387,2 | 1,383 | 13,30 |
350,00 | 7,5 | 55,056 | 0,9284 | 426,3 | 1,334 | 14,45 |
