ГОСТ 30319.1-2015. Межгосударственный стандарт. Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положения
Приложение А
(справочное)
КОЭФФИЦИЕНТ СЖИМАЕМОСТИ И ПЛОТНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВ
В приложении представлены данные о коэффициенте сжимаемости и плотности при стандартных условиях для ряда индивидуальных газов (см. таблицу А.1), коэффициент сжимаемости и плотность индивидуальных газов при давлениях и температурах отличных от pс и Tс вычисляют по [2] - [14] и другим материалам, рекомендуемым Государственной службой стандартных справочных данных.
Таблица А.1
Данные о коэффициенте сжимаемости и плотности
при стандартных условиях
Наименование газа | Химическая формула | zс |
|
|
Метан | CH4 | 0,9981 | 0,6682 | 0,05 |
Этан | C2H6 | 0,9920 | 1,2601 | 0,05 |
Пропан | C3H8 | 0,9834 | 1,8641 | 0,20 |
н-Бутан | н-C4H10 | 0,9682 | 2,4956 | 0,30 |
и-Бутан | и-C4H10 | 0,971 | 2,488 | 0,30 |
Ацетилен | C2H2 | 0,993 | 1,090 | 0,10 |
Этилен | C2H4 | 0,9940 | 1,1733 | 0,10 |
Пропилен | C3H6 | 0,985 | 1,776 | 0,20 |
Аммиак | H3N | 0,989 | 0,716 | 0,30 |
Сероводород | H2S | 0,990 | 1,4311 | 0,10 |
Метилмеркаптан | CH4S | 0,978 | 2,045 | 0,10 |
Диоксид серы | SO2 | 0,980 | 2,718 | 0,30 |
Гелий | He | 1,0005 | 0,16631 | 0,05 |
Водород | H2 | 1,0006 | 0,08375 | 0,05 |
Неон | Ne | 1,0005 | 0,8385 | 0,05 |
Аргон | Ar | 0,9993 | 1,6618 | 0,05 |
Моноксид углерода | CO | 0,9996 | 1,1649 | 0,10 |
Азот | N2 | 0,9997 | 1,16490 | 0,05 |
Кислород | O2 | 0,9993 | 1,33116 | 0,05 |
Диоксид углерода | CO2 | 0,9947 | 1,8393 | 0,05 |
Примечания 1 2 Погрешность расчета плотности численно равна |
