Постановление Правительства Москвы от 14.08.2015 № 521-ПП "Об утверждении проекта планировки территории в границах участка N 50 вблизи деревни Десна поселения Десеновское города Москвы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2015 года N 521-ПП
Об утверждении проекта планировки территории в границах участка
N 50 вблизи деревни Десна поселения Десеновское города Москвы
В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы и
постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП
"Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки,
согласования и представления на утверждение проектов планировки
территорий в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории в границах участка
N 50 вблизи деревни Десна поселения Десеновское города Москвы
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 14 августа 2015 г. N 521-ПП
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории в границах участка N 50 вблизи деревни Десна
поселения Десеновское города Москвы
1. Пояснительная записка
Территория подготовки проекта планировки территории
расположена в Новомосковском административном округе города Москвы,
в поселении Десеновское города Москвы, вблизи деревни Десна.
Площадь территории в границах подготовки проекта планировки
территории составляет 153,64 га.
Проектируемая территория ограничена: с северо-востока -
территорией индивидуальной жилой застройки деревни Тупиково и
деревни Десна, участком культурно-рыболовного хозяйства,
организованного на берегах каскада прудов, устроенных на притоке
реки Десны; с северо-запада - территорией индивидуальной жилой
застройки - коттеджный поселок "Покровский", садовое некоммерческое
товарищество "Поляна", дачное некоммерческое товарищество "Четыре",
частью русла реки Десны; с юго-запада - земельным участком
коммунально-складских и транспортных объектов, территорией
оздоровительного комплекса "Ватутинки" Федерального
государственного бюджетного учреждения "Оздоровительный комплекс
"Бор"; с юго-востока - полосой отвода автомобильной дороги общего
пользования федерального значения А-101 "Москва - Малоярославец -
Рославль" (Калужское шоссе).
В границы проектируемой территории входит участок
автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-101
"Москва - Малоярославец - Рославль" (Калужское шоссе).
В настоящее время на территории подготовки проекта планировки
расположены 19 зданий и сооружений.
Часть проектируемой территории расположена в границах
санитарно-защитных зон существующих объектов инженерной
инфраструктуры и инженерно-коммунальных объектов оздоровительного
комплекса "Ватутинки", не планируемых к реорганизации. Часть
территории попадает в зону шумового дискомфорта от автомобильного
транспорта.
Проектом планировки территории предлагается развитие
застроенных участков, в том числе:
- строительство многоквартирных домов (участки N 1, 2, 4, 6,
8, 9, 10, 11, 20 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- строительство дошкольных образовательных организаций
(участки N 3, 22, 25, 29 на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- строительство общеобразовательных организаций (участки N 24,
28 на плане "Функционально-планировочная организация территории");
- строительство гостиницы (участок N 31 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- строительство поликлиники (участок N 32 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- строительство пансионата (участок N 19 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
строительство медицинского центра (участок N 30 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- строительство торгово-бытового центра (участок N 35 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- строительство административного здания (участок N 34 на
плане "Функционально-планировочная организация территории");
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
(участок N 33 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- строительство многофункционального центра с
гаражами-стоянками (участок N 37 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- строительство православного храма (участок N 36 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- строительство многоуровневых гаражей-стоянок (участки N 38,
39, 40, 41, 42 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- строительство водозаборного узла (участок N 62 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- строительство канализационной насосной станции (участок N 48
на плане "Функционально-планировочная организация территории");
- организация отстойно-разворотной площадки наземного
городского пассажирского транспорта со строительством здания
конечной станции (участок N 60 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
Проектом планировки территории предусматривается сохранение
объектов в границах участков, установленных проектом планировки на
территории площадью 14,96 га (участки N 5, 7, 17, 15, 18, 14, 12,
13, 16, 11, 20, 21, 27, 26, 42, 43, 46, 44, 45, 49, 47 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
Проектом планировки предлагаются следующие мероприятия по
развитию транспортной инфраструктуры:
- реконструкция с уширением существующего участка
Нововатутинского проспекта (улицы районного значения) до трех полос
движения в каждом направлении протяженностью 0,5 км с размещением
остановочных пунктов наземного общественного транспорта, с
закреплением проектируемых красных линий шириной 37,5 м;
- строительство участка Нововатутинского проспекта от 3-й
Нововатутинской улицы до пересечения с автомобильной дорогой
"Минское шоссе - Троицк - Щаповское" протяженностью 0,55 км с
устройством проезжей части по три полосы движения в каждом
направлении и размещением остановочных пунктов наземного
общественного транспорта, с закреплением проектируемых красных
линий шириной 37,5 м;
- строительство участка Нововатутинского проспекта в южной
части рассматриваемой территории до пересечения с границей
проектирования протяженностью 0,8 км с устройством проезжей части
по три полосы движения в каждом направлении с размещением
остановочных пунктов наземного общественного транспорта и
обустройством отстойно-разворотной площадки (ОРП) с конечной
станцией (участок N 60 на плане "Функционально-планировочная
организация территории"), с закреплением проектируемых красных
линий шириной 37,5 м;
- строительство участка трамвайной линии в коридоре районной
улицы Нововатутинский проспект протяженностью 1,82 км;
- строительство 3-й Нововатутинской улицы (улицы районного
значения) протяженностью 1,46 км с устройством проезжей части по
две полосы движения в каждом направлении и размещением остановочных
пунктов наземного общественного транспорта, с закреплением
проектируемых красных линий шириной 25,5 м;
- строительство участка местной улично-дорожной сети
протяженностью 0,8 км с устройством проезжей части по одной полосе
движения в каждом направлении, с закреплением проектируемых красных
линий шириной 15 м;
- строительство 6-й Нововатутинской улицы (местной
улично-дорожной сети) протяженностью 0,6 км с устройством проезжей
части по три полосы движения в оба направления, с закреплением
проектируемых красных линий шириной 17 м;
- строительство участка местной улично-дорожной сети
параллельно 6-й Нововатутинской улице протяженностью 0,3 км с
устройством проезжей части по одной полосе движения в каждом
направлении, с закреплением проектируемых красных линий шириной 15
м;
- строительство участка местной улично-дорожной сети (выезд из
микрорайона на Калужское шоссе) протяженностью 0,6 км с устройством
проезжей части по три полосы движения в одном направлении и
размещением остановочных пунктов наземного общественного
транспорта, с закреплением проектируемых красных линий шириной 28
м.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры включают:
- строительство участка магистральной улицы общегородского
значения второго класса - автомобильной дороги "Минское шоссе -
Троицк - Щаповское" протяженностью 1,6 км (в том числе
строительство боковых проездов протяженностью 3,3 км), с
устройством основной проезжей части по три полосы движения в каждом
направлении, боковые проезды (односторонние) по три полосы движения
с размещением остановочных пунктов наземного общественного
транспорта, с закреплением проектируемых красных линий шириной 97,5
м;
- строительство участка скоростной трамвайной линии в коридоре
магистральной улицы общегородского значения второго класса -
автомобильной дороги "Минское шоссе - Троицк - Щаповское"
протяженностью 1,6 км;
- строительство двух внеуличных пешеходных переходов через
автомобильную дорогу "Минское шоссе - Троицк - Щаповское".
Проектом планировки территории предусматривается формирование
участков озелененных территорий общего пользования (участки N 50,
51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 55, 65, 68, 71 на плане
"Функционально-планировочная организация территории") и
ограниченного пользования (участок N 70 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
Инженерное обеспечение проектируемой территории предлагается
осуществлять от нижеперечисленных головных сооружений, а именно:
- водоснабжение от собственных водозаборных узлов (ВЗУ) на
базе подземных вод суммарной производительностью 7,0 тыс.м3/сутки
(фактическая производительность на текущий момент - 3,0
тыс.м3/сутки) (участки N 49, 62 на плане
"Функционально-планировочная организация территории") до окончания
строительства водопроводной магистрали системы Московского
водопровода вдоль Калужского шоссе и строительства водопроводного
регулирующего узла (ВРУ) "Станиславль". После завершения
строительства объектов капитального строительства предусматривается
подключение застройки к системе Московского водопровода (согласие
собственника ВЗУ имеется);
- канализование через собственную канализационную насосную
станцию (КНС) (участок N 48 на плане "Функционально-планировочная
организация территории") на собственные локальные очистные
сооружения биологической очистки (JIOC) жилого комплекса "Новые
Ватутинки", расположенные в границах рассмотрения, проектной
мощностью 6,9 тыс.м3/сутки, в т.ч. 5,0 тыс.м3/сутки на первый этап
(на 0,8 тыс.м3/сутки уже действуют) (согласие собственника ЛOС и
КНС имеется);
- отвод поверхностного стока на очистные сооружения в
водосборный бассейн реки Десна (участок N 47 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- теплоснабжение от существующей котельной, расположенной в
границах рассмотрения;
- энергоснабжение от электрической подстанции (ПС) "Лесная" и
проектируемой электрической подстанции (ПС) "Филиппово";
- телефонизация от проектируемых оптических узлов связи;
- радиофикация от усилительной станции проводного вещания.
Для развития инженерной инфраструктуры предусматривается
установление границ технических зон для эксплуатации существующих и
проектируемых инженерных сетей.
Проектом планировки территории предусматривается реализация
следующих предложений по гражданской обороне и по предупреждению
чрезвычайных ситуаций:
- приспособление подземных гаражей-стоянок для использования
по двойному назначению: подземный гараж-стоянка двойного назначения
ВУ-А-IV на 6000 мест, подземный гараж-стоянка двойного назначения
ВУ-А-IV на 3000 мест, подземный гараж-стоянка двойного назначения
ВУ-А-IV на 6000 мест (участки N 38, 40, 42 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- установка электросирен - три штуки (участки N 6, 8, 9 на
плане "Функционально-планировочная организация территории");
- организация сборных эвакуационных пунктов в зданиях
общеобразовательных организаций - две штуки (участки N 24, 26 на
плане "Функционально-планировочная организация территории");
- размещение комплекса Общероссийской комплексной системы
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания
людей - одна штука (участок N 37 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
Для обеспечения населения на планируемой территории объектами
социальной инфраструктуры районного значения проектом планировки
территории предусматривается:
- размещение дошкольных образовательных организаций суммарной
емкостью 1225 мест (участки N 3, 22, 25, 29 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- размещение общеобразовательных организаций суммарной
емкостью 2325 мест (участки N 24, 28 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- размещение поликлиники емкостью 550 посещений в смену
(участок N 32 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- размещение физкультурно-оздоровительного комплекса (участок
N 33 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- размещение во встроено-пристроенных и первых нежилых этажах
проектируемых многоквартирных домов социально-значимых объектов для
обслуживания населения общей площадью 31020 кв. м. (участки N 1, 2,
4, 6, 8, 9, 10, 11, 20 на плане "Функционально-планировочная
организация территории").
Предложения по межеванию территории
На плане "Межевание территории" установлены границы земельных
участков, в их числе выделены участки территорий общего
пользования. В разделе 4 "Характеристика земельных участков"
установлены ограничения и обременения по использованию земельных
участков.
2. Таблица "Участки территории (зоны)
планируемого размещения объектов"
к плану "Функционально-планировочная организация территории"
|---------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|N участка|Функциональное назначение участка (индекс |Площадь |Предельные параметры |
|(зоны) на|вида разрешенного использования земельного|участка,|------------|-------|--------------|
|плане |участка) |га |Плотность |Высота |Процент |
| | | |застройки, |здания,|застроенности,|
| | | |тыс.кв.м./га|м |% |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|1 |многоквартирные дома (2002) |3,92 |25 |50 |17 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|2 |многоквартирные дома (2002) |8,13 |25 |50 |22 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|3 |учебно-воспитательное (2003) |1,17 |8 |15 |15 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|4 |многоквартирные дома (2002) |3,58 |25 |55 |20 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|5 |многоквартирные дома (2002) |0,93 |28 |55 |15 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|6 |многоквартирные дома (2002) |2,59 |23 |55 |12 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|7 |многоквартирные дома (2002) |1,03 |25 |40 |20 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|8 |многоквартирные дома (2002) |3,19 |25 |50 |25 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|9 |многоквартирные дома (2002) |6,97 |25 |45 |11 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|10 |многоквартирные дома (2002) |3,87 |21 |50 |20 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|11 |многоквартирные дома (2002) |4,66 |22 |55 |14 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|12 |многоквартирные дома (2002) |1,13 |28 |55 |16 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|13 |многоквартирные дома (2002) |0,63 |20 |55 |11 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|14 |многоквартирные дома (2002) |0,99 |32 |55 |18 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|15 |многоквартирные дома (2002) |0,94 |19 |40 |15 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|16 |многоквартирные дома (2002) |0,85 |- |- |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|17 |многоквартирные дома (2002) |0,24 |71 |40 |54 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|18 |многоквартирные дома (2002) |0,77 |25 |55 |14 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|19 |социально-реабилитационное (1007) |0,50 |41 |45 |36 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|20 |многоквартирные дома (2002) |3,94 |23 |55 |17 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|21 |многоквартирные дома (2002) |0,99 |17 |55 |13 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|22 |учебно-воспитательное (2003) |1,28 |8 |15 |14 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|24 |учебно-воспитательное (2003) |2,41 |9 |20 |22 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|25 |учебно-воспитательное (2003) |1,41 |7 |15 |12 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|26 |учебно-воспитательное (2003) |3,60 |8 |20 |14 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|27 |учебно-воспитательное (2003) |0,77 |9 |15 |16 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|28 |учебно-воспитательное (2003) |2,69 |9 |20 |24 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|29 |учебно-воспитательное (2003) |1,00 |43 |15 |11 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|30 |лечебно-оздоровительное (1005) |2,99 |14 |30 |45 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|31 |торгово-бытовое (1004) |3,64 |21 |40 |28 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|32 |лечебно-оздоровительное (1005) |0,63 |13 |25 |17 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|33 |спортивно-рекреационное (1006) |0,42 |10 |15 |40 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|34 |административно-деловое (1001) |0,48 |8 |15 |25 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|35 |торгово-бытовое (1004) |1,20 |14 |15 |41 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|36 |культурно-просветительское (1003) |1,05 |8 |20 |9 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|37 |общественно-деловое (1000) |18,22 |30 |70 |54 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|38 |жилищно-коммунальное (3004) |1,39 |59 |30 |45 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|39 |жилищно-коммунальное (3004) |1,95 |36 |30 |36 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|40 |жилищно-коммунальное (3004) |0,89 |40 |30 |52 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|41 |жилищно-коммунальное (3004) |0,80 |44 |30 |45 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|42 |жилищно-коммунальное (3004) |3,49 |26 |30 |39 |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|43 |жилищно-коммунальное (3004) |0,01 |7 |5 |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|44 |жилищно-коммунальное (3004) |0,08 |7 |5 |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|45 |жилищно-коммунальное (3004) |0,02 |7 |5 |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|46 |жилищно-коммунальное (3004) |0,01 |7 |5 |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|47 |специальное (3003) |1,05 |10 |10 |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|48 |специальное (3003) |0,33 |10 |10 |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|49 |специальное (3003) |0,97 |10 |15 |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|50 |природно-рекреационное (4001) |5,54 |- |- |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|51 |природно-рекреационное (4001) |0,29 |- |- |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|52 |природно-рекреационное (4001) |0,52 |- |- |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|53 |природно-рекреационное (4001) |1,29 |- |- |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|54 |природно-рекреационное (4001) |0,83 |- |- |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|55 |природно-рекреационное (4001) |0,38 |- |- |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|56 |природно-рекреационное (4001) |0,07 |- |- |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|57 |природно-рекреационное (4001) |0,41 |- |- |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|58 |природно-рекреационное (4001) |0,68 |- |- |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|59 |природно-рекреационное (4001) |0,37 |- |- |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|60 |улично-дорожная сеть (500) |0,54 |10 |10 |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|61 |улично-дорожная сеть (500) |0,07 |- |- |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|62 |специальное (3003) |0,57 |10 |15 |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|63 |улично-дорожная сеть (500) |1,69 |- |- |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|65 |природно-рекреационное (4001) |1,06 |- |- |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|66 |улично-дорожная сеть (500) |17,96 |- |- |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|67 |улично-дорожная сеть (500) |15,72 |- |- |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|68 |природно-рекреационное (4001) |0,21 |- |- |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|69 |улично-дорожная сеть (500) |0,17 |- |- |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|70 |природно-рекреационное (4001) |1,03 |- |- |- |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
|71 |природно-рекреационное (4001) |0,44 | | | |
|---------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
3. Таблица "Объекты капитального строительства"
к плану "Границы зон планируемого размещения объектов"
|-------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|N |N объекта |Наименование объекта |Показатели |
|участка|на плане |капитального строительства |------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|на | |(индекс вида разрешенного |Емкость |Общая полезная|Общая площадь |Общая полезная |Использование |Открытые |
|плане | |использования объекта | |площадь |квартир |площадь |подземного |автостоянки, |
| | |капитального строительства) | |наземной части|объекта, кв.м |встроенно-пристро-|пространства |машино-мест |
| | | | |объекта, кв.м | |енных помещений, | | |
| | | | | | |кв.м | | |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|1 |1.1 |Многоквартирные дома (2002 01, |- |67120 |62170 |4950 |устанавливается |88 |
| | |1001 07, 1004 01, 1004 03, 1004 | | | | |проектной |машино- |
| | |04, 1005 07, 1006 01, 2003 05) | | | | |документацией |мест |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|2 |2.1 |Многоквартирные дома (2002 01, |- |139210 |128940 |10270 |устанавливается |184 |
| | |1001 07, 1004 01, 1004 03, 1004 | | | | |проектной |машино- |
| | |04 1005 07, 1006 01, 2003 05) | | | | |документацией |мест |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|3 |3.1 |Объекты размещения организаций |300 |6000 |- |- |устанавливается |- |
| | |дошкольного воспитания (2002 01,|мест | | | |проектной | |
| | |1000, 1001 07, 1004, 1005 07, | | | | |документацией | |
| | |1006 01, 2003 05) | | | | | | |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|4 |4.1 |Многоквартирные дома (2002 01, |- |61000 |56500 |4500 |устанавливается |80 |
| | |1001 07, 1004 01, 1004 03, 1004 | | | | |проектной |машино- |
| | |04 1005 07, 1006 01, 2003 05) | | | | |документацией |мест |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|6 |6.1 |Многоквартирные дома (2002 01, |- |41430 |39510 |1920 |устанавливается |57 |
| | |1001 07, 1004 01, 1004 03, 1004 | | | | |проектной |машино- |
| | |04 1005 07, 1006 01, 2003 05) | | | | |документацией |мест |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|8 |8.1 |Многоквартирные дома (2002 01, |- |55470 |50800 |4670 |устанавливается |73 |
| | |1001 07, 1004 01, 1004 03, 1004 | | | | |проектной |машино- |
| | |04 1005 07, 1006 01, 2003 05) | | | | |документацией |мест |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|9 |9.1 |Многоквартирные дома (2002 01, |- |120170 |111300 |8870 |устанавливается |159 |
| | |1001 07, 1004 01, 1004 03, 1004 | | | | |проектной |машино- |
| | |04 1005 07, 1006 01, 2003 05) | | | | |документацией |мест |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|10 |10.1 |Многоквартирные дома (2002 01, |- |55470 |50800 |4670 |устанавливается |73 |
| | |1001 07, 1004 01, 1004 03, 1004 | | | | |проектной |машино- |
| | |04 1005 07, 1006 01, 2003 05) | | | | |документацией |мест |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|19 |19.1 |Объекты размещения |- |14300 | | |устанавливается |- |
| | |специализированных | | | | |проектной | |
| | |реабилитационных учреждений | | | | |документацией | |
| | |(1007 02) | | | | | | |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|20 |20.1 |Многоквартирные дома (2002 01, |- |39580 |37100 |2480 |устанавливается |53 |
| | |1001 07, 1004 01, 1004 03, 1004 | | | | |проектной |машино |
| | |04, 1005 07, 1006 01, 2003 05) | | | | |документацией |мест |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|22 |22.1 |Объекты размещения организаций |350 |6800 | | |устанавливается |- |
| | |дошкольного воспитания (2003 01)|мест | | | |проектной | |
| | | | | | | |документацией | |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|24 |24.1 |Объекты размещения организаций |1100 |15180 | | |устанавливается |- |
| | |начального и среднего общего |мест | | | |проектной | |
| | |образования (2003 02) | | | | |документацией | |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|25 |25.1 |Объекты размещения организаций |325 |6800 | | |устанавливается |- |
| | |дошкольного воспитания (2003 01)|мест | | | |проектной | |
| | | | | | | |документацией | |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|28 |28.1 |Объекты размещения организаций |1225 |16560 | | |устанавливается |- |
| | |начального и среднего общего |мест | | | |проектной | |
| | |образования (2003 02) | | | | |документацией | |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|29 |29.1 |Объекты размещения организаций |250 |6850 | | |устанавливается |- |
| | |дошкольного воспитания (2003 01)|мест | | | |проектной | |
| | | | | | | |документацией | |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|30 | |Медицинский центр, включающий: | | | | | |120 |
| | | | | | | | |машино-мест |
| |----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| |30.1 |Объекты размещения стационарных |- |30000 | | |устанавливается | |
| | |лечебнопрофилактических | | | | |проектной | |
| | |учреждений (1005 01) | | | | |документацией | |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| |30.2 |Объекты размещения | | | | |устанавливается | |
| | |амбулаторно-поликлинических | | | | |проектной | |
| | |учреждений без стационарных | | | | |документацией | |
| | |отделений (1005 03) | | | | | | |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|31 |31.1 |Объекты |- |55000 | | |устанавливается |220 |
| | |размещения апарт-отелей, | | | | |проектной |машино- |
| | |сюит-отелей, молодежных гостиниц| | | | |документацией |мест |
| | |(хостелы) (1004 07) | | | | | | |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|32 |32.1 |Объекты размещения |550 |5700 | | |устанавливается |- |
| | |амбулаторно-поликлинических |посещений в | | | |проектной | |
| | |учреждений без стационарных |смену | | | |документацией | |
| | |отделений (1005 03) | | | | | | |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|33 |33.1 |Объекты размещения помещений и | |3000 | | |устанавливается |- |
| | |технических устройств, крытых | | | | |проектной | |
| | |физкультурно-оздоровительных | | | | |документацией | |
| | |комплексов (1006 04) | | | | | | |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|34 |34.1 |Объекты размещения | |2760 | | |устанавливается |55 |
| | |административно-управленческих | | | | |проектной |машино- |
| | |учреждений (1001 01) | | | | |документацией |мест |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|35 |35.1 |Объекты размещения организаций | |12000 | | |устанавливается |180 |
| | |розничной торговли | | | | |проектной |машино- |
| | |продовольственным и группами | | | | |документацией |мест |
| | |товаров (1004 01, 1004 03, 1004 | | | | | | |
| | |04) | | | | | | |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|36 |36.1 |Объекты размещения культовых и |1000 |5400 | | |устанавливается |38 |
| | |религиозных организаций (1003 |прихожан | | | |проектной |машино- |
| | |05) | | | | |документацией |мест |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|37 |Многофункциональный | |387740 | | |Автостоянка |24 |
| |центр | | | | | |машино- |
| | | | | | | |мест |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| |37.1 |Организация розничной торговли | |191500 | | | | |
| | |продовольственным и и | | | | | | |
| | |непродовольственными группами | | | | | | |
| | |товаров (1004 01) | | | | | | |
| |----------|--------------------------------|------------| |---------------|------------------|-----------------|--------------|
| |37.2 |Организация общественного | | | | | | |
| | |питания (1004 03) | | | | | | |
| |----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| |37.3 |Объекты размещения офисных | |97950 | | | | |
| | |помещений (1001 07) | | | | | | |
| |----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| |37.4 |Помещений и технических |6000 |98290 | | | | |
| | |устройств многоэтажных и |машино- | | | | | |
| | |подземных гаражей, стоянок (3004|мест | | | | | |
| | |09) | | | | | | |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
|38 |38.1 |Участки размещения помещений и |1450 |69110 | | |ВУ-А-IV на 6000 |- |
| | |технических устройств |машино- | | | |мест | |
