ГОСТ Р 56508-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Продукция органического производства. Правила производства, хранения, транспортирования
Приложение В
(обязательное)
МИНИМАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДИ ПРИ СОДЕРЖАНИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ
И НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ПРОИЗВОДСТВА
В.1 Требования к размещению крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз и свиней приведены в таблице В.1.
Таблица В.1
Вид животных | Закрытые помещения (размер площади, доступной для животных) | Открытые зоны (зоны для прогулок, кроме пастбищ) | |
минимальная живая масса, кг | м2/единица скота | м2/единица скота | |
Разведение и откорм быков и лошадей | до 100 | 1,5 | 1,1 |
" 200 | 2,5 | 1,9 | |
" 350 | 4,0 | 3 | |
Св. 350 | 5 при минимальной площади 1 м2/100 кг | 3,7 при минимальной площади 0,75 м2/100 кг | |
Молочные коровы | - | 6 | 4,5 |
Быки для разведения | - | 10 | 30 |
Овцы и козы | - | 1,5 0,35 | 2,5 |
для ягненка (козленка) возрастом менее года | 0,5 | ||
Опоросившаяся свиноматка с поросятами до 40 дней | - | 7,5 | 2,5 |
Свинья на откорме | до 50 | 0,8 | 0,6 |
" 85 | 1,1 | 0,8 | |
" 110 | 1,3 | 1 | |
Поросенок | Возраст более 40 дней и масса до 30 кг | 0,6 | 0,4 |
Племенные свиньи | - | 2,5 для женских особей 6 для мужских особей 10 | 1,9 |
для хряка при использовании выгульных площадок для естественного спаривания | 8,0 |
В.2 Требования к размещению птицы приведены в таблице В.2.
Таблица В.2
Вид птицы | Закрытая зона (размер площади, доступной для птиц) | Площадь открытой зоны, доступной для ротации на единицу птицы, м2 | ||
количество птиц/м2 | длина насеста на одну птицу, см | количество птиц на одно гнездо | ||
Куры-несушки | 6 | 18 | 7 или 120 см2/птица в случае общего гнезда | 4 <*> |
Птица на откорме (в стационарном птичнике) | 10 при максимальном живом весе 21 кг/м2 | 20 (только для цесарок) |
| 4,0 <*> для бройлера и цесарок 4,5 <*> для уток 10,0 <*> для индеек 15,0 <*> для гусей |
Птица на откорме (в передвижном птичнике) | 16 <**> в передвижных птичниках с максимальным живым весом 30 кг/м2 |
|
| 2,5 <*> |
<*> При условии, что не будет превышено поступление азота в 170 кг/год. <**> В случае передвижных птичников - не более 150 м2 площади пола. |