ГОСТ 9544-2015. Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов
Приложение Г
(рекомендуемое)
НОРМЫ
ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАТВОРОВ ПО ВОЗДУХУ ДЛЯ АРМАТУРЫ ЗАПОРНОЙ
И ОБРАТНОЙ ПРИ Pисп = PN (Pр), ДЛЯ АРМАТУРЫ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ПРИ Pисп = Pн
Таблица Г.1
Нормы герметичности затворов по воздуху для класса
герметичности "AA"
Номинальный диаметр DN | Норма герметичности затвора по воздуху Q, мм3/с (см3/мин), для PN (Pн) | |||||||||
PN 1 | PN 1,6 | PN 2,5 | PN 4 | PN 6 | ||||||
3 | 0,1 | (0,006) | 0,2 | (0,012) | 0,2 | (0,012) | 0,4 | (0,024) | 0,6 | (0,036) |
6 | 0,3 | (0,018) | 0,4 | (0,024) | 0,6 | (0,036) | 0,8 | (0,048) | 1,1 | (0,066) |
10 | 0,7 | (0,042) | 0,8 | (0,048) | 1,0 | (0,060) | 1,4 | (0,084) | 1,8 | (0,11) |
15 | 1,4 | (0,084) | 1,6 | (0,096) | 1,8 | (0,11) | 2,2 | (0,13) | 2,7 | (0,16) |
20 | 2,1 | (0,127) | 2,3 | (0,14) | 2,6 | (0,16) | 3,0 | (0,18) | 3,6 | (0,22) |
25 | 2,8 | (0,17) | 3,0 | (0,18) | 3,3 | (0,20) | 3,8 | (0,23) | 4,5 | (0,27) |
32 | 4,1 | (0,25) | 4,3 | (0,26) | 4,6 | (0,28) | 5,1 | (0,31) | 5,8 | (0,35) |
40 | 5,7 | (0,34) | 5,9 | (0,35) | 6,2 | (0,37) | 6,6 | (0,40) | 7,2 | (0,43) |
50 | 8,0 | (0,48) | 8,1 | (0,49) | 8,3 | (0,50) | 8,6 | (0,52) | 9,0 | (0,54) |
65 | 9,0 | (0,54) | 9,3 | (0,56) | 9,8 | (0,59) | 11 | (0,66) | 12 | (0,72) |
80 | 12 | (0,72) | 12 | (0,72) | 13 | (0,78) | 13 | (0,78) | 14 | (0,84) |
100 | 14 | (0,84) | 15 | (0,90) | 15 | (0,90) | 17 | (1,0) | 18 | (1,1) |
125 | 18 | (1,1) | 19 | (1,1) | 19 | (1,14) | 21 | (1,3) | 23 | (1,4) |
150 | 23 | (1,4) | 23 | (1,4) | 24 | (1,44) | 25 | (1,5) | 27 | (1,6) |
200 | 27 | (1,6) | 28 | (1,7) | 30 | (1,8) | 32 | (1,9) | 36 | (2,2) |
250 | 36 | (2,2) | 37 | (2,2) | 39 | (2,3) | 41 | (2,5) | 45 | (2,7) |
300 | 45 | (2,7) | 46 | (2,8) | 48 | (2,9) | 50 | (3,0) | 54 | (3,2) |
350 | 54 | (3,2) | 55 | (3,3) | 57 | (3,4) | 59 | (3,5) | 63 | (3,8) |
400 | 63 | (3,8) | 64 | (3,8) | 66 | (4,0) | 68 | (4,1) | 72 | (4,3) |
450 | 72 | (4,3) | 73 | (4,4) | 75 | (4,5) | 77 | (4,6) | 81 | (4,9) |
500 | 81 | (4,9) | 82 | (4,9) | 84 | (5,0) | 86 | (5,2) | 90 | (5,4) |
600 | 90 | (5,4) | 92 | (5,5) | 95 | (5,7) | 101 | (6,1) | 108 | (6,5) |
650 | 108 | (6,5) | 109 | (6,5) | 111 | (6,7) | 113 | (6,8) | 117 | (7,0) |
700 | 117 | (7,0) | 118 | (7,1) | 120 | (7,2) | 122 | (7,3) | 126 | (7,6) |
750 | 126 | (7,6) | 127 | (7,6) | 129 | (7,7) | 131 | (7,9) | 135 | (8,1) |
800 | 135 | (8,1) | 136 | (8,2) | 138 | (8,3) | 140 | (8,4) | 144 | (8,6) |
900 | 144 | (8,6) | 146 | (8,8) | 149 | (8,9) | 155 | (9,3) | 162 | (9,7) |
1000 | 162 | (9,7) | 164 | (9,8) | 167 | (10) | 173 | (10) | 180 | (11) |
1050 | 180 | (11) | 181 | (11) | 183 | (11) | 185 | (11) | 189 | (11) |
1200 | 189 | (11) | 192 | (12) | 197 | (12) | 205 | (12) | 216 | (13) |
1400 | 216 | (13) | 220 | (13) | 227 | (14) | 238 | (14) | 252 | (15) |
1600 | 252 | (15) | 256 | (15) | 263 | (16) | 274 | (16) | 288 | (17) |
1800 | 270 | (16) | 276 | (17) | 286 | (17) | 302 | (18) | 324 | (19) |
2000 | 288 | (17) | 297 | (18) | 310 | (19) | 331 | (20) | 360 | (22) |
2200 | 324 | (19) | 333 | (20) | 346 | (21) | 367 | (22) | 396 | (24) |
2400 | 360 | (22) | 369 | (22) | 382 | (23) | 403 | (24) | 432 | (26) |
Продолжение таблицы Г.1
Номинальный диаметр DN | Норма герметичности затвора по воздуху Q, мм3/с (см3/мин), для PN (Pн) | |||||||
PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | |||||
3 | 0,7 | (0,042) | 0,9 | (0,054) | 1,3 | (0,078) | 1,8 | (0,11) |
6 | 1,3 | (0,078) | 2,0 | (0,12) | 3,0 | (0,18) | 4,6 | (0,28) |
10 | 2,8 | (0,17) | 4,2 | (0,25) | 6,3 | (0,38) | 9,9 | (0,59) |
15 | 4,6 | (0,28) | 7,6 | (0,46) | 12 | (0,72) | 19 | (1,14) |
20 | 6,4 | (0,39) | 11 | (0,65) | 18 | (1,06) | 28 | (1,67) |
25 | 8,3 | (0,50) | 14 | (0,84) | 23 | (1,4) | 37 | (2,2) |
32 | 11 | (0,66) | 20 | (1,2) | 32 | (1,9) | 53 | (3,2) |
40 | 15 | (0,90) | 27 | (1,6) | 44 | (2,6) | 73 | (4,4) |
50 | 20 | (1,2) | 36 | (2,2) | 61 | (3,7) | 101 | (6,1) |
65 | 28 | (1,7) | 52 | (3,1) | 88 | (5,3) | 149 | (8,9) |
80 | 36 | (2,2) | 70 | (4,2) | 119 | (7,1) | 202 | (12) |
100 | 49 | (2,9) | 95 | (5,7) | 165 | (9,9) | 280 | (17) |
125 | 66 | (4,0) | 130 | (7,8) | 228 | (14) | 390 | (23) |
150 | 84 | (5,0) | 169 | (10) | 297 | (18) | 510 | (31) |
200 | 124 | (7,4) | 255 | (15) | 452 | (27) | 781 | (47) |
250 | 168 | (10) | 351 | (21) | 627 | (38) | 1,1 x 103 | (66) |
300 | 215 | (13) | 457 | (27) | 820 | (49) | 1,4 x 103 | (84) |
350 | 266 | (16) | 571 | (34) | 1,0 x 103 | (60) | 1,8 x 103 | (108) |
400 | 320 | (19) | 693 | (42) | 1,3 x 103 | (78) | 2,2 x 103 | (132) |
450 | 378 | (23) | 822 | (49) | 1,5 x 103 | (90) | 2,6 x 103 | (156) |
500 | 437 | (26) | 958 | (57) | 1,7 x 103 | (102) | 3,0 x 103 | (180) |
600 | 565 | (34) | 1,3 x 103 | (78) | 2,3 x 103 | (138) | 4,0 x 103 | (240) |
650 | 632 | (38) | 1,4 x 103 | (84) | 2,6 x 103 | (156) | 4,5 x 103 | (270) |
700 | 702 | (42) | 1,6 x 103 | (96) | 2,9 x 103 | (174) | 5,0 x 103 | (300) |
750 | 774 | (46) | 1,7 x 103 | (102) | 3,2 x 103 | (192) | 5,6 x 103 | (336) |
800 | 848 | (51) | 1,9 x 103 | (114) | 3,5 x 103 | (210) | 6,1 x 103 | (366) |
900 | 1,0 x 103 | (60) | 2,3 x 103 | (138) | 4,2 x 103 | (252) | 7,3 x 103 | (438) |
1000 | 1,2 x 103 | (72) | 2,6 x 103 | (156) | 4,9 x 103 | (294) | 8,5 x 103 | (510) |
1050 | 1,2 x 103 | (72) | 2,8 x 103 | (168) | 5,2 x 103 | (312) | 9,2 x 103 | (552) |
1200 | 1,5 x 103 | (90) | 3,5 x 103 | (210) | 6,4 x 103 | (384) | 1,1 x 104 | (660) |
1400 | 1,9 x 103 | (114) | 4,3 x 103 | (258) | 8,0 x 103 | (480) | 1,4 x 104 | (840) |
1600 | 2,3 x 103 | (138) | 5,3 x 103 | (318) | 9,8 x 103 | (588) | 1,7 x 104 | (1,0 x 103) |
1800 | 2,8 x 103 | (165) | 6,4 x 103 | (383) | 1,2 x 104 | (711) | 2,1 x 104 | (1,3 x 103) |
2000 | 3,1 x 103 | (186) | 7,3 x 103 | (438) | 1,4 x 104 | (840) | 2,4 x 104 | (1,4 x 103) |
2200 | 3,7 x 103 | (221) | 8,6 x 103 | (517) | 1,6 x 104 | (962) | 2,8 x 104 | (1,7 x 103) |
2400 | 4,1 x 103 | (248) | 9,7 x 103 | (581) | 1,8 x 104 | (1,1 x 103) | 3,2 x 104 | (1,9 x 103) |
Продолжение таблицы Г.1
Номинальный диаметр DN | Норма герметичности затвора по воздуху Q, мм3/с (см3/мин), для PN (Pн) | |||||||
PN 63 | PN 80 | PN 100 | PN 125 | |||||
3 | 2,7 | (0,16) | 3,3 | (0,20) | 4,1 | (0,25) | 5,1 | (0,31) |
6 | 7,2 | (0,43) | 9,0 | (0,54) | 11 | (0,66) | 14 | (0,84) |
10 | 15 | (0,90) | 19 | (1,1) | 24 | (1,4) | 30 | (1,8) |
15 | 30 | (1,8) | 39 | (2,3) | 48 | (2,9) | 61 | (3,7) |
20 | 44 | (2,7) | 57 | (3,4) | 71 | (4,2) | 89 | (5,4) |
25 | 59 | (3,5) | 75 | (4,5) | 94 | (5,6) | 118 | (7,1) |
32 | 85 | (5,1) | 108 | (6,5) | 136 | (8,2) | 170 | (10) |
40 | 118 | (7,1) | 151 | (9,1) | 189 | (11) | 238 | (14) |
50 | 164 | (9,8) | 210 | (13) | 264 | (16) | 332 | (20) |
65 | 242 | (15) | 310 | (19) | 391 | (23) | 492 | (30) |
80 | 329 | (20) | 422 | (25) | 533 | (32) | 670 | (40) |
100 | 458 | (27) | 589 | (35) | 743 | (45) | 936 | (56) |
125 | 638 | (38) | 822 | (49) | 1,0 x 103 | (60) | 1,3 x 103 | (78) |
150 | 837 | (50) | 1,1 x 103 | (66) | 1,4 x 103 | (84) | 1,7 x 103 | (102) |
200 | 1,3 x 103 | (78) | 1,7 x 103 | (102) | 2,1 x 103 | (126) | 2,6 x 103 | (156) |
250 | 1,8 x 103 | (108) | 2,3 x 103 | (138) | 2,9 x 103 | (174) | 3,7 x 103 | (222) |
300 | 2,4 x 103 | (144) | 3,0 x 103 | (180) | 3,8 x 103 | (228) | 4,8 x 103 | (288) |
350 | 3,0 x 103 | (180) | 3,8 x 103 | (228) | 4,8 x 103 | (288) | 6,1 x 103 | (366) |
400 | 3,6 x 103 | (216) | 4,7 x 103 | (282) | 5,9 x 103 | (354) | 7,5 x 103 | (450) |
450 | 4,3 x 103 | (258) | 5,6 x 103 | (336) | 7,0 x 103 | (420) | 8,9 x 103 | (534) |
500 | 5,0 x 103 | (300) | 6,5 x 103 | (390) | 8,3 x 103 | (498) | 1,0 x 104 | (600) |
600 | 6,6 x 103 | (396) | 8,6 x 103 | (516) | 1,1 x 104 | (660) | 1,4 x 104 | (840) |
650 | 7,5 x 103 | (450) | 9,6 x 103 | (576) | 1,2 x 104 | (720) | 1,5 x 104 | (900) |
700 | 8,3 x 103 | (498) | 1,1 x 104 | (660) | 1,4 x 104 | (840) | 1,7 x 104 | (1,0 x 103) |
750 | 9,2 x 103 | (552) | 1,2 x 104 | (720) | 1,5 x 104 | (900) | 1,9 x 104 | (1,1 x 103) |
800 | 1,0 x 104 | (600) | 1,3 x 104 | (780) | 1,7 x 104 | (1,0 x 103) | 2,1 x 104 | (1,3 x 103) |
900 | 1,2 x 104 | (720) | 1,6 x 104 | (960) | 2,0 x 104 | (1,2 x 103) | 2,5 x 104 | (1,5 x 103) |
1000 | 1,4 x 104 | (840) | 1,8 x 104 | (1,1 x 103) | 2,3 x 104 | (1,4 x 103) | 2,9 x 104 | (1,7 x 103) |
1050 | 1,5 x 104 | (900) | 2,0 x 104 | (1,2 x 103) | 2,5 x 104 | (1,5 x 103) | 3,2 x 104 | (1,9 x 103) |
1200 | 1,9 x 104 | (1,1 x 103) | 2,4 x 104 | (1,4 x 103) | 3,1 x 104 | (1,9 x 103) | 3,9 x 104 | (2,3 x 103) |
1400 | 2,3 x 104 | (1,4 x 103) | 3,0 x 104 | (1,8 x 103) | 3,9 x 104 | (2,3 x 103) | 4,9 x 104 | (2,9 x 103) |
1600 | 2,9 x 104 | (1,7 x 103) | 3,7 x 104 | (2,2 x 103) | 4,7 x 104 | (2,8 x 103) | 6,0 x 104 | (3,6 x 103) |
1800 | 3,5 x 104 | (2,1 x 103) | 4,5 x 104 | (2,7 x 103) | 5,7 x 104 | (3,4 x 103) | 7,3 x 104 | (4,4 x 103) |
2000 | 4,0 x 104 | (2,4 x 103) | 5,2 x 104 | (3,1 x 103) | 6,6 x 104 | (4,0 x 103) | 8,3 x 104 | (5,0 x 103) |
2200 | 4,7 x 104 | (2,8 x 103) | 6,1 x 104 | (3,7 x 103) | 7,8 x 104 | (4,7 x 103) | 9,8 x 104 | (5,9 x 103) |
2400 | 5,3 x 104 | (3,2 x 103) | 6,9 x 104 | (4,1 x 103) | 8,7 x 104 | (5,2 x 103) | 1,1 x 105 | (6,6 x 103) |
Продолжение таблицы Г.1
Номинальный диаметр DN | Норма герметичности затвора по воздуху Q, мм3/с (см3/мин), для PN (Pн) | |||||||
PN 160 | PN 200 | PN 250 | PN 320 | |||||
3 | 6,4 | (0,38) | 7,9 | (0,47) | 6 | (0,36) | 3 | (0,18) |
6 | 18 | (1,1) | 22 | (1,3) | 15 | (0,90) | 4 | (0,24) |
10 | 38 | (2,3) | 48 | (2,9) | 25 | (1,5) | 6 | (0,36) |
15 | 78 | (4,7) | 97 | (5,8) | 60 | (3,6) | 10 | (0,60) |
20 | 114 | (6,9) | 143 | (8,4) | 105 | (6,3) | 15 | (0,85) |
25 | 151 | (9,1) | 189 | (11) | 150 | (9,0) | 19 | (1,1) |
32 | 219 | (13) | 274 | (16) | 200 | (12) | 30 | (1,8) |
40 | 306 | (18) | 383 | (23) | 300 | (18) | 40 | (2,4) |
50 | 427 | (26) | 536 | (32) | 350 | (21) | 55 | (3,3) |
65 | 633 | (38) | 794 | (48) | 550 | (33) | 70 | (4,2) |
80 | 864 | (52) | 1,1 x 103 | (66) | 700 | (42) | 100 | (6,0) |
100 | 1,2 x 103 | (72) | 1,5 x 103 | (90) | 1,0 x 103 | (60) | 150 | (9,0) |
125 | 1,7 x 103 | (102) | 2,1 x 103 | (126) | 1,5 x 103 | (90) | 220 | (13) |
150 | 2,2 x 103 | (132) | 2,8 x 103 | (168) | 2,2 x 103 | (132) | 300 | (18) |
200 | 3,4 x 103 | (204) | 4,3 x 103 | (258) | 3,2 x 103 | (192) | 450 | (27) |
250 | 4,8 x 103 | (288) | 6,0 x 103 | (360) | - | - | ||
300 | 6,3 x 103 | (378) | 7,9 x 103 | (474) | - | - | ||
350 | 7,9 x 103 | (474) | 9,9 x 103 | (594) | - | - | ||
400 | 9,6 x 103 | (576) | 1,2 x 104 | (720) | - | - | ||
450 | 1,1 x 104 | (660) | 1,4 x 104 | (840) | - | - | ||
500 | 1,3 x 104 | (780) | 1,7 x 104 | (1,0 x 103) | - | - | ||
600 | 1,8 x 104 | (1,1 x 103) | 2,2 x 104 | (1,3 x 103) | - | - | ||
650 | 2,0 x 104 | (1,2 x 103) | 2,5 x 104 | (1,5 x 103) | - | - | ||
700 | 2,2 x 104 | (1,3 x 103) | 2,8 x 104 | (1,7 x 103) | - | - | ||
750 | 2,5 x 104 | (1,5 x 103) | 3,1 x 104 | (1,9 x 103) | - | - | ||
800 | 2,7 x 104 | (1,6 x 103) | 3,4 x 104 | (2,0 x 103) | - | - | ||
900 | 3,3 x 104 | (2,0 x 103) | 4,1 x 104 | (2,5 x 103) | - | - | ||
1000 | 3,8 x 104 | (2,3 x 103) | 4,8 x 104 | (2,9 x 103) | - | - | ||
1050 | 4,1 x 104 | (2,5 x 103) | 5,2 x 104 | (3,1 x 103) | - | - | ||
1200 | 5,0 x 104 | (3,0 x 103) | 6,3 x 104 | (3,8 x 103) | - | - | ||
1400 | 6,3 x 104 | (3,8 x 103) | 7,9 x 104 | (4,7 x 103) | - | - | ||
1600 | 7,7 x 104 | (4,6 x 103) | 9,7 x 104 | (5,8 x 103) | - | - | ||
1800 | 9,4 x 104 | (5,6 x 103) | 1,2 x 105 | (7,1 x 103) | - | - | ||
2000 | 1,1 x 105 | (6,6 x 103) | 1,4 x 105 | (8,4 x 103) | - | - | ||
2200 | 1,3 x 105 | (7,6 x 103) | 1,6 x 105 | (9,6 x 103) | - | - | ||
2400 | 1,4 x 105 | (8,6 x 103) | 1,8 x 105 | (1,1 x 104) | - | - |
Таблица Г.2
Нормы герметичности затворов по воздуху для класса
герметичности "B"
Номинальный диаметр DN | Норма герметичности затвора по воздуху Q, мм3/с (см3/мин), для PN (Pн) | |||||||||
PN 1 | PN 1,6 | PN 2,5 | PN 4 | PN 6 | ||||||
3 | 0,2 | (0,012) | 0,3 | (0,018) | 0,4 | (0,024) | 0,6 | (0,036) | 0,9 | (0,054) |
6 | 0,6 | (0,036) | 0,7 | (0,042) | 1,0 | (0,060) | 1,3 | (0,078) | 1,8 | (0,11) |
10 | 1,2 | (0,072) | 1,4 | (0,084) | 1,7 | (0,10) | 2,3 | (0,14) | 3,0 | (0,18) |
15 | 2,4 | (0,14) | 2,7 | (0,16) | 3,1 | (0,19) | 3,8 | (0,23) | 4,8 | (0,29) |
20 | 3,55 | (0,21) | 3,9 | (0,23) | 4,3 | (0,26) | 5,1 | (0,31) | 6,0 | (0,36) |
25 | 4,7 | (0,28) | 5,0 | (0,30) | 5,5 | (0,33) | 6,4 | (0,38) | 7,5 | (0,45) |
32 | 6,8 | (0,41) | 7,1 | (0,43) | 7,6 | (0,46) | 8,5 | (0,51) | 9,6 | (0,58) |
40 | 9,5 | (0,57) | 9,8 | (0,59) | 10 | (0,60) | 11 | (0,66) | 12 | (0,72) |
50 | 13 | (0,78) | 14 | (0,84) | 14 | (0,84) | 14 | (0,84) | 15 | (0,9) |
65 | 15 | (0,90) | 16 | (0,96) | 16 | (0,96) | 18 | (1,08) | 20 | (1,2) |
80 | 20 | (1,2) | 20 | (1,2) | 21 | (1,3) | 22 | (1,3) | 24 | (1,4) |
100 | 24 | (1,4) | 25 | (1,5) | 26 | (1,6) | 28 | (1,7) | 30 | (1,8) |
125 | 30 | (1,8) | 31 | (1,9) | 32 | (1,92) | 35 | (2,1) | 38 | (2,3) |
150 | 38 | (2,3) | 38 | (2,3) | 40 | (2,4) | 42 | (2,5) | 45 | (2,7) |
200 | 45 | (2,7) | 47 | (2,8) | 50 | (3) | 54 | (3,2) | 60 | (3,6) |
250 | 60 | (3,6) | 62 | (3,7) | 65 | (3,9) | 69 | (4,1) | 75 | (4,5) |
300 | 75 | (4,5) | 77 | (4,6) | 80 | (4,8) | 84 | (5,0) | 90 | (5,4) |
350 | 90 | (5,4) | 92 | (5,5) | 95 | (5,7) | 99 | (5,9) | 105 | (6,3) |
400 | 105 | (6,3) | 107 | (6,4) | 110 | (6,6) | 114 | (6,8) | 120 | (7,2) |
450 | 120 | (7,2) | 122 | (7,3) | 125 | (7,5) | 129 | (7,7) | 180 | (8,1) |
500 | 135 | (8,1) | 137 | (8,2) | 140 | (8,4) | 144 | (8,6) | 150 | (9,0) |
600 | 150 | (9,0) | 154 | (9,2) | 159 | (9,5) | 168 | (10) | 180 | (11) |
650 | 180 | (11) | 182 | (11) | 185 | (11) | 189 | (11) | 195 | (12) |
700 | 195 | (12) | 197 | (12) | 200 | (12) | 204 | (12) | 210 | (13) |
750 | 210 | (13) | 212 | (13) | 215 | (13) | 219 | (13) | 225 | (14) |
800 | 225 | (14) | 227 | (14) | 230 | (14) | 234 | (14) | 240 | (14) |
900 | 240 | (14) | 244 | (15) | 249 | (15) | 258 | (15) | 270 | (16) |
1000 | 270 | (16) | 274 | (16) | 279 | (17) | 288 | (17) | 300 | (18) |
1050 | 300 | (18) | 302 | (18) | 305 | (18) | 309 | (19) | 315 | (19) |
1200 | 315 | (19) | 320 | (19) | 329 | (20) | 342 | (21) | 360 | (22) |
1400 | 360 | (22) | 367 | (22) | 378 | (23) | 396 | (24) | 420 | (25) |
1600 | 420 | (25) | 427 | (26) | 438 | (26) | 456 | (27) | 480 | (29) |
1800 | 455 | (27) | 465 | (28) | 481 | (29) | 506 | (30) | 540 | (32) |
2000 | 480 | (29) | 494 | (30) | 516 | (31) | 552 | (33) | 600 | (36) |
2200 | 520 | (31) | 537 | (32) | 562 | (34) | 604 | (36) | 660 | (40) |
2400 | 560 | (34) | 579 | (35) | 608 | (36) | 656 | (39) | 720 | (43) |
Продолжение таблицы Г.2
Номинальный диаметр DN | Норма герметичности затвора по воздуху Q, мм3/с (см3/мин), для PN (Pн) | |||||||
PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | |||||
3 | 1,2 | (0,072) | 1,5 | (0,090) | 2,1 | (0,13) | 3,0 | (0,18) |
6 | 2,5 | (0,15) | 3,6 | (0,22) | 5,3 | (0,32) | 8,0 | (0,48) |
10 | 4,6 | (0,28) | 7,0 | (0,42) | 11 | (0,66) | 17 | (1,0) |
15 | 8,0 | (0,48) | 13 | (0,78) | 20 | (1,2) | 32 | (1,9) |
20 | 11 | (0,66) | 18 | (1,08) | 29 | (1,8) | 47 | (2,8) |
25 | 14 | (0,84) | 23 | (1,38) | 38 | (2,3) | 62 | (3,7) |
32 | 19 | (1,14) | 32 | (1,9) | 53 | (3,2) | 87 | (5,2) |
40 | 25 | (1,50) | 44 | (2,6) | 73 | (4,4) | 122 | (7,3) |
50 | 33 | (2,0) | 60 | (3,6) | 101 | (6,1) | 169 | (10) |
65 | 46 | (2,8) | 87 | (5,2) | 147 | (8,8) | 248 | (15) |
80 | 61 | (3,7) | 116 | (7,0) | 199 | (12) | 336 | (20) |
100 | 81 | (4,9) | 159 | (9,5) | 274 | (16) | 467 | (28) |
125 | 110 | (6,6) | 218 | (13) | 379 | (23) | 649 | (39) |
150 | 140 | (8,4) | 282 | (17) | 495 | (30) | 850 | (51) |
200 | 206 | (12) | 425 | (26) | 754 | (45) | 1,3 x 103 | (78) |
250 | 279 | (17) | 586 | (35) | 1,0 x 103 | (60) | 1,8 x 103 | (108) |
300 | 359 | (22) | 762 | (46) | 1,4 x 103 | (84) | 2,4 x 103 | (144) |
350 | 444 | (27) | 952 | (57) | 1,7 x 103 | (102) | 3,0 x 103 | (180) |
400 | 534 | (32) | 1,2 x 103 | (72) | 2,1 x 103 | (126) | 3,6 x 103 | (216) |
450 | 629 | (38) | 1,4 x 103 | (84) | 2,5 x 103 | (150) | 4,3 x 103 | (258) |
500 | 729 | (44) | 1,6 x 103 | (96) | 2,9 x 103 | (174) | 5,1 x 103 | (306) |
600 | 941 | (56) | 2,1 x 103 | (126) | 3,8 x 103 | (228) | 6,7 x 103 | (402) |
650 | 1,1 x 103 | (68) | 2,3 x 103 | (138) | 4,3 x 103 | (258) | 7,5 x 103 | (450) |
700 | 1,2 x 103 | (72) | 2,6 x 103 | (156) | 4,8 x 103 | (288) | 8,4 x 103 | (504) |
750 | 1,3 x 103 | (78) | 2,9 x 103 | (174) | 5,3 x 103 | (318) | 9,3 x 103 | (558) |
800 | 1,4 x 103 | (84) | 3,2 x 103 | (192) | 5,8 x 103 | (348) | 1,0 x 104 | (600) |
900 | 1,7 x 103 | (102) | 3,8 x 103 | (228) | 6,9 x 103 | (414) | 1,2 x 104 | (720) |
1000 | 1,9 x 103 | (114) | 4,4 x 103 | (264) | 8,1 x 103 | (486) | 1,4 x 104 | (840) |
1050 | 2,1 x 103 | (126) | 4,7 x 103 | (282) | 8,7 x 103 | (522) | 1,5 x 104 | (900) |
1200 | 2,5 x 103 | (150) | 5,8 x 103 | (348) | 1,1 x 104 | (660) | 1,9 x 104 | (1,1 x 103) |
1400 | 3,1 x 103 | (186) | 7,2 x 103 | (432) | 1,3 x 104 | (780) | 2,4 x 104 | (1,4 x 103) |
1600 | 3,8 x 103 | (228) | 8,8 x 103 | (528) | 1,6 x 104 | (960) | 2,9 x 104 | (1,7 x 103) |
1800 | 4,7 x 103 | (279) | 1,1 x 104 | (649) | 2,0 x 104 | (1,2 x 103) | 3,5 x 104 | (2,1 x 103) |
2000 | 5,2 x 103 | (312) | 1,2 x 104 | (720) | 2,3 x 104 | (1,4 x 103) | 4,0 x 104 | (2,4 x 103) |
2200 | 6,2 x 103 | (373) | 1,5 x 104 | (873) | 2,7 x 104 | (1,6 x 103) | 4,8 x 104 | (2,9 x 103) |
2400 | 6,9 x 103 | (413) | 1,6 x 104 | (969) | 3,0 x 104 | (1,8 x 103) | 5,3 x 104 | (3,2 x 103) |
Продолжение таблицы Г.2
Номинальный диаметр DN | Норма герметичности затвора по воздуху Q, мм3/с (см3/мин), для PN (Pн) | |||||||
PN 63 | PN 80 | PN 100 | PN 125 | |||||
3 | 4,5 | (0,27) | 5,6 | (0,34) | 6,8 | (0,41) | 8,4 | (0,50) |
6 | 12 | (0,72) | 15 | (0,90) | 19 | (1,1) | 24 | (1,4) |
10 | 26 | (1,6) | 32 | (1,9) | 40 | (2,4) | 50 | (3,0) |
15 | 51 | (3,1) | 65 | (3,9) | 81 | (4,9) | 101 | (6,1) |
20 | 75 | (4,5) | 95 | (5,7) | 119 | (7,2) | 149 | (9,1) |
25 | 98 | (5,9) | 125 | (7,5) | 157 | (9,4) | 197 | (12) |
32 | 140 | (8,4) | 178 | (11) | 224 | (13) | 281 | (17) |
40 | 196 | (12) | 251 | (15) | 316 | (19) | 397 | (24) |
50 | 273 | (16) | 350 | (21) | 440 | (26) | 553 | (33) |
65 | 403 | (24) | 517 | (31) | 651 | (39) | 819 | (49) |
80 | 548 | (33) | 704 | (42) | 887,8 | (53) | 1,1 x 103 | (66) |
100 | 763 | (46) | 982 | (59) | 1,2 x 103 | (72) | 1,6 x 103 | (96) |
125 | 1,1 x 103 | (66) | 1,4 x 103 | (84) | 1,7 x 103 | (102) | 2,2 x 103 | (132) |
150 | 1,4 x 103 | (84) | 1,8 x 103 | (108) | 2,3 x 103 | (138) | 2,9 x 103 | (174) |
200 | 2,1 x 103 | (126) | 2,8 x 103 | (168) | 3,5 x 103 | (210) | 4,4 x 103 | (264) |
250 | 3,0 x 103 | (180) | 3,9 x 103 | (234) | 4,9 x 103 | (294) | 6,2 x 103 | (372) |
300 | 3,9 x 103 | (234) | 5,1 x 103 | (306) | 6,4 x 103 | (384) | 8,1 x 103 | (486) |
350 | 4,9 x 103 | (294) | 6,4 x 103 | (384) | 8,1 x 103 | (486) | 1,0 x 104 | (600) |
400 | 6,0 x 103 | (360) | 7,8 x 103 | (468) | 9,8 x 103 | (588) | 1,2 x 104 | (720) |
450 | 7,2 x 103 | (432) | 9,3 x 103 | (558) | 1,2 x 104 | (720) | 1,5 x 104 | (900) |
500 | 8,4 x 103 | (504) | 1,1 x 104 | (660) | 1,4 x 104 | (840) | 1,7 x 104 | (1,0 x 103) |
600 | 1,1 x 104 | (660) | 1,4 x 104 | (840) | 1,8 x 104 | (1,1 x 103) | 2,3 x 104 | (1,4 x 103) |
650 | 1,2 x 104 | (720) | 1,6 x 104 | (960) | 2,0 x 104 | (1,2 x 103) | 2,6 x 104 | (1,6 x 103) |
700 | 1,4 x 104 | (840) | 1,8 x 104 | (1,1 x 103) | 2,3 x 104 | (1,4 x 103) | 2,9 x 104 | (1,7 x 103) |
750 | 1,5 x 104 | (900) | 2,0 x 104 | (1,2 x 103) | 2,5 x 104 | (1,5 x 103) | 3,2 x 104 | (1,9 x 103) |
800 | 1,7 x 104 | (1,0 x 103) | 2,2 x 104 | (1,3 x 103) | 2,8 x 104 | (1,7 x 103) | 3,5 x 104 | (2,1 x 103) |
900 | 2,0 x 104 | (1,2 x 103) | 2,6 x 104 | (1,6 x 103) | 3,3 x 104 | (2,0 x 103) | 4,2 x 104 | (2,5 x 103) |
