ГОСТ IEC 60061-1-2014. Межгосударственный стандарт. Цоколи и патроны для источников света с калибрами для проверки взаимозаменяемости и безопасности. Часть 1. Цоколи
ЦОКОЛИ РЕЗЬБОВЫЕ E17
Рисунки предназначены только для показа размеров, необходимых для взаимозаменяемости. Данные по патрону E17 см. в листе 7005-20.
Цоколи могут быть изготовлены с отбортованным краем, увеличивающим его диаметр не более чем на 1 мм <*>.
(1) Размер проверяют линейкой.
(2) T - расстояние от контактной пластинки до выхода резьбы.
(3) T1 - расстояние от припаянной контактной пластинки до выхода резьбы.
Цоколь | Стандартные размеры | Ближайший эквивалент в дюймах | |||||||
Размер | Цоколи не на лампах <*> | Цоколи готовых ламп | Цоколи не на лампах <*> | Цоколи готовых ламп | |||||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | ||
C | 2,36 | - | 2,36 | - | 0,093 | - | 0,093 | - | |
H (1) | 4,0 | 5,2 | 4,0 | 5,2 | 0,157 | 0,205 | 0,157 | 0,205 | |
T (2) | 14,5 | - | - | - | 0,570 | - | - | - | |
T1 (3) | - | - | 15,24 | - | - | - | 0,600 | - | |
d | 16,28 | 16,54 | 16,28 | 16,64 | 0,641 | 0,651 | 0,641 | 0,655 | |
d1 | - | 15,16 | - | 15,27 | - | 0,597 | - | 0,601 | |
r | 0,897 | 0,0353 |
Патрон | Стандартные размеры | Ближайший эквивалент в дюймах | |||
Размер | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |
D | 16,69 | 16,87 | 0,657 | 0,664 | |
D1 | 15,32 | 15,49 | 0,603 | 0,610 | |
r | 0,897 | 0,0353 |
--------------------------------
<*> Размер используют при расчете цоколя, на готовых лампах его не проверяют.
Примечание - Измененная редакция, дополнение T:1996.
7004-27-3
