ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Руководство по проектному менеджменту
Приложение А
(справочное)
ВЗАИМОСВЯЗЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ПРЕДМЕТНЫХ ГРУПП
ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
На рисунках А.1 - А.5 приведено взаимодействие отдельных процессов, соответствующих процессным группам, определенным в 4.2.2 и связанным с ними предметными группами, определенными в 4.2.3. На рисунках А.1 - А.5 представлены не все возможные варианты взаимодействий; для наглядности приведена только одна логическая связь (обозначается линией).
Стрелки (указатели) представляют собой только одну логическую последовательность процессов. Решение о выборе конкретного процесса и конечной логической цепочки остается за организацией, руководителем проекта, командой менеджмента проекта или проектной командой. Каждый процесс может быть использован повторно.
Рисунок А.1. Группа процессов "Инициирование"
Initiating | Инициирование |
Process Group | Группа процессов |
Subject Groups | Предметная группа |
Integration | Интеграция |
Stakeholder | Заинтересованные стороны |
Scope | Содержание |
Resources | Ресурсы |
Time | Сроки |
Cost | Стоимость |
Risk | Риск |
Quality | Качество |
Procurement | Закупки |
Communication | Коммуникации |
Start | Начало |
4.3.2. Develop project charter | Разработка устава проекта |
4.3.15. Establish project team | Формирование проектной команды |
4.3.9. Identify stakeholders | Определение состава заинтересованных сторон |
Рисунок А.2. Группа процессов "Планирование"
Planning | Планирование |
Process Group | Группа процессов |
Subject Groups | Предметная группа |
Integration | Интеграция |
Stakeholder | Заинтересованные стороны |
Scope | Содержание |
Resources | Ресурсы |
Time | Сроки |
Cost | Стоимость |
Risk | Риск |
Quality | Качество |
Procurement | Закупки |
Communication | Коммуникации |
4.3.3. Develop project plans | Разработка планов проекта |
4.3.11. Define scope | Определение содержания |
4.3.12. Create WBS | Определение структуры декомпозиции работ |
4.3.13. Define activities | Определение работ |
4.3.16. Estimate resources | Оценка ресурсов проекта |
4.3.17. Define project organisation | Определение организационной структуры проекта |
4.3.21. Sequence acitivities | Определение последовательности работ |
4.3.22. Estimate activity durations | Оценка длительности работ |
4.3.23. Develop schedule | Разработка расписания |
4.3.25. Estimate costs | Оценка затрат |
4.3.26. Develop budget | Составление бюджета |
4.3.28. Identify risks | Идентификация рисков |
4.3.29. Assess risks | Оценка рисков |
4.3.32. Plan quality | Планирование качества |
4.3.35. Plan procurements | Планирование закупок |
4.3.38. Plan communications | Планирование коммуникаций |
Рисунок А.3. Группа процессов "Исполнение"
Implementing | Исполнение |
Resources | Ресурсы |
Time | Сроки |
Cost | Стоимость |
Risk | Риск |
Quality | Качество |
Procurement | Закупки |
Communication | Коммуникации |
4.3.4. Direct project work | Руководство проектной деятельностью |
4.3.10. Manage stakeholders | Управление заинтересованными лицами |
4.3.18. Develop project team | Развитие команды |
4.3.30. Treat risks | Реагирование на риски |
4.3.33. Perform quality assurance | Обеспечение качества |
4.3.36. Select suppliers | Выбор поставщиков |
4.3.39. Distribute information | Распространение информации |
Process Group | Группа процессов |
Subject Groups | Предметная группа |
Integration | Интеграция |
Stakeholder | Заинтересованные стороны |
Scope | Содержание |
Рисунок А.4. Группа процессов "Контроль"
Controlling | Контроль |
Resources | Ресурсы |
Time | Сроки |
Cost | Стоимость |
Risk | Риск |
Quality | Качество |
Procurement | Закупки |
Communication | Коммуникации |
4.3.5. Control project work | Контроль проектной деятельности |
4.3.6. Control changes | Контроль изменений |
4.3.14. Control scope | Управление содержанием |
4.3.19. Control resources | Управление ресурсами |
4.3.20. Manage project team | Управление командой |
4.3.24. Control schedule | Контроль расписания |
4.3.27. Control costs | Контроль затрат |
4.3.31. Control risks | Управление рисками |
4.3.34. Perform quality control | Контроль качества |
4.3.37. Administer procurements | Управление контрактами |
4.3.40. Manage communications | Управление коммуникациями |
Process Group | Группа процессов |
Subject Groups | Предметная группа |
Integration | Интеграция |
Stakeholder | Заинтересованные стороны |
Scope | Содержание |
Рисунок А.5. Группа процессов "Завершение"
Closing | Завершение (окончание) |
Resources | Ресурсы |
Time | Сроки |
Cost | Стоимость |
Risk | Риск |
Quality | Качество |
Procurement | Закупки |
Communication | Коммуникации |
4.3.7. Close phase or project | Завершение проекта или фазы |
4.3.8. Collect lessons learned | Сохранение накопленного опыта |
End | Окончание |
Process Group | Группа процессов |
Subject Groups | Предметная группа |
Integration | Интеграция |
Stakeholder | Заинтересованные стороны |
Scope | Содержание |