ГОСТ Р ИСО 12647-3-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технология полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. Часть 3. Газетная офсетная печать без сушильных устройств
БИБЛИОГРАФИЯ
[1] | ISO 5-4 Photography and graphic technology - Density measurements - Part 4: Geometric conditions for reflection density (ИСО 5-4 Технология фотографии и графики. Денситометрия. Часть 4. Геометрические условия для измерения плотности в отраженном свете). |
[2] | ISO 2469 Paper, board and pulps - Measurement of diffuse radiance factor (diffuse reflectance factor) (ИСО 2469 Бумага, картон и бумажная масса - Измерение коэффициента рассеянного отражения (коэффициент рассеянного отражения)) |
[3] | ISO 2470-1 Paper, board and pulps - Measurement of diffuse blue reflectance factor - Part 1: Indoor daylight conditions (ISO brightness) [ИСО 2470-1 Бумага, картон и бумажная масса - Измерение коэффициента рассеянного отражения в синей области спектра. Часть 1. Условия дневного освещения (ИСО яркость)]. |
[4] | ISO 2470-2 Paper, board and pulps - Measurement of diffuse blue reflectance factor - Part 2: Outdoor daylight conditions (D65 brightness) (ИСО 2470-2. Бумага, картон и бумажная масса - Измерение коэффициента рассеянного отражения в синей области спектра. Часть 2. Условия искусственного дневного освещения (яркость с источником излучения D65). |
[5] | ISO 5631-1 Paper and board - Determination of colour by diffuse reflectance - Part 1: Indoor daylight conditions (C/2 degrees) [ИСО 5631-1, Бумага и картон. Определение цвета при рассеянном отражении. Часть 1. Условия дневного освещения (с углом зрения C/2)]. |
[6] | ISO 8254-1 Paper and board - Measurement of specular gloss - Part 1: 75 degree gloss with a converging beam, TAPPI method (ИСО 8254-1, Бумага и картон - Измерение зеркального глянца - Часть 1. Измерение под углом 75 градусов в расходящемся пучке, метод TAPPI). |
[7] | ISO 11475 Paper and board - Determination of CIE whiteness, D65/10 degrees (outdoor daylight) (ИСО 11475. Бумага и картон - Определение МКО белизны при источнике D65/10 (условия искусственного дневного освещения). |
[8] | ISO 12642:1996 Graphic technology - Prepress digital data exchange - Input data for characterization of 4-colour process printing (ИСО 12642:1996 Технология полиграфии. Обмен цифровыми данными на допечатной стадии. Входные данные по показателям четырехкрасочного печатного процесса) |
[9] | ISO 15397 Graphic technology - Communication of graphic paper properties (ИСО 15397. Взаимосвязь свойств печатных бумаг). |
[10] | ISO 15930 (all parts) Graphic technology - Prepress digital data exchange using PDF. (ИСО 15930 Технология полиграфии. Обмен цифровыми данными в формате PDF на допечатной стадии). |
[11] | ISO 3664 Graphic technology and photography - Viewing conditions (ИСО 3664, Технология полиграфии и фотография. Условия рассматривания). |
[12] | ISO 12647-6 Graphic technology - Process control for the production of half-tone colour separations, proofs and productions prints - Part 6: Flexographic printing (ИСО 12647-6 Технология полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. Часть 6. Флексографская печать) |
[13] | Research or trade organization that publishes fully characterized printing conditions: Fogra, Graphic Technology Research Association (www.fogra.org); IDEAlliance, International Digital Enterprise Alliance (www.idealliance.org); WAN-IFRA, World Association of Newspapers and News Publishers (www.wan-ifra.org). Исследовательские или отраслевые организации, публикующие полные дополнительные данные по условиям печатного процесса. |
[14] | INTERNATIONAL COLOUR CONSORTIUM (ICC) www.color.org Международный консорциум по цвету (МКЦ) |
