ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001). Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические требования
Приложение В
(обязательное)
ТРЕБОВАНИЯ К НОМЕНКЛАТУРЕ, КОЭФФИЦИЕНТАМ ПРОПУСКАНИЯ
И ОБОЗНАЧЕНИЮ СВЕТОФИЛЬТРОВ
В.1 Характеристики пропускания светофильтров представлены градационным шифром. Градационный шифр - это комбинация шкального номера и класса защиты (номера затенения), объединенных тире, где:
- шкальный номер обозначает тип светофильтра, за исключением светофильтров для сварки, для которых шкальный номер не предусмотрен;
- класс защиты (градационный шифр) вычисляют по формуле
, (В.1)
где - световой коэффициент пропускания.
В таблице В.1 представлена номенклатура светофильтров и их градационные шифры.
Таблица В.1
Номенклатура светофильтров и их градационные шифры
Светофильтры для сварки | Светофильтры для защиты от ультрафиолетового излучения | Светофильтры для защиты от инфракрасного излучения | Солнцезащитные светофильтры | |||
- | Шкальный номер 2 | Шкальный номер 2C | Шкальный номер 4 | Шкальный номер 4C | Шкальный номер 5 | Шкальный номер 6 |
Градационный шифр | ||||||
- | - | - | - | - | 5-1,1 | 6-1,1 |
1,2 | 2-1,2 | 2C-1,2 | 4-1,2 | 4C-1,2 | - | - |
1,4 | 2-1,4 | 2C-1,4 | 4-1,4 | 4C-1,4 | 5-1,4 | 6-1,4 |
1,7 | 2-1,7 | 2C-1,7 | 4-1,7 | 4C-1,7 | 5-1,7 | 6-1,7 |
2 | 2-2 | 2C-2 | 4-2 | 4C-2 | 5-2 | 6-2 |
2,5 | 2-2,5 | 2C-2,5 | 4-2,5 | 4C-2,5 | 5-2,5 | 6-2,5 |
3 | 2-3 | 2C-3 | 4-3 | 4C-3 | 5-3,1 | 6-3,1 |
4 | 2-4 | 2C-4 | 4-4 | 2C-4 | 5-4,1 | 6-4,1 |
5 | 2-5 | 2C-5 | 4-5 | 4C-5 | - | - |
6 | - | - | 4-6 | 4C-6 | - | - |
7 | - | - | 4-7 | 4C-7 | - | - |
8 | - | - | 4-8 | 4C-8 | - | - |
9 | - | - | 4-9 | 4C-9 | - | - |
10 | - | - | 4-10 | 4C-10 | - | . |
11 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - |
Примечание - Характеристики светофильтров: без шкального номера - сварочные светофильтры; шкальный номер 2 - светофильтр для защиты от ультрафиолетового излучения (УФ-светофильтр), передача цвета может быть искажена; шкальный номер 2C - светофильтр для защиты от ультрафиолетового излучения (УФ-светофильтр) с улучшенной цветопередачей; шкальный номер 4 - светофильтр для защиты от инфракрасного излучения (ИК-светофильтр); шкальный номер 4C - светофильтр для защиты от инфракрасного излучения (ИК-светофильтр) с улучшенной цветопередачей; шкальный номер 5 - солнцезащитный светофильтр без нормирования требований к инфракрасному излучению; шкальный номер 6 - солнцезащитный светофильтр с дополнительной защитой от инфракрасного излучения. |
В.2 Специальные и дополнительные требования к пропусканию светофильтров для сварки и других тепловых процессов | ||||||||||
В.2.1 Коэффициенты пропускания светофильтров, используемых в СИЗ глаз и лица для защиты от излучения при сварочных и других тепловых процессах, должны соответствовать специальным требованиям, приведенным в таблицах В.2, В.7, и дополнительным требованиям по В.2.2. | ||||||||||
Таблица В.2
Требования к коэффициентам пропускания светофильтров для сварки и других тепловых процессов
| ||||||||||
| Градационный шифр | Максимальное значение спектрального коэффициента пропускания в УФ-области спектра | Значение светового коэффициента пропускания | Максимальное среднее пропускание в ИК-области спектра, % | ||||||
|
| не более | не менее |
| ||||||
1,2 | 0,0003 | 50 | 100 | 74,4 | 69 | |||||
1,4 | 0,0003 | 35 | 74,4 | 58,1 | 52 | |||||
1,7 | 0,0003 | 22 | 58,1 | 43,2 | 40 | |||||
2,0 | 0,0003 | 14 | 43,2 | 29,1 | 28 | |||||
2,5 | 0,0003 | 6,1 | 29,1 | 17,8 | 15 | |||||
3 | 0,0003 | 2,8 | 17,8 | 8,5 | 12 | |||||
4 | 0,0003 | 0,95 | 8,5 | 3,2 | 6,4 | |||||
5 | 0,0003 | 0,30 | 3,2 | 1,2 | 3,2 | |||||
6 | 0,0003 | 0,10 | 1,2 | 0,44 | 1,7 | |||||
7 | 0,0003 | 0,05 | 0,44 | 0,16 | 0,81 | |||||
8 | 0,0003 | 0,025 | 0,16 | 0,061 | 0,43 | |||||
9 | 0,0003 | 0,012 | 0,061 | 0,023 | 0,20 | |||||
10 | 0,0003 | 0,006 | 0,023 | 0,0085 | 0,10 | |||||
11 | 0,0003 | 0,0032 | 0,0085 | 0,0032 | 0,05 | |||||
12 | 0,0003 | 0,0012 | 0,0032 | 0,0012 | 0,027 | |||||
13 | 0,0003 | 0,00044 | 0,0012 | 0,00041 | 0,014 | |||||
14 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00041 | 0,00016 | 0,007 | |||||
15 | 0,000061 | 0,000061 | 0,00016 | 0,000061 | 0,003 | |||||
16 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000061 | 0,000023 | 0,003 | |||||
Примечания 1 2 Спектральный коэффициент пропускания 3 Пропускание для ИК-области спектра определяют интегрированием спектральных данных. | ||||||||||
В.2.2 Коэффициенты пропускания светофильтров для сварки и других тепловых процессов должны соответствовать следующим дополнительным требованиям: - спектральный коэффициент пропускания - спектральный коэффициент пропускания - спектральный коэффициент пропускания - спектральный коэффициент пропускания В.3 Специальные и дополнительные требования к пропусканию светофильтров для защиты от УФ-излучения В.3.1 Коэффициенты пропускания УФ-светофильтров, используемых в СИЗ глаз и лица для защиты от УФ-излучения, должны соответствовать специальным требованиям, приведенным в таблице В.3, и дополнительным требованиям по В.3.2. | ||||||||||
Таблица В.3
Требования к коэффициентам пропускания УФ-светофильтров
| ||||||||||
| Градационный шифр | Максимальное значение спектрального коэффициента пропускания в УФ-области спектра | Значение светового коэффициента пропускания | Пропускание в ИК-области спектра, % | ||||||
|
| не более | не менее | |||||||
2-1,2 | 0,0003 | 10 | 100 | 74,4 | Не определено | |||||
2-1,4 | 0,0003 | 9 | 74,4 | 58,1 | ||||||
2-1,7 | 0,0003 | 7 | 58,1 | 43,2 | ||||||
2-2 | 0,0003 | 5 | 43,2 | 29,1 | ||||||
2-2,5 | 0,0003 | 3 | 29,1 | 17,8 | ||||||
2-3 | 0,0003 | 2 | 17,8 | 8,5 | ||||||
2-4 | 0,0003 | 0,8 | 8,5 | 3,2 | ||||||
2-5 | 0,0003 | 0,3 | 3,2 | 1,2 | ||||||
Примечания 1 2 Спектральный коэффициент пропускания | ||||||||||
В.3.2 Коэффициенты пропускания УФ-светофильтров должны соответствовать следующим дополнительным требованиям: - спектральный коэффициент пропускания - спектральный коэффициент пропускания - спектральный коэффициент пропускания - спектральный коэффициент пропускания | ||||||||||
В.4 Специальные и дополнительные требования к пропусканию светофильтров для защиты от ИК-излучения В.4.1 Коэффициенты пропускания ИК-светофильтров, используемых в СИЗ глаз и лица для защиты от ИК-излучения, должны соответствовать специальным требованиям, приведенным в таблицах В.4, В.8, и дополнительным требованиям В.4.2. | ||||||||||
Таблица В.4
Требования к коэффициентам пропускания ИК-светофильтров
| ||||||||||
| Градационный шифр | Значение светового коэффициента пропускания | Максимальное среднее значение спектрального коэффициента пропускания в ИК-области спектра | |||||||
не более | не менее |
|
| |||||||
4-1,2 | 100 | 74,4 | 5,5 | 52,9 | ||||||
4-1,4 | 74,4 | 58,1 | 4,8 | 47,2 | ||||||
4-1,7 | 58,1 | 43,2 | 4,1 | 42,2 | ||||||
4-2,0 | 43,2 | 29,1 | 3,6 | 37,9 | ||||||
4-2,5 | 29,1 | 17,8 | 2,9 | 32,3 | ||||||
4-3 | 17,8 | 8,5 | 1,9 | 22,9 | ||||||
4-4 | 8,5 | 3,2 | 1,2 | 15,9 | ||||||
4-5 | 3,2 | 1,2 | 0,71 | 10,6 | ||||||
4-6 | 1,2 | 0,44 | 0,43 | 7,1 | ||||||
4-7 | 0,44 | 0,16 | 0,23 | 4,4 | ||||||
4-8 | 0,16 | 0,061 | 0,14 | 2,9 | ||||||
4-9 | 0,061 | 0,023 | 0,075 | 1,8 | ||||||
4-10 | 0,023 | 0,0085 | 0,050 | 1,3 | ||||||
В.4.2 Коэффициенты пропускания светофильтров для защиты от инфракрасного излучения должны соответствовать следующим дополнительным требованиям: - значение спектрального коэффициента пропускания Маркировка светофильтров с улучшенной цветопередачей для защиты от инфракрасного излучения должна содержать обозначение шкального номера 4C; - среднее значение спектрального коэффициента отражения светофильтров с повышенной отражающей способностью в инфракрасной области спектра должно быть не менее 60% в диапазоне длин волн от 780 до 2000 нм. Маркировка светофильтров с повышенной отражающей способностью в инфракрасной области спектра должна содержать символ R. | ||||||||||
В.5 Специальные и дополнительные требования к пропусканию солнцезащитных светофильтров В.5.1 Специальные требования к коэффициенту пропускания солнцезащитных светофильтров, применяемых для прямого наблюдения за солнцем, должны соответствовать требованиям, приведенным в [4]. | ||||||||||
В.5.2 Допустимые значения коэффициентов пропускания для солнцезащитных светофильтров без требования к защите от ИК-излучения должны соответствовать приведенным в таблице В.5.
Таблица В.5
Требования к коэффициентам пропускания солнцезащитных светофильтров без требования к защите от ИК-излучения
| ||||||||||
| Градационный шифр | УФ-спектральный диапазон | Световой коэффициент пропускания | |||||||
Максимальное значение спектрального коэффициента пропускания | Максимальное среднее значение спектрального коэффициента пропускания | |||||||||
|
|
| ||||||||
5-1,1 | 0,1 | От 100 до 80,0 | ||||||||
5-1,4 | От 80,0 до 58,1 | |||||||||
5-1,7 | От 58,1 до 43,2 | |||||||||
5-2 | От 43,2 до 29,1 | |||||||||
5-2,5 | От 29,1 до 17,8 | |||||||||
5-3,1 | 0,01 | 0,5 | 0,5 | От 17,8 до 8,0 | ||||||
5-4,1 | От 8,0 до 3,0 | |||||||||
В.5.3 Допустимые значения коэффициентов пропускания для солнцезащитных светофильтров с требованиями к защите от ИК-излучения должны соответствовать приведенным в таблице В.6.
Таблица В.6
Требования к коэффициентам пропускания солнцезащитных светофильтров с требованиями к защите от ИК-излучения
| ||||||||||
| Градационный шифр | УФ-спектральный диапазон | Видимый спектральный диапазон | ИК-спектральный диапазон | ||||||
Максимальное значение спектрального коэффициента пропускания | Максимальное среднее значение спектрального коэффициента пропускания | Диапазон значений светового коэффициента пропускания | Максимальное значение коэффициента пропускания в ИК-области | |||||||
|
|
| ||||||||
6-1,1 <*> | 0,1 | От 100 до 80,0 | ||||||||
6-1,4 | От 80,0 до 58,1 | |||||||||
6-1,7 | От 58,1 до 43,2 | |||||||||
6-2 | От 43,2 до 29,1 | |||||||||
6-2,5 | От 29,1 до 17,8 | |||||||||
6-3,1 | 0,01 | 0,5 | 0,5 | От 17,8 до 8,0 | ||||||
6-4,1 | От 8,0 до 3,0 | |||||||||
<*> Градационный шифр применяют только к некоторым фотохромным солнцезащитным светофильтрам в незатемненном состоянии и к градиентным светофильтрам в диапазоне высоких значений светового коэффициента пропускания. | ||||||||||
В.5.4 Значение спектрального коэффициента пропускания | ||||||||||
