ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001). Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические требования
Приложение Б
(обязательное)
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТА
СВЕТОВОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ
Таблица Б.1
Спектральные функции для расчета
светового коэффициента пропускания
Длина волны | Длина волны | ||
380 | 0 | 590 | 6,3540 |
390 | 0,0005 | 600 | 5,3740 |
400 | 0,0031 | 610 | 4,2648 |
410 | 0,0104 | 620 | 3,1619 |
420 | 0,0354 | 630 | 2,0889 |
430 | 0,0952 | 640 | 1,3861 |
440 | 0,2283 | 650 | 0,8100 |
450 | 0,4207 | 660 | 0,4629 |
460 | 0,6688 | 670 | 0,2492 |
470 | 0,9894 | 680 | 0,1260 |
480 | 1,5245 | 690 | 0,0541 |
490 | 2,1415 | 700 | 0,0278 |
500 | 3,3438 | 710 | 0,0148 |
510 | 5,1311 | 720 | 0,0058 |
520 | 7,0412 | 730 | 0,0033 |
530 | 8,7851 | 740 | 0,0014 |
540 | 9,4248 | 750 | 0,0006 |
550 | 9,7922 | 760 | 0,0004 |
560 | 9,4156 | 770 | 0 |
570 | 8,6754 | 780 | 0 |
580 | 7,8870 | Сумма | 100 |
