Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р "Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 февраля 2013 г. № 247-р
МОСКВА
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 № 2105-р)
1. Утвердить прилагаемую схему территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования. (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 № 2105-р)
2. Федеральным органам исполнительной власти до принятия решений о направлении бюджетных инвестиций из федерального бюджета в объекты капитального строительства, которые подлежат отображению на схеме территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования и размещение которых в соответствии с указанной схемой не предусмотрено, обеспечить предварительное внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложений о внесении изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, предусматривающих размещение соответствующих объектов капитального строительства. (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 № 2105-р)
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 26 февраля 2013 г. № 247-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 30 июля 2021 г. № 2105-р)
СХЕМА
территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования
I. Положение о территориальном планировании
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области высшего образования, их основные характеристики и местоположение
Наименование объекта и его местоположение | Вид и назначение объекта | Характеристики объекта | Номер фрагмента карты | ||
площадь | мощность | ||||
Центральный федеральный округ | |||||
1. | Общежитие, г. Москва | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение инклюзивного высшего образования "Московский государственный гуманитарно-экономический университет" | 20999,34 | 775 человек | 1 - 3 |
2. | Информационно-консультативный центр и учебные аудитории для агрономических и технологических специальностей, в том числе по переработке сельскохозяйственной продукции, Московская область, г. Балашиха | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего государственный аграрный заочный университет" | 18800 | 1790 человек | 1 - 24 |
3. | Здания и сооружения загородной учебной базы "Нагорное" (2-я и 3-я очереди строительства), Московская область, Пушкинский район, пос. Нагорное | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | 16251,4 | 1547 человек | 1 - 27 |
4. | Гостиница, г. Москва | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" | 36969,8 | 675 человек | 1 - 41 |
5. | Комплекс общежитий, г. Москва | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет | 28890 | 800 человек | 1 - 60 |
6. | Учебный корпус, 2-я очередь комплекса зданий с созданием научно-исследовательского центра, г. Москва | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" | 13122 | 2000 человек | 1 - 61 |
7. | Учебно-административное здание корпуса 4Г под размещение общежития гостиничного типа, г. Москва | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации" | 4229,5 | 400 человек | 1 - 62 |
8. | Учебно-административный корпус 3В, г. Москва | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации" | 13285,4 | 1400 человек | 1 - 63 |
9. | Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Москва | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" | 11600 | 50 человек в смену | 1 - 64 |
10. | Новые корпуса Специализированного учебно-научного центра (факультета) - школы-интерната имени А.Н.Колмогорова со служебным жильем для преподавателей и ученых федерального государственного бюджетного | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" | 35000 | 620 человек | 1 - 65 |
11. | Многофункционалный корпус, г. Москва | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования | 107113,2 | 1500 человек | 1 - 66 |
12. | Учебно-административный корпус, г. Москва | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" | 9899,43 | 400 человек | 1 - 67 |
13. | Общежитие, г. Москва | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации" | 48268,3 | 1898 человек | 1 - 68 |
14. | Учебно-тренировочный комплекс, Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная академия физической культуры" | 12683,8 | 1000 человек | 1 - 69 |
15. | Учебно-лабораторный корпус, Воронежская область, г. Воронеж | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" | 7391,78 | 1200 человек | 1 - 70 |
Северо-Западный федеральный округ | |||||
16. | Учебно-лабораторный корпус, г. Санкт-Петербург | федеральное государственное высшего образования "Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова" | 11143,2 | 518 человек | 2 - 2 |
17. | Основное здание, г. Санкт-Петербург | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова" | 31234,45 | 2050 человек | 2 - 4 |
18. | Учебный корпус, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" | 15732,9 | 1500 человек | 2 - 8 |
19. | Учебные городки, Морской колледж, г. Санкт-Петербург | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова" | 3833,3 | 500 человек | 2 - 9 |
20. | Здание общежития для бакалавров, г. Санкт-Петербург | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования | 20252 | 3000 человек | 2 - 27 |
21. | Инновационный научно-технологический центр, г. Санкт-Петербург | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 999998 | 5000 человек | 2 - 28 |
22. | Объекты на Территории развития СПбГУ, г. Санкт-Петербург | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 1055000 | 25000 человек | 2 - 29 |
23. | Учебный корпус Северо-Западного института управления, г. Санкт-Петербург | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства | 6900 | 700 человек | 2 - 30 |
24. | Корпус, включающий в себя клинико-реабилитационный центр НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии, г. Санкт-Петербург | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Первый | 16500 | 2 - 31 | |
25. | Крытый каток, г. Санкт-Петербург | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, | 5200 | 15 человек в смену | 2 - 32 |
26. | Общежитие квартирного типа, Калининградская область, г. Калининград | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет | 20419 | 800 человек | 2 - 33 |
Южный федеральный округ | |||||
27. | Общежитие на 1200 мест, г. Севастополь | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет" | 22039 | 1200 человек | 3 - 9 |
28. | Комплекс общежитий № 3 и | федеральное государственное | 34827,84 | 1500 человек | 3 - 10 |
29. | Библиотека, г. Севастополь | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет" | 6109,1 | 800 тыс. томов | 3 - 11 |
30. | Учебно-лабораторный корпус (1-я очередь), г. Севастополь | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет" | 15753,8 | 800 человек | 3 - 12 |
31. | Учебно-лабораторный корпус (2-я очередь), г. Севастополь | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет" | 9727,86 | 800 человек | 3 - 13 |
32. | Учебно-лабораторный комплекс, 1-я очередь - Учебно-административный корпус (1-й этап. Физико-технический | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования | 14950 | 1000 человек | 3 - 14 |
33. | Учебно-лабораторный комплекс, 2-я очередь - Учебно-административный корпус (2-й этап. Студенческий центр, Административный корпус), Республика Крым, г. Симферополь | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского" | 19788,1 | 1000 человек | 3 - 15 |
34. | Учебно-лабораторный комплекс, 3-я очередь - Учебно-административный корпус г. Симферополь | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского" | 11480,96 | 1200 человек | 3 - 16 |
35. | Учебный корпус, Республика Крым, г. Симферополь | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского" | 6800 | 1200 человек | 3 - 17 |
36. | Общежитие на 450 мест, Республика Крым, г. Симферополь | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского" | 8561,3 | 450 человек | 3 - 18 |
37. | Общежитие на 250 мест, Республика Крым, г. Симферополь | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского" | 5045,1 | 250 человек | 3 - 19 |
38. | Общественно-бытовой корпус, Республика Крым, г. Симферополь | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского" | 5758,34 | 100 человек | 3 - 20 |
39. | Учебно-спортивный центр водных видов спорта и атлетики, 2-й этап, Краснодарский край, | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный | 7979,55 | 1500 человек | 3 - 21 |
40. | Учебно-спортивный центр водных видов спорта и атлетики, 3-й этап, Краснодарский край, | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" | 26812,14 | 1500 человек | 3 - 22 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||||
41. | Комплекс общежитий, Ставропольский край, г. Ставрополь | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" | 10076,46 | 610 человек | 4 - 6 |
42. | Учебно-лабораторный комплекс, Ставропольский край, | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" | 17744,1 | 2620 человек | 4 - 7 |
Приволжский федеральный округ | |||||
43. | Учебные корпуса академии, г. Нижний Новгород | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования | 14738,9 | 1400 человек | 5 - 15 |
44. | Два корпуса студенческих общежитий гостиничного типа с объектами соцкультбыта, Республика Башкортостан, г. Уфа | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет" | 11100,18 | 1200 человек | 5 - 27 |
45. | Учебный корпус с общежитием, Республика Татарстан, г. Казань | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет правосудия" | 9513,04 | 1100 человек | 5 - 28 |
Уральский федеральный округ | |||||
46. | Крытый каток с искусственным льдом, Челябинская область, г. Челябинск | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный университет физической культуры" | 5200 | 15 человек в смену | 6 - 7 |
Сибирский федеральный округ | |||||
47. | Учебный корпус № 1, Омская область, г. Омск | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта" | 4823,1 | 103 человека в смену (залы); 83 человека в смену (аудитории) | 7 - 27 |
48. | Крытый каток с искусственным льдом, Омская область, г. Омск | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта" | 5200 | 150 человек в смену | 7 - 28 |
Дальневосточный федеральный округ | |||||
49. | Информационный научно-образовательный комплекс, включая приобретение современных тренажеров, оснащение информационно-телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения, Приморский край, г. Владивосток | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" | 15962,71 | 40 человек | 8 - 5 |
50. | Учебно-спортивный центр подготовки, 2-й этап, Хабаровский край, г. Хабаровск | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточная государственная академия физической культуры" | 18301,04 | 1500 человек | 8 - 11 |
Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов федерального значения в области высшего образования
Объектом в области высшего образования, для которого требуется установление зоны с особыми условиями использования территорий в связи с размещением группы промышленных объектов и производств второго и третьего классов опасности, является Инновационный научно-технологический центр Санкт-Петербургского государственного университета "Невская дельта" (ИНТЦ СПбГУ "Невская дельта") федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (далее - центр). Приблизительная общая площадь земельного участка под размещение промышленных объектов и производств второго и третьего классов опасности составляет 34 гектара. Центр планируется к размещению по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ш. Ям-Ижорское (кадастровый номер земельного участка 78:42:1830603:1015), фрагмент карты 2 - 28.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" санитарно-защитная зона для промышленных объектов и производств определена:
класс II - санитарно-защитная зона 500 метров;
класс III - санитарно-защитная зона 300 метров.
Размер и границы санитарно-защитной зоны, рекомендуемые минимальные разрывы для размещения центра устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и должны быть обоснованы проектом санитарно-защитной зоны с соответствующими расчетами.
II. Карта планируемого размещения объектов федерального значения в области высшего образования (прилагается).*
______________________________
* Не приводится.
____________